3. Sport Kaiser Ennstalcup 2014
powered by Atomic-Raika & Baumeister Stockinger

3AL147, Riesenslalom, 15.02.2014, Hinterstoder/Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini1 (weiblich, 2008 - 2008)
2 Athleten
 
6 Athleten
Bambin i2 Kinder U8 weiiblich (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 304401123 2007 1:05,49
2 10 304401105 2007 1:09,88
NAS 12 319200423 2007
NAS 9 319200419 2007
NAS 8 309400188 2006
DIS 7 318400091 2006
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 U10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 309400166 2004 52,88
2 26 319200396 2004 57,72
3 25 309400180 2005 59,54
4 24 319200395 2004 59,55
5 22 309400172 2005 1:03,40
NAS 21 304401122 2004
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 U 12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 319200377 2002 50,61
2 43 319200374 2002 51,22
3 40 319700126 2003 53,10
4 39 309400157 2002 53,34
5 44 309400154 2002 53,99
6 42 304401103 2003 54,81
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 319200373 2000 45,75
2 61 309400190 2001 49,93
3 60 318400055 2001 53,07
NAS 62 319200378 2001
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 309400138 1998 41,51
2 93 319200344 1999 46,78
3 91 319700131 1999 50,15
4 90 309400176 1999 54,31
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 304401041 1997 46,82
2 103 319700120 1997 47,94
NIZ 102 319200350 1997
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
2 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 318400062 1990 42,41
2 104 304400577 1985 45,97
3 107 319700137 1988 49,07
3 Athleten
 
2 Athleten
Damen Altersklasse 2 (weiblich, 1900 - 1973)
2 Athleten
 
4 Athleten
Bambini1 männl. (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 309400184 2008 1:24,75
NAS 6 309400191 2008
NAS 5 309400192 2008
DIS 4 304401150 2008
4 Athleten
 
8 Athleten
Banbini 2 Kinder U8 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 309400169 2006 56,32
2 16 319700143 2006 58,52
3 14 319700139 2006 59,80
4 20 304401175 2006 1:00,26
5 15 319700144 2006 1:02,06
6 17 318400076 2006 1:03,14
7 18 319200415 2007 1:23,28
NAS 19 319200429 2007
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 U10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 309400173 2005 50,11
2 32 304401073 2004 52,60
3 34 304401129 2004 53,52
4 33 319200398 2004 54,78
5 27 304401153 2004 55,34
6 30 309400175 2005 57,13
7 31 304401158 2004 57,38
8 36 319200406 2005 1:03,04
9 35 319200404 2004 1:03,87
NAS 38 309400174 2005
NIZ 37 309400177 2005
NIZ 29 319200402 2004
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U 11 U12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 319200397 2002 48,92
2 46 309400165 2003 49,00
3 55 319200376 2002 49,69
4 45 309400159 2002 50,42
5 51 319200390 2002 50,87
6 56 309400164 2003 53,16
7 52 304401159 2003 53,49
8 59 319200388 2003 56,73
9 50 319700133 2003 57,07
10 58 319700132 2003 57,98
11 54 312700440 2002 58,20
12 57 304401104 2003 1:00,70
13 47 309400189 2002 1:04,05
NAS 48 319200394 2003
DIS 53 304401149 2003
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U13 U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 319200387 2000 45,54
2 69 318400028 2000 46,22
3 71 318400080 2001 46,30
4 72 319700142 2000 46,44
5 70 309400162 2000 47,24
6 64 319200365 2000 47,76
7 75 323300593 2001 47,82
8 66 309400156 2001 47,89
9 65 319700145 2000 48,70
10 73 323300592 2001 50,11
11 67 319200421 2001 51,87
12 76 319700134 2001 53,42
NAS 77 309400155 2001
NIZ 74 318400078 2000
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 319200331 1998 41,27
2 98 309400141 1998 44,67
3 94 319700118 1998 45,41
4 99 319700129 1999 45,45
NIZ 97 309400158 1999
NIZ 96 304401050 1999
NIZ 95 318400086 1998
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 304401053 1997 41,76
2 124 304400941 1996 42,44
3 119 319200324 1996 43,23
4 121 312700385 1997 45,03
5 122 319200323 1997 45,30
6 123 319700128 1997 45,97
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 309400116 1993 40,67
2 129 304400993 1995 41,02
3 127 304401006 1994 41,16
4 130 304400905 1993 42,51
5 136 319400135 1995 43,35
6 137 319200304 1993 47,43
NAS 140 318400027 1993
NAS 135 319200314 1995
8 Athleten
 
7 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 304401179 1989 42,00
2 134 304400612 1985 43,16
3 132 319200227 1989 43,34
4 138 318400059 1989 44,67
NAS 139 309400061 1990
NIZ 126 319200202 1989
NIZ 125 309400085 1990
7 Athleten
 
1 Athlet
Herren Altersklasse 1 (männlich, 1974 - 1983)
1 Athlet
 
10 Athleten
Herren Altersklasse 2 (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 304400808 1970 42,08
2 117 309400024 1970 42,25
3 109 319200302 1966 43,17
4 116 304400809 1967 43,78
5 113 304401051 1967 44,16
6 114 309400119 1966 44,70
7 112 309400134 1973 46,31
8 110 312700115 1970 46,41
NAS 118 319400136 1972
NAS 115 319200096 1964
10 Athleten
 
6 Athleten
Herren Altersklasse 3 (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 309400021 1956 43,66
2 86 319200082 1956 43,82
3 84 319200107 1963 45,53
4 88 319200106 1957 45,84
5 85 304400178 1954 47,63
NAS 87 319200018 1963
6 Athleten
 
4 Athleten
Herren Altersklasse 4 (männlich, 1900 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 314400066 1944 49,02
2 80 309400037 1941 49,21
3 83 314400005 1944 49,42
4 82 304400337 1944 59,43
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production