EnergieAG Nachwuchscup RTL

3AL007P, Riesenslalom, 22.12.2013, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2014 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 301701401 2001 47,6346,95 1:34,58 29,15
2 9 303701540 2000 47,4347,27 1:34,70 30,32
3 4 322000100 2000 47,4547,67 1:35,12 34,40
4 13 301600101 2001 48,8648,90 1:37,76 60,06
5 12 305203962 2001 49,2648,80 1:38,06 62,97
6 2 306701981 2000 49,8448,92 1:38,76 69,78
7 10 306702316 2000 51,2849,10 1:40,38 85,52
8 5 306702221 2000 50,8150,52 1:41,33 94,75
9 6 301001690 2000 50,8350,65 1:41,48 96,21
10 8 303700932 2000 51,5750,39 1:41,96 100,88
11 7 306701943 2000 51,7650,75 1:42,51 106,22
12 66 305002073 2000 52,6353,14 1:45,77 137,90
13 19 302200412 2001 54,2653,06 1:47,32 152,97
14 1 306701421 2000 55,4954,70 1:50,19 180,86
15 11 323500270 2001 56,1954,15 1:50,34 182,31
16 15 304500657 2001 57,1956,22 1:53,41 212,15
NIZ 17 311700110 2001 56,04NIZ
NIZ 16 323500264 2001 NIZNIZ
NIZ 14 306900819 2001 NIZNIZ
NIZ 3 304006022 2000 NIZNIZ
20 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 301701400 1998 46,2145,37 1:31,58 0,00
2 33 309400143 1999 46,8746,68 1:33,55 19,15
3 27 301300324 1999 48,2947,11 1:35,40 37,12
4 26 306701420 1998 48,6247,47 1:36,09 43,83
5 31 500300729 1999 45,9250,94 1:36,86 51,31
6 21 303700888 1999 49,3748,26 1:37,63 58,80
7 29 303701471 1999 49,4948,33 1:37,82 60,64
8 36 305205021 1999 50,0149,28 1:39,29 74,93
9 23 306702108 1998 50,0349,33 1:39,36 75,61
10 20 306701380 1999 51,1749,36 1:40,53 86,98
11 28 305204215 1998 51,1050,31 1:41,41 95,53
12 30 323500249 1999 49,8652,00 1:41,86 99,90
13 32 303700819 1998 52,1350,69 1:42,82 109,23
14 22 306701942 1998 52,6551,66 1:44,31 123,71
15 35 306702315 1998 54,2253,43 1:47,65 156,17
16 37 311700108 1998 56,8754,71 1:51,58 194,37
NAS 24 309400138 1998 NASNAS
DIS 34 306900865 1999 49,63DIS
18 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 97,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 306900715 2000 47,5447,32 1:34,86 21,62
2 58 315100175 2001 48,8548,80 1:37,65 48,44
3 43 311600327 2000 49,0848,99 1:38,07 52,47
4 67 305002025 2001 50,4449,30 1:39,74 68,52
5 45 302200375 2000 50,1449,75 1:39,89 69,96
5 39 303701478 2000 50,6249,27 1:39,89 69,96
7 55 308700331 2001 50,4049,81 1:40,21 73,04
8 64 301300325 2001 50,7350,15 1:40,88 79,48
9 49 310100166 2000 50,1750,80 1:40,97 80,34
10 56 306500342 2001 50,9550,53 1:41,48 85,24
11 44 313000184 2000 51,3150,97 1:42,28 92,93
12 71 303700943 2001 52,4750,29 1:42,76 97,54
13 50 313400100 2000 52,3250,95 1:43,27 102,44
14 41 302200393 2000 52,1351,24 1:43,37 103,41
15 42 305204357 2000 50,9352,95 1:43,88 108,31
16 70 306702350 2001 52,4652,42 1:44,88 117,92
17 59 308700353 2001 53,0751,85 1:44,92 118,30
18 46 311900132 2000 54,5650,93 1:45,49 123,78
19 40 302200385 2000 51,3154,84 1:46,15 130,12
20 48 306600344 2000 53,2953,11 1:46,40 132,52
21 53 305204625 2000 54,5952,99 1:47,58 143,86
22 68 303701488 2001 54,2053,63 1:47,83 146,27
23 60 303701476 2001 55,0453,64 1:48,68 154,44
24 63 301100208 2001 56,3555,53 1:51,88 185,19
25 62 311700109 2001 58,1657,17 1:55,33 218,34
NAS 57 303600516 2001 NASNAS
NAS 51 311100302 2000 NASNAS
NIZ 61 300600285 2001 49,70NIZ
NIZ 54 302200398 2000 NIZNIZ
NIZ 52 301300366 2000 47,87NIZ
NIZ 47 305700382 2000 NIZNIZ
DIS 69 301701269 2001 48,53DIS
DIS 65 306900810 2001 52,60DIS
33 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 97,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 305203729 1999 46,5446,07 1:32,61 0,00
2 86 305203941 1998 46,7446,59 1:33,33 6,92
3 72 322000095 1998 46,9946,91 1:33,90 12,40
4 82 314000136 1998 47,5046,79 1:34,29 16,15
5 74 306701927 1998 47,9748,07 1:36,04 32,96
6 77 306702323 1998 48,6448,31 1:36,95 41,71
7 89 302200374 1998 49,3847,70 1:37,08 42,96
8 87 303600410 1999 49,0648,31 1:37,37 45,74
9 103 301100155 1999 49,9548,40 1:38,35 55,16
10 104 305002075 1999 49,3249,23 1:38,55 57,08
11 81 311700104 1998 50,3248,91 1:39,23 63,62
12 92 305401249 1999 50,4449,10 1:39,54 66,60
13 76 303701468 1998 50,0949,67 1:39,76 68,71
14 80 308700308 1999 50,7350,44 1:41,17 82,26
15 79 303701541 1999 50,8750,31 1:41,18 82,36
16 101 327100033 1998 52,3550,42 1:42,77 97,64
17 73 303200071 1999 53,1349,76 1:42,89 98,79
18 88 317300080 1998 51,6952,06 1:43,75 107,06
19 84 312600261 1999 53,9050,38 1:44,28 112,15
20 102 314300161 1999 53,3751,30 1:44,67 115,90
21 98 302200387 1999 53,1052,16 1:45,26 121,57
22 95 326100041 1999 52,8252,72 1:45,54 124,26
23 99 302200386 1999 53,3853,21 1:46,59 134,35
24 100 308700376 1999 53,8752,78 1:46,65 134,93
NAS 85 306702266 1999 NASNAS
NIZ 105 305002071 1999 NIZNIZ
NIZ 97 302200411 1999 NIZNIZ
NIZ 96 327100074 1999 NIZNIZ
NIZ 94 302200413 1998 NIZNIZ
NIZ 93 327100067 1999 NIZNIZ
NIZ 91 305204742 1999 50,03NIZ
NIZ 90 300100816 1999 50,42NIZ
NIZ 78 303200072 1998 NIZNIZ
NIZ 75 305001896 1998 NIZNIZ
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production