Fertig&Massiv Bezirkscup 2014 Gebietsmeisterschaft RTL

3AL158P, Riesenslalom, 15.02.2014, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 74,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 320000075 2001 1:07,53 168,69
2 2 305401247 2000 1:07,60 169,79
3 1 311200304 2000 1:07,83 173,39
4 6 320000080 2001 1:11,42 229,67
5 7 326900009 2000 1:12,36 244,41
6 5 326900023 2001 1:13,40 260,71
7 4 326900024 2001 1:15,52 293,95
NAS 3 325700090 2001
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 74,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 305401230 1998 1:01,96 81,37
2 10 305401193 1999 1:02,73 93,44
3 14 305401255 1999 1:03,08 98,92
4 13 311900148 1998 1:03,52 105,82
5 9 311900142 1999 1:04,73 124,79
6 12 308000452 1998 1:06,32 149,72
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 74,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 305401184 1996 58,57 28,22
2 28 316300095 1996 59,26 39,04
3 22 311900122 1997 1:00,06 51,58
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 74,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 320000038 1993 57,58 12,70
2 25 320000048 1995 1:00,39 56,75
3 15 305401178 1993 1:01,49 74,00
4 17 325700139 1993 1:02,44 88,89
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 74,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 311900033 1986 57,13 5,64
2 24 305401302 1990 57,63 13,48
3 20 305401251 1987 59,73 46,40
4 16 305600171 1989 1:00,60 60,04
5 19 308000436 1984 1:04,74 124,95
6 23 305600108 1987 1:05,53 137,33
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1933 - 1983)
Zuschlag: 74,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 305600127 1976 56,77 0,00
2 29 325700001 1965 1:11,56 231,87
2 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 315100175 2001 58,58 36,87
2 33 311900132 2000 1:00,16 61,86
3 31 311900123 2001 1:00,49 67,09
4 35 308000597 2000 1:02,61 100,63
5 34 308000579 2000 1:02,81 103,79
6 38 305401305 2001 1:05,49 146,20
7 40 300100724 2000 1:05,92 153,00
8 30 305401245 2000 1:06,15 156,64
9 36 308000609 2001 1:06,84 167,56
10 41 300100725 2001 1:07,14 172,30
11 39 305401270 2001 1:07,34 175,47
DIS 37 300100007
FASSBENDER Leon
2001
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 300100816 1999 59,06 44,46
2 42 308000572 1999 59,79 56,01
3 46 316300093 1998 1:00,27 63,61
4 45 305401201 1998 1:00,98 74,84
5 48 315100177 1999 1:02,38 96,99
6 43 320000079 1998 1:02,76 103,00
7 44 315100173 1998 1:11,09 234,80
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 311200171 1996 1:01,23 78,79
2 92 305401252 1997 1:10,98 233,06
3 105 320000078 1996 1:13,67 275,62
3 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 316300088 1993 56,25 0,00
2 63 305600129 1993 56,69 6,96
3 61 305400087 1993 59,09 44,94
4 74 311900128 1995 59,34 48,89
5 68 308000571 1995 59,75 55,38
6 116 320000061 1993 1:00,97 74,68
7 83 320000059 1993 1:02,18 93,83
NAS 94 316900106 1995
NIZ 69 305401250 1995
9 Athleten
 
19 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 305400063 1991 56,56 4,90
2 56 316300040 1991 58,05 28,48
3 57 308000245 1985 58,12 29,59
4 77 311900064 1989 58,27 31,96
5 59 316900087 1990 58,60 37,18
6 87 315100136 1991 59,25 47,47
7 52 305401288 1990 59,57 52,53
8 66 305401286 1991 1:01,41 81,64
9 99 305600223 1991 1:05,87 152,21
10 106 305600364 1987 1:06,27 158,54
11 114 316900110 1987 1:14,21 284,17
NAS 113 325700109 1992
NAS 110 325700057 1984
NAS 72 305401257 1992
NIZ 115 316900112 1991
NIZ 102 325700147 1987
NIZ 62 316900096 1992
NIZ 54 311900032 1984
DIS 108 316900111 1992
19 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 313800022 1975 58,33 32,91
2 65 313600022 1977 1:00,09 60,76
3 84 308000583 1982 1:00,53 67,72
4 67 326900022 1983 1:00,71 70,57
5 89 305400164 1983 1:01,37 81,01
6 70 305600367 1980 1:01,48 82,75
7 111 305100291 1977 1:01,56 84,02
8 97 325700030 1978 1:01,66 85,60
9 103 308000576 1983 1:02,03 91,45
10 91 305400116 1979 1:02,17 93,67
11 101 305401262 1976 1:03,36 112,50
12 86 326900021 1981 1:05,94 153,32
NIZ 98 325700058 1981
DIS 109 325700140 1980
14 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 51,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 316900038 1965 57,43 18,67
2 53 305100066 1967 57,93 26,58
3 51 300200034 1955 58,79 40,19
4 79 305600018 1963 58,92 42,25
5 60 315100027 1962 1:00,02 59,65
6 71 320000007 1970 1:00,12 61,23
7 64 311900024 1968 1:00,50 67,24
8 82 315100005 1963 1:00,72 70,73
9 88 315100107 1965 1:00,87 73,10
10 93 320000031 1967 1:01,05 75,95
11 85 305400126 1966 1:01,45 82,28
12 76 305600168 1956 1:02,12 92,88
13 78 305600030 1951 1:02,21 94,30
14 80 305401289 1965 1:02,56 99,84
15 90 315100007 1967 1:02,89 105,06
16 112 308000634 1973 1:03,75 118,67
17 81 305600051 1965 1:03,76 118,82
18 100 305401240 1971 1:04,20 125,79
19 104 320000029 1962 1:05,89 152,53
20 96 326900001 1962 1:05,93 153,16
21 107 325700135 1965 1:07,70 181,16
NAS 117 319007527
PUMBERGER Alexander
1973
NAS 73 313800122 1967
NIZ 75 311900147 1962
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production