SCHILOWSKY-Kindercup Ost

2AL023, Riesenslalom, 01.02.2014, Mönichkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 204500474 2006 39,4139,63 39,41
2 13 209200261 2006 40,7541,36 40,75
3 15 210100149 2006 54,2250,17 50,17
4 14 204500422 2006 52,7451,44 51,44
5 17 204500517 2006 56,8753,71 53,71
6 16 202600298 2006 57,1854,92 54,92
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 201500316 2005 34,8735,12 34,87
2 22 200800271 2005 1:00,6639,00 39,00
3 29 202600303 2005 41,0239,69 39,69
4 21 201800295 2005 40,7741,48 40,77
5 30 210100145 2005 42,0140,90 40,90
6 27 202903594 2005 42,7341,27 41,27
7 28 202903499 2005 42,9542,30 42,30
8 26 210100136 2005 43,0942,78 42,78
9 25 202903246 2005 51,8250,02 50,02
NAS 83 202920293
GÖCKEL Marie-Therese
2005 NASNAS
NAS 24 210700089 2005 NASNAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 201500336 2004 36,0735,82 35,82
2 39 204500444 2004 38,5239,44 38,52
3 40 211100147 2004 39,4339,43 39,43
4 42 204500408 2004 41,2040,83 40,83
5 11 210100150 2004 42,3442,88 42,34
6 41 202400339 2004 43,9542,39 42,39
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 204500483 2003 33,6533,29 33,29
2 58 202903325 2003 36,8037,40 36,80
3 60 210100140 2003 36,9838,11 36,98
4 55 202400363 2003 38,9237,37 37,37
5 59 202902938 2003 37,7037,91 37,70
6 57 211100146 2003 40,5241,39 40,52
NAS 61 211100155 2003 NASNAS
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 204500439 2002 34,4634,05 34,05
2 72 204500419 2002 35,7035,74 35,70
3 71 202600278 2002 36,8837,32 36,88
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 204500459 2006 40,7540,65 40,65
2 20 202903654 2006 54,8746,88 46,88
3 18 211100160 2006 52,6358,50 52,63
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 201500315 2005 1:23,7735,91 35,91
2 36 204500458 2005 37,9638,09 37,96
3 34 209200252 2005 38,181:00,00 38,18
4 31 204500492 2005 43,4744,05 43,47
5 37 204500519 2005 45,6644,06 44,06
6 32 204500518 2005 44,2846,47 44,28
7 35 211100157 2005 52,1349,15 49,15
8 33 202903245 2005 49,6150,55 49,61
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 209200229 2004 34,8734,61 34,61
2 45 204500452 2004 34,9936,33 34,99
3 44 211100148 2004 36,3236,36 36,32
4 49 204500451 2004 37,2536,99 36,99
5 51 211100154 2004 37,1137,79 37,11
6 47 209200249 2004 37,5737,28 37,28
7 50 211100152 2004 37,4537,83 37,45
8 53 209200248 2004 37,8937,73 37,73
9 46 204500485 2004 37,8437,75 37,75
10 52 209200251 2004 39,4640,52 39,46
11 48 202300103 2004 42,6943,75 42,69
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 201500321 2003 34,8734,16 34,16
2 67 201500346 2003 34,8335,54 34,83
3 64 204500420 2003 35,8536,24 35,85
4 63 204500344 2003 37,1836,91 36,91
5 62 204500431 2003 37,4537,88 37,45
6 66 202400374 2003 37,6839,09 37,68
7 65 204500506 2003 39,8438,46 38,46
8 68 211100151 2003 39,8739,30 39,30
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 201800267 2002 34,1234,03 34,03
2 78 209200275 2002 34,7334,05 34,05
3 82 200800277 2002 34,3034,10 34,10
4 80 202600268 2002 34,2634,32 34,26
5 73 900400279 2002 37,4434,90 34,90
6 81 202903435 2002 58,7335,59 35,59
7 75 204500366 2002 36,0035,91 35,91
8 76 210700084 2002 1:07,5537,68 37,68
9 79 202300099 2002 58,9538,55 38,55
10 74 202300105 2002 42,8942,55 42,55
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production