Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL112, Parallelbewerb KO-System (SL), 08.03.2014, Postalm, Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 409000344 2006 36,6136,65 1:13,26
2 1 404400173 2006 35,7138,35 1:14,06
3 2 409200612 2006 35,8547,15 1:23,00
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9/U10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 19 409000345 2004 32,4432,38 1:04,82
2 21 407900290 2004 31,9833,28 1:05,26
3 100 401901353 2005 33,3533,80 1:07,15
4 23 401100816 2005 34,2034,06 1:08,26
5 14 404400179 2004 34,0934,61 1:08,70
6 22 409000343 2004 35,1234,36 1:09,48
7 11 409200611 2005 34,8834,70 1:09,58
8 16 409000332 2005 35,1234,91 1:10,03
9 18 407900292 2004 36,3934,19 1:10,58
10 13 401100791 2004 36,1536,16 1:12,31
11 12 401901151 2005 36,6036,21 1:12,81
12 15 404400176 2004 37,7337,98 1:15,71
NAS 20 408500792 2004 NASNAS
NAS 17 401100781 2004 NASNAS
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11/U12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 40 401901170 2002 31,0230,25 1:01,27
2 49 401900977 2002 32,6031,08 1:03,68
3 53 401901166 2003 33,3232,01 1:05,33
4 50 401901079 2003 32,8032,94 1:05,74
5 43 408500551 2002 32,8433,92 1:06,76
6 51 401901152 2003 34,0133,71 1:07,72
7 48 401901261 2003 33,9134,01 1:07,92
8 52 409000321 2003 34,4734,19 1:08,66
9 47 408500743 2002 35,2235,13 1:10,35
10 46 409200525 2003 36,1136,06 1:12,17
11 42 409200526 2003 36,6036,26 1:12,86
12 39 404400182 2003 37,3439,22 1:16,56
13 45 409200553 2003 38,1539,23 1:17,38
14 44 408500791 2003 38,2540,05 1:18,30
NAS 41 409200566 2003 NASNAS
15 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 67 401901370 2001 33,4633,08 1:06,54
2 68 408500620 2001 34,5033,42 1:07,92
2 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 70 401901176 2000 31,9630,19 1:02,15
2 71 408500746 2000 35,4034,37 1:09,77
3 69 404400162 2000 35,2741,76 1:17,03
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 72 409200460 1999 31,8930,92 1:02,81
NAS 73 401100676 1999 NASNAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17/U21 (weiblich, 1993 - 1997)
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 10 405300083 2006 36,2336,90 1:13,13
2 7 409200577 2006 37,5235,75 1:13,27
3 4 409200571 2006 37,2637,18 1:14,44
4 9 409200614 2006 39,2740,00 1:19,27
5 6 409000366 2006 41,0438,82 1:19,86
6 5 401100810 2006 43,9348,67 1:32,60
NAS 8 411800258 2006 NASNAS
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9/U10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 34 401901391 2004 31,7732,24 1:04,01
2 24 407900298 2005 32,6432,79 1:05,43
3 25 409200540 2004 32,8432,90 1:05,74
4 36 409200593 2004 32,6733,54 1:06,21
5 33 404400166 2004 34,2532,42 1:06,67
6 37 407900300 2004 34,4033,83 1:08,23
7 27 409200558 2005 35,1235,22 1:10,34
8 29 409200600 2005 37,4137,57 1:14,98
9 28 409200560 2005 36,9838,21 1:15,19
10 30 404400174 2005 37,9137,96 1:15,87
11 26 401901395 2005 39,2538,69 1:17,94
12 38 409200595 2005 39,3039,21 1:18,51
13 35 401100789 2004 40,5739,80 1:20,37
14 32 409000368 2005 41,5840,98 1:22,56
NAS 31 401100857 2004 NASNAS
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11/U12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 57 401901078 2002 31,2130,08 1:01,29
2 59 407900284 2002 31,1830,81 1:01,99
3 65 401901032 2002 32,2131,13 1:03,34
4 54 407900281 2002 32,6431,50 1:04,14
5 55 404400167 2003 34,1533,02 1:07,17
6 66 404400180 2002 34,1833,11 1:07,29
7 62 401100748 2002 34,3534,85 1:09,20
8 60 401901382 2003 35,4634,82 1:10,28
9 63 404400163 2003 40,3331,14 1:11,47
10 61 409200535 2003 34,4338,17 1:12,60
11 64 407900307 2002 37,0237,23 1:14,25
12 56 401100854 2003 38,7936,45 1:15,24
13 58 407900313 2002 39,4537,01 1:16,46
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 80 407900274 2001 31,9129,92 1:01,83
2 82 401901031 2001 32,6130,02 1:02,63
3 76 407900291 2001 32,5930,66 1:03,25
4 85 409200459 2001 34,2031,59 1:05,79
5 78 404400172 2001 34,6433,22 1:07,86
6 79 409200521 2001 34,5433,51 1:08,05
7 81 411800255 2001 36,2331,89 1:08,12
8 77 407900280 2001 35,1933,56 1:08,75
9 75 409200486 2001 35,7933,78 1:09,57
10 83 411800244 2001 35,8034,81 1:10,61
NIZ 84 407900299 2001 35,04NIZ
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 89 401901015 2000 31,0429,46 1:00,50
2 90 407900267 2000 32,1129,94 1:02,05
3 92 407900272 2000 32,3630,07 1:02,43
4 91 404400177 2000 35,6232,95 1:08,57
5 86 401901054 2000 35,6934,92 1:10,61
6 88 404400181 2000 37,3235,77 1:13,09
NAS 87 409200442 2000 NASNAS
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 95 404400164 1999 32,4229,98 1:02,40
2 96 408500545 1999 32,4430,80 1:03,24
3 94 401900800 1999 33,2431,00 1:04,24
4 97 409200484 1999 32,9732,31 1:05,28
5 98 409200497 1999 34,3032,68 1:06,98
NIZ 93 407900283 1999 33,06NIZ
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17/U21 (männlich, 1993 - 1997)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production