Schüler/Landescup Cup

5AL069P, Slalom, 05.01.2014, Ramsau/Dachstein, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 W (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 95,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 504802786 2000 42,1043,24 1:25,34 12,83
2 15 504701798 2001 43,7343,57 1:27,30 27,36
3 2 512400089 2000 44,8843,35 1:28,23 34,26
4 7 514600269 2001 45,0444,86 1:29,90 46,64
5 13 517700201 2001 47,4147,20 1:34,61 81,57
6 8 505902418 2001 47,8648,47 1:36,33 94,32
7 9 503700132 2001 48,8648,66 1:37,52 103,15
8 5 521400409 2000 54,8645,12 1:39,98 121,39
9 1 513100542 2000 51,0249,75 1:40,77 127,25
10 16 518400169 2001 52,6051,04 1:43,64 148,53
11 10 503700172 2001 51,9252,74 1:44,66 156,09
12 6 502000754 2000 58,8449,38 1:48,22 182,49
13 14 502100204 2001 1:02,9548,63 1:51,58 207,41
NIZ 12 503700144 2001 NIZNIZ
NIZ 11 524800064 2001 NIZNIZ
NIZ 3 500300698 2000 NIZNIZ
16 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 W (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 95,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 511500198 1998 42,6041,01 1:23,61 0,00
2 58 500300729 1999 42,4441,72 1:24,16 4,08
3 61 514100225 1999 43,5441,41 1:24,95 9,94
4 67 501700659 1999 43,1042,61 1:25,71 15,57
5 59 504801780 1998 44,5742,24 1:26,81 23,73
6 60 501400274 1999 44,5943,19 1:27,78 30,92
7 65 509200107 1998 46,1744,23 1:30,40 50,35
8 57 513100411 1998 45,2851,80 1:37,08 99,89
9 66 509800099 1999 1:04,4843,68 1:48,16 182,05
NAS 56 521500543 1999 NASNAS
NIZ 63 509500129 1998 NIZNIZ
NIZ 62 508700422 1999 45,09NIZ
12 Athleten
 
39 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 M (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 93,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 509200111 2000 42,6241,67 1:24,29 43,03
2 25 504802280 2000 42,5442,27 1:24,81 47,12
3 23 504701905 2000 42,4742,40 1:24,87 47,59
4 26 502400218 2000 42,8242,25 1:25,07 49,16
5 22 504701371 2000 43,2742,77 1:26,04 56,79
6 36 511000161 2001 44,2443,25 1:27,49 68,20
7 40 514000129
SCHWEIGER David
2001 43,9744,21 1:28,18 73,63
8 46 505902308 2001 45,0344,86 1:29,89 87,08
9 49 514500892 2001 45,9444,85 1:30,79 94,16
10 31 505704552 2001 46,0545,13 1:31,18 97,22
11 21 520500317 2000 46,3245,54 1:31,86 102,57
12 55 510300254 2001 46,5245,62 1:32,14 104,78
13 38 504701311 2001 44,6447,51 1:32,15 104,85
14 37 502100203 2001 47,8646,13 1:33,99 119,33
15 51 502001229 2001 47,6946,66 1:34,35 122,16
16 45 518400154 2000 47,4047,13 1:34,53 123,58
17 35 504701502 2001 47,6547,17 1:34,82 125,86
18 42 518400158 2001 49,1846,27 1:35,45 130,81
19 47 514100247 2001 48,4447,32 1:35,76 133,25
20 18 524800061 2000 48,3847,72 1:36,10 135,92
21 19 513100259 2000 47,8648,74 1:36,60 139,86
22 52 504802559 2001 49,9947,99 1:37,98 150,71
23 50 512800383 2001 52,6045,81 1:38,41 154,10
24 29 502400232 2001 50,0749,66 1:39,73 164,48
25 33 508300585 2001 52,1150,77 1:42,88 189,26
26 53 506000555 2001 58,2644,86 1:43,12 191,14
NAS 41 500300653 2001 NASNAS
NAS 34 522800059 2001 NASNAS
NAS 32 518400166 2001 NASNAS
NAS 17 504802215 2000 NASNAS
NIZ 54 521500768 2001 55,01NIZ
NIZ 48 513100640 2001 47,05NIZ
NIZ 44 508300708 2001 NIZNIZ
NIZ 43 521400320 2001 NIZNIZ
NIZ 39 512800454 2001 49,11NIZ
NIZ 30 521400377 2001 49,37NIZ
NIZ 28 505902197 2000 NIZNIZ
NIZ 24 512900982 2000 44,62NIZ
DIS 20 502700101 2000 DIS
39 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 M (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 93,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 509500156 1998 39,7139,11 1:18,82 0,00
2 69 501700675 1998 40,6338,89 1:19,52 5,51
3 79 504802684 1998 40,5540,23 1:20,78 15,42
4 73 514700117 1999 41,0739,99 1:21,06 17,62
5 76 504802032 1998 41,4740,23 1:21,70 22,65
6 72 508300558 1998 40,9840,82 1:21,80 23,44
7 78 511000155 1999 42,3540,94 1:23,29 35,16
8 77 504802917 1999 43,2740,07 1:23,34 35,55
9 71 504802388 1999 42,3641,37 1:23,73 38,62
10 82 504802415 1999 42,4641,40 1:23,86 39,64
11 86 512800440 1999 44,1842,67 1:26,85 63,16
12 68 509800095 1998 45,2845,23 1:30,51 91,95
13 90 502400219 1999 45,7145,44 1:31,15 96,99
14 93 513100445 1999 45,9245,69 1:31,61 100,61
15 91 500900526
HERZOG Marcel
1999 46,0346,82 1:32,85 110,36
16 81 510300161 1999 41,1254,22 1:35,34 129,95
17 95 513100260 1999 50,9748,53 1:39,50 162,67
NAS 96 518400123 1998 NASNAS
NAS 84 508400423 1998 NASNAS
NIZ 94 502400231 1999 NIZNIZ
NIZ 92 513100357 1999 NIZNIZ
NIZ 89 508700321 1999 NIZNIZ
NIZ 87 505902049 1998 NIZNIZ
NIZ 85 501400234 1999 NIZNIZ
NIZ 83 504802364 1999 44,41NIZ
NIZ 75 509200129 1999 41,60NIZ
NIZ 74 501700666 1998 NIZNIZ
DIS 88 504701214 1999 DIS
DIS 80 511000157 1998 DIS
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production