2. Sport Kaiser Ennstalcup
powered by Atomic -
Raika & Baumeister Stockinger

3AL069, Riesenslalom, 26.01.2014, Hinterstoder/Standart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini (weiblich, 2008 - 2008)
2 Athleten
 
8 Athleten
U8 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 319700141 2006 1:14,22
2 7 304401123 2007 1:16,07
3 14 304401119 2006 1:16,53
4 8 304401105 2007 1:17,29
5 9 318400091 2006 1:17,94
6 13 309400188 2006 1:19,36
7 11 319200423 2007 1:28,30
NAS 10 319200419 2007
8 Athleten
 
5 Athleten
U10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 309400166 2004 1:06,17
2 24 319200395 2004 1:06,86
3 23 319200396 2004 1:10,05
4 22 304401122 2004 1:10,86
5 26 309400180 2005 1:13,99
5 Athleten
 
6 Athleten
U12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 319700126 2003 1:01,30
2 41 309400157 2002 1:01,78
3 46 319200377 2002 1:02,04
4 44 304401103 2003 1:02,27
5 45 309400154 2002 1:02,45
6 43 319200374 2002 1:03,06
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 319200373 2000 55,20
2 63 318400055 2001 59,69
3 67 309400190 2001 1:00,38
4 64 309400185 2000 1:01,41
NAS 66 319200378 2001
NAS 65 304006022 2000
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 309400138 1998 47,30
2 98 319200344 1999 56,09
3 99 319700131 1999 57,03
4 100 309400176 1999 58,54
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 319200350 1997 52,52
2 108 319700120 1997 53,03
3 109 304401041 1997 53,77
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 319200306 1995 50,54
2 115 309400140 1995 51,36
NAS 111 309400181 1995
3 Athleten
 
3 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 318400062 1990 50,02
2 114 319700137 1988 57,06
NAS 113 323300085 1991
3 Athleten
 
2 Athleten
Damen AK I (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 319700140 1981 52,50
2 84 318400085 1977 54,77
2 Athleten
 
3 Athleten
Damen AK II (weiblich, 1913 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 309400144 1969 51,35
2 82 309400120 1964 54,13
3 81 304401075 1958 57,43
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 309400191 2008 1:13,03
2 4 309400184 2008 1:19,74
3 5 304401150 2008 1:37,54
NAS 6 309400192 2008
4 Athleten
 
7 Athleten
U8 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 309400169 2006 1:05,26
2 18 319700139 2006 1:10,63
3 15 304401175 2006 1:12,70
4 21 319700144 2006 1:12,86
5 17 319700143 2006 1:13,07
6 20 319200415 2007 1:37,95
NAS 19 318400076 2006
7 Athleten
 
14 Athleten
U10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 309400173 2005 59,13
2 35 304401158 2004 1:02,21
3 28 304401153 2004 1:03,69
4 31 309400177 2005 1:04,68
5 30 319200398 2004 1:06,12
6 38 309400175 2005 1:07,44
7 29 312700441 2004 1:09,50
8 37 319200402 2004 1:09,73
9 40 319200406 2005 1:10,65
10 27 312700442 2005 1:14,27
11 33 304401129 2004 1:28,36
NAS 39 304401073 2004
NAS 36 309400174 2005
NAS 32 309400186 2005
14 Athleten
 
15 Athleten
U12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 319200397 2002 56,55
2 59 309400159 2002 58,53
3 54 309400165 2003 58,86
4 47 319200390 2002 59,90
5 48 309400164 2003 1:02,98
6 55 304401159 2003 1:03,75
7 51 309400179 2003 1:04,34
8 61 312700440 2002 1:06,14
9 60 319700133 2003 1:06,75
10 57 304401149 2003 1:07,22
11 49 319200388 2003 1:08,04
12 50 319700132 2003 1:08,99
13 52 304401104 2003 1:10,53
NAS 56 304401120 2002
NAS 53 319200394 2003
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 309400162 2000 51,82
2 78 318400078 2000 53,67
3 72 319200387 2000 53,91
4 80 318400080 2001 54,02
5 73 319200365 2000 54,10
6 75 323300593 2001 55,07
7 70 318400028 2000 55,27
8 69 323300592 2001 55,44
9 76 309400156 2001 56,29
10 68 309400155 2001 1:00,57
11 74 319200421 2001 1:02,00
NAS 71 319700142 2000
NIZ 79 319700145 2000
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 319200331 1998 48,66
2 107 309400141 1998 49,75
3 104 318400086 1998 50,14
4 105 319700129 1999 53,68
NAS 106 319700118 1998
NIZ 103 309400158 1999
NIZ 102 304401050 1999
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 304401053 1997 47,40
2 129 304400941 1996 48,45
3 132 309400137 1996 48,82
4 127 319200324 1996 48,90
5 130 312700385 1997 50,90
6 128 319200323 1997 53,60
NIZ 126 323300441 1997
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 304401006 1994 46,87
2 139 304400905 1993 47,50
3 136 304400993 1995 47,60
4 144 319200304 1993 50,91
NAS 148 304401176 1995
NIZ 145 318400027 1993
NIZ 140 319400135 1995
7 Athleten
 
8 Athleten
Herren Allgemein (männlich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 319200202 1989 45,66
2 133 309400085 1990 46,16
3 143 304401179 1989 47,11
4 137 319200227 1989 47,89
5 142 304400612 1985 48,38
6 138 314400110 1986 48,66
7 146 318400059 1989 49,24
NAS 147 309400061 1990
8 Athleten
 
2 Athleten
Herren AK I (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 319400061 1982 47,76
2 141 314400109 1983 49,51
2 Athleten
 
9 Athleten
Herren AK II (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 309400024 1970 47,19
2 124 304400808 1970 48,00
3 121 319200302 1966 49,91
4 120 304401051 1967 51,10
5 122 319200096 1964 51,20
6 123 309400119 1966 51,61
7 117 319400136 1972 51,98
8 118 318400024 1965 52,22
9 125 312700115 1970 57,09
9 Athleten
 
8 Athleten
Herren AK III (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 309400021 1956 48,88
2 94 319200082 1956 50,57
3 95 300300013 1958 52,22
4 92 319200107 1963 53,83
5 96 319200106 1957 53,91
6 91 304400178 1954 54,46
7 97 304401063 1962 55,38
NAS 93 319200018 1963
8 Athleten
 
4 Athleten
Herren AK IV (männlich, 1913 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 314400066 1944 55,33
2 88 309400037 1941 56,73
3 87 314400005 1944 57,42
NAS 86 304400337 1944
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production