Steirische Dr.Böhm und GIGA-Sport Masters Meisterschaften (2) RTL Kombinationswertung (SG,RTL,SL)

5AL169, Riesenslalom, 22.02.2014, Präbichl FIS


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 521600078 1958 AK IIIb w
2 517300025 1958 AK IIIb w
3 508400403 1954 AK IIIb w
4 306900336 1960 AK IIIa w
5 509200128 1959 AK IIIa w
6 206800134 1963 AK IIIa w
7 500200448 1967 AK IIb w
8 801300225 1964 AK IIb w
9 518400109 1970 AK IIa w
10 521600130 1982 AK Ia w
11 501900122 1983 AK Ia w
12 508400177 1989 YM w
13 500200444 1993 YM w
14 524200010 1995 YM w
15 500800094 1985 YM w
16 500900246
BENEDIKT Tamara
1984 YM w
17 500200496 1996 YM w
18 512900030 1927 AK VIb m
19 521600104 1931 AK VIa m
20 504400111 1936 AK Vb m
21 507500021 1937 AK Vb m
22 518200051 1941 AK Va m
23 802500065 1940 AK Va m
24 807300002 1942 AK Va m
25 518400110 1942 AK Va m
26 507500011 1940 AK Va m
27 800100106 1941 AK Va m
28 503600082 1946 AK IVb m
29 518200080 1948 AK IVb m
30 800100276 1946 AK IVb m
31 515300089 1946 AK IVb m
32 500700146 1947 AK IVb m
33 503300161 1944 AK IVb m
34 508300165 1946 AK IVb m
35 524800025 1947 AK IVb m
36 518200072 1946 AK IVb m
37 502100174 1946 AK IVb m
38 508400006 1952 AK IVa m
39 521600028 1951 AK IVa m
40 800500015 1953 AK IVa m
41 512800185 1953 AK IVa m
42 500900039
HEROLD August
1949 AK IVa m
43 514100132 1950 AK IVa m
44 509200059 1951 AK IVa m
45 803703597 1950 AK IVa m
46 505704554 1953 AK IVa m
47 805500046 1949 AK IVa m
48 508400035 1958 AK IIIb m
49 521600133 1957 AK IIIb m
50 507700478 1958 AK IIIb m
51 520900003 1954 AK IIIb m
52 206600108 1958 AK IIIb m
53 508300118 1958 AK IIIb m
54 503600021 1955 AK IIIb m
55 508400263 1957 AK IIIb m
56 502100149 1956 AK IIIb m
57 516600282 1954 AK IIIb m
58 805500550 1954 AK IIIb m
59 508300208 1958 AK IIIb m
60 507700456 1955 AK IIIb m
61 507700464 1957 AK IIIb m
62 801300976 1958 AK IIIb m
63 306900330 1957 AK IIIb m
64 518500076 1962 AK IIIa m
65 515300081 1959 AK IIIa m
66 203500144 1961 AK IIIa m
67 306900841 1961 AK IIIa m
68 507700457 1959 AK IIIa m
69 524800012 1962 AK IIIa m
70 503300194 1959 AK IIIa m
71 513900079 1961 AK IIIa m
72 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK IIIa m
73 507400152 1960 AK IIIa m
74 518200061 1962 AK IIIa m
75 522700012 1962 AK IIIa m
76 503600094 1960 AK IIIa m
77 801300852 1961 AK IIIa m
78 500200275 1962 AK IIIa m
79 518200071 1963 AK IIIa m
80 521600098 1963 AK IIIa m
81 513600097 1962 AK IIIa m
82 500400265 1962 AK IIIa m
83 502300191 1960 AK IIIa m
84 807300003 1964 AK IIb m
85 805100311 1966 AK IIb m
86 518200075 1967 AK IIb m
87 500200002 1967 AK IIb m
88 508700431 1967 AK IIb m
89 518200068 1966 AK IIb m
90 518600012 1964 AK IIb m
91 505700257 1965 AK IIb m
92 514900056 1966 AK IIb m
93 203700464 1968 AK IIb m
94 500200012 1965 AK IIb m
95 500200047 1966 AK IIb m
96 801301178 1964 AK IIb m
97 503600101 1970 AK IIa m
98 511000013 1969 AK IIa m
99 505000089 1969 AK IIa m
100 511200809 1972 AK IIa m
101 518200074 1972 AK IIa m
102 506100111 1969 AK IIa m
103 506500413 1972 AK IIa m
104 507700291 1972 AK IIa m
105 524800086 1969 AK IIa m
106 508700458 1973 AK IIa m
107 518200058 1972 AK IIa m
108 519901310 1977 AK Ib m
109 524800000
ANTENSTEINER Christoph
1976 AK Ib m
110 518200049 1977 AK Ib m
111 514900208 1975 AK Ib m
112 206100166 1976 AK Ib m
113 500700147 1976 AK Ib m
114 206100163 1975 AK Ib m
115 201000338 1978 AK Ib m
116 507700477 1975 AK Ib m
117 518200076 1979 AK Ia m
118 518600036 1982 AK Ia m
119 515400085 1980 AK Ia m
120 507400147 1988 YM m
121 212500003 1990 YM m
122 524800050 1997 YM m
123 203700466 1995 YM m
124 500700326 1991 YM m
125 524800047 1996 YM m
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production