NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT

8AL021P, Super-G, 27.02.2014, St. Lambrecht - Grebenzen


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 113201555 2000 SCH U14 w 117,88
2 304006022 2000 SCH U14 w 205,62
3 407600179 2000 SCH U14 w 108,41
4 705100338 2000 SCH U14 w 156,55
5 800400312 2001 SCH U14 w
6 200500777 2001 SCH U14 w
7 504802786 2000 SCH U14 w 93,68
8 618003443 2000 SCH U14 w 132,62
9 708500519 2000 SCH U14 w 114,46
10 618003408 2000 SCH U14 w 166,65
11 303701540 2000 SCH U14 w 147,03
12 401300953 2000 SCH U14 w 107,78
13 504701798 2001 SCH U14 w 130,52
14 111402293 2000 SCH U14 w 126,28
15 620400160 2000 SCH U14 w 172,72
16 301701401 2001 SCH U14 w
17 405400255 2000 SCH U14 w 134,69
18 113201472 2000 SCH U14 w 132,56
19 700410334 2001 SCH U14 w
20 306701981 2000 SCH U14 w 187,02
21 700500530 2001 SCH U14 w
22 408600441 2000 SCH U14 w 117,05
23 700600381 2000 SCH U14 w 197,10
24 322000100 2000 SCH U14 w 196,97
25 403402003 2000 SCH U14 w 120,17
26 613100194 1998 SCH U16 w 80,32
27 509500129 1998 SCH U16 w 81,69
28 901200286 1999 SCH U15 w 167,23
29 301701400 1998 SCH U16 w 97,24
30 200500697 1998 SCH U16 w 123,36
31 704600195 1998 SCH U16 w 88,42
32 403000957 1998 SCH U16 w 82,65
33 800700479 1999 SCH U15 w 126,23
34 119700243 1998 SCH U16 w 85,78
35 309400138 1998 SCH U16 w 80,55
36 202400289 1999 SCH U15 w 140,07
37 410500080 1999 SCH U15 w 92,40
38 701400154 1999 SCH U15 w 122,59
39 501700659 1999 SCH U15 w 117,84
40 800400311 1999 SCH U15 w 180,21
41 606800475 1998 SCH U16 w 85,93
42 102205068 1998 SCH U16 w 100,44
43 404000655 1999 SCH U15 w 95,04
44 100302532 1999 SCH U15 w 95,26
45 704000208 1999 SCH U15 w 122,12
46 514100225 1999 SCH U15 w 124,64
47 615400447 1999 SCH U15 w 141,08
48 204700082 1998 SCH U16 w 146,57
49 112500673 1999 SCH U15 w 113,13
50 200500867 1998 SCH U16 w 111,89
51 410000102 1998 SCH U16 w 88,90
52 604801380 1999 SCH U15 w 148,00
53 501400274 1999 SCH U15 w 125,99
54 702801929 1998 SCH U16 w 138,56
55 402300861 1999 SCH U15 w 91,30
56 705500296 1999 SCH U15 w 106,20
57 500300729 1999 SCH U15 w 115,53
58 109700159 1998 SCH U16 w 107,96
59 202902926 1998 SCH U16 w 137,09
60 623700280 1998 SCH U16 w 104,84
61 102100237 1999 SCH U15 w 116,98
62 601600532 1998 SCH U16 w 117,23
63 400401091 1999 SCH U15 w 108,97
64 603000097 1999 SCH U15 w 103,15
65 604801510 1999 SCH U15 w 170,77
66 616100099 1998 SCH U16 w 104,85
67 616100094 1998 SCH U16 w 132,32
68 509200111 2000 SCH U14 m 130,82
69 606800502 2000 SCH U14 m 149,45
70 705100349 2000 SCH U14 m 165,02
71 801301211 2000 SCH U14 m 180,89
72 102100259 2000 SCH U14 m 140,12
73 403301255 2000 SCH U14 m 108,70
74 311100302 2000 SCH U14 m 141,00
75 202902958 2000 SCH U14 m 168,05
76 901200315 2000 SCH U14 m 140,76
77 604801618 2000 SCH U14 m 151,24
78 504802280 2000 SCH U14 m 135,70
79 306900715 2000 SCH U14 m 187,54
80 112800442 2000 SCH U14 m 156,89
81 201500281 2001 SCH U14 m
82 720800409 2000 SCH U14 m 164,35
83 400600490 2000 SCH U14 m 113,79
84 703900729 2001 SCH U14 m
85 504701371 2000 SCH U14 m 163,10
86 201500277 2000 SCH U14 m 175,10
87 611200254 2000 SCH U14 m 152,34
88 102100299 2000 SCH U14 m 160,19
89 315100175 2001 SCH U14 m
90 410500068 2000 SCH U14 m 108,10
91 702100860 2000 SCH U14 m 158,27
92 400100663 2000 SCH U14 m 150,42
93 104501284 2000 SCH U14 m 180,53
94 201100862 2000 SCH U14 m 169,58
95 301701269 2001 SCH U14 m
96 614700158 2000 SCH U14 m 153,36
97 504701905 2000 SCH U14 m 165,88
98 704401754 2000 SCH U14 m 178,01
99 700600477 2001 SCH U14 m
100 707900136 1998 SCH U16 m 63,29
101 401701036 1998 SCH U16 m 73,29
102 305203729 1999 SCH U15 m 108,26
103 800400352 1998 SCH U16 m 132,04
104 100302300 1998 SCH U16 m 76,26
105 203500159 1998 SCH U16 m 121,19
106 901200210 1999 SCH U15 m 158,10
107 501700675 1998 SCH U16 m 62,62
108 608700486 1998 SCH U16 m 113,96
109 801301210 1999 SCH U15 m 142,65
110 102204748 1998 SCH U16 m 75,19
111 305203941 1998 SCH U16 m 126,74
112 700300657 1998 SCH U16 m 82,07
113 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH U15 m 120,84
114 609400341 1998 SCH U16 m 95,42
115 514700117 1999 SCH U15 m 99,16
116 400900296 1998 SCH U16 m 89,61
117 400401113 1999 SCH U15 m 89,07
118 209200158 1999 SCH U15 m 105,23
119 612600198 1999 SCH U15 m 111,61
120 801301214 1999 SCH U15 m 165,12
121 104500837 1998 SCH U16 m 88,99
122 705800303 1998 SCH U16 m 118,37
123 508300558 1998 SCH U16 m 74,25
124 111401665 1998 SCH U16 m 95,25
125 400700451 1999 SCH U15 m 91,19
126 602100228 1999 SCH U15 m 111,90
127 802500320 1999 SCH U15 m 198,67
128 211900009 1998 SCH U16 m 197,26
129 705800343 1999 SCH U15 m 120,51
130 511000157 1998 SCH U16 m 97,71
131 603500568 1998 SCH U16 m 103,48
132 703700831 1999 SCH U15 m 100,40
133 504802917 1999 SCH U15 m 102,22
134 406700573 1999 SCH U15 m 91,66
135 113201469 1999 SCH U15 m 106,42
136 402300863 1998 SCH U16 m 100,94
137 505902049 1998 SCH U16 m 98,05
138 108400301 1999 SCH U15 m 108,66
139 607000413 1998 SCH U16 m 116,18
140 720800351 1998 SCH U16 m 130,51
141 701807175 1999 SCH U15 m 127,85
142 509200129 1999 SCH U15 m 114,04
143 405101148 1998 SCH U16 m 120,51
144 100302912 1999 SCH U15 m 98,95
145 611600430 1999 SCH U15 m 107,01
146 509500156 1998 SCH U16 m 98,39
147 611500186 1999 SCH U15 m 133,46
148 626400448 1998 SCH U16 m 105,14
149 504802415 1999 SCH U15 m 120,91
150 618003676 1998 SCH U16 m 90,51
151 611800665 1999 SCH U15 m 102,94
152 611400868 1998 SCH U16 m 110,71
153 606009585 1998 SCH U16 m 172,52
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production