Landeskindervergleichskampf NÖ

2AL074, Riesenslalom, 14.02.2015, Waidhofen/Ybbs Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 201300409 2007 NIZ54,85 54,85 0,00
2 7 203500299 2007 56,84(57,74) 56,84 1,99
3 2 203500310 2007 59,86(1:02,77) 59,86 5,01
4 6 203500302 2007 DIS1:00,30 1:00,30 5,45
5 4 200501054 2007 1:00,73(1:01,08) 1:00,73 5,88
6 5 203500304 2007 (1:03,41)1:01,77 1:01,77 6,92
7 3 200500941 2007 (1:20,04)1:11,03 1:11,03 16,18
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 209200261 2006 48,60(50,78) 48,60 0,00
2 23 203700521 2006 48,72(49,77) 48,72 0,12
3 24 201000981 2006 52,37(53,64) 52,37 3,77
4 22 201100795 2006 52,74(53,31) 52,74 4,14
5 17 201300372 2006 NIZ52,80 52,80 4,20
6 20 201000984 2006 54,02(55,29) 54,02 5,42
7 19 203500309 2006 (56,82)56,65 56,65 8,05
8 16 203500306 2006 (1:03,98)1:02,34 1:02,34 13,74
9 15 200500945 2006 1:02,62(1:04,73) 1:02,62 14,02
NIZ 21 203500221 2006 NIZNIZ 0,00
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 201500316 2005 45,12(45,45) 45,12 0,00
2 39 200800271 2005 46,88(48,86) 46,88 1,76
3 40 200500818 2005 47,75(48,27) 47,75 2,63
4 36 210200665 2005 (48,98)48,75 48,75 3,63
5 37 210100145 2005 49,95(51,29) 49,95 4,83
6 34 203500276 2005 (51,41)50,66 50,66 5,54
7 35 204700156 2005 52,35(52,99) 52,35 7,23
8 33 201300368 2005 53,19(54,34) 53,19 8,07
9 43 202903499 2005 (56,05)53,38 53,38 8,26
10 38 203500003 2005 (54,15)54,09 54,09 8,97
11 41 200501068 2005 56,33(57,94) 56,33 11,21
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 201500336 2004 45,37(46,32) 45,37 0,00
2 54 204500444 2004 46,09(46,99) 46,09 0,72
3 52 203500263 2004 47,61(48,37) 47,61 2,24
4 55 209700272 2004 48,27NIZ 48,27 2,90
5 51 204700183 2004 48,29(50,16) 48,29 2,92
6 50 211100147 2004 50,73(51,38) 50,73 5,36
7 49 202000188 2004 50,74(52,14) 50,74 5,37
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 204500483 2003 40,70(41,37) 40,70 0,00
2 76 209700280 2003 NIZ45,46 45,46 4,76
3 82 200500817 2003 46,93(48,73) 46,93 6,23
4 81 202903325 2003 (48,13)47,01 47,01 6,31
5 75 209700250 2003 47,12(48,67) 47,12 6,42
6 78 210100140 2003 47,64(48,28) 47,64 6,94
7 79 202902938 2003 48,89(49,83) 48,89 8,19
NAS 80 200500890 2003 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 203500314 2007 (54,05)53,08 53,08 0,00
2 9 209300848 2007 53,69(54,95) 53,69 0,61
3 11 203500293 2007 55,54(56,36) 55,54 2,46
4 8 202903498 2007 (58,90)57,50 57,50 4,42
5 12 200501117 2007 59,59(1:01,36) 59,59 6,51
6 10 203500301 2007 (1:04,39)1:00,65 1:00,65 7,57
7 13 204700170 2007 1:03,08(1:03,66) 1:03,08 10,00
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 203500211 2006 44,48(44,57) 44,48 0,00
2 30 203500270 2006 (49,91)49,86 49,86 5,38
3 31 212800387 2006 50,12(51,54) 50,12 5,64
4 28 200501127 2006 52,61(53,08) 52,61 8,13
5 32 202903654 2006 52,63(52,65) 52,63 8,15
6 29 200501014 2006 (1:03,90)1:02,03 1:02,03 17,55
7 25 200501124 2006 1:04,08(1:04,90) 1:04,08 19,60
NAS 27 204700176 2006 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 201500315 2005 47,88(48,76) 47,88 0,00
2 45 208800172
KÖBERL Tobias
2005 50,09(52,25) 50,09 2,21
3 44 204700166 2005 (51,59)50,71 50,71 2,83
4 46 201300411 2005 (56,21)53,96 53,96 6,08
5 48 201300375 2005 (55,98)55,19 55,19 7,31
5 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 209200229 2004 42,66NIZ 42,66 0,00
2 58 201800284 2004 43,73NIZ 43,73 1,07
3 69 201300398 2004 (45,41)45,38 45,38 2,72
4 63 203500257 2004 45,77(46,55) 45,77 3,11
5 65 204500452 2004 45,90(47,08) 45,90 3,24
6 56 209700274 2004 46,76NIZ 46,76 4,10
7 57 202000190 2004 46,82NIZ 46,82 4,16
8 60 209700265 2004 47,12(57,68) 47,12 4,46
9 68 207600076 2004 (47,74)47,51 47,51 4,85
10 66 211100148 2004 (49,34)47,55 47,55 4,89
11 70 201100885 2004 47,61(49,90) 47,61 4,95
12 64 204500451 2004 NIZ47,91 47,91 5,25
13 67 203500262 2004 48,42(54,73) 48,42 5,76
14 74 800400394 2004 49,30(49,54) 49,30 6,64
15 71 200501053 2004 52,04(53,49) 52,04 9,38
16 72 209700286 2004 NIZ52,55 52,55 9,89
17 59 203500307 2004 NIZ54,30 54,30 11,64
18 62 211100152 2004 54,53NAS 54,53 11,87
NAS 61 209300847 2004 NASNAS 0,00
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 204500420 2003 43,95NIZ 43,95 0,00
2 83 200500726 2003 NIZ44,06 44,06 0,11
3 96 209700225 2003 44,75(45,89) 44,75 0,80
4 85 203500272 2003 (45,64)45,20 45,20 1,25
5 97 200501055 2003 45,46(46,07) 45,46 1,51
6 93 200500852 2003 45,49NIZ 45,49 1,54
7 84 200500997 2003 45,73(47,17) 45,73 1,78
8 94 204500431 2003 DIS46,61 46,61 2,66
9 90 201500321 2003 47,13NIZ 47,13 3,18
10 95 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 (47,33)47,21 47,21 3,26
11 91 202000185 2003 NIZ47,35 47,35 3,40
12 86 201000991 2003 (49,31)48,96 48,96 5,01
13 87 200200418 2003 50,92(52,17) 50,92 6,97
14 89 203700546 2003 53,17(54,93) 53,17 9,22
NAS 92 203500275 2003 NASNAS 0,00
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production