Schilowsky Kindercup presented by Raiffeisen

2AL054, Slalom, 22.02.2015, Unterberg


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
7 201800273 2007 U8 w
8 201500343 2007 U8 w
9 201500340 2007 U8 w
10 211100162 2007 U8 w
11 210100138 2007 U8 m
12 204500507 2007 U8 m
13 202400367 2007 U8 m
14 202903498 2007 U8 m
15 210100156 2007 U8 m
16 210100149 2006 U9 w
17 210700086 2006 U9 w
18 204500517 2006 U9 w
19 204500422 2006 U9 w
20 209200261 2006 U9 w
21 202600298 2006 U9 w
22 210100146 2006 U9 w
23 204500494 2006 U9 w
24 204500409 2006 U9 m
25 210100151 2006 U9 m
26 211100161 2006 U9 m
27 201800293 2006 U9 m
28 202903654 2006 U9 m
29 211100160 2006 U9 m
30 204500459 2006 U9 m
31 201800295 2005 U10 w
32 200800271 2005 U10 w
33 210100136 2005 U10 w
34 202903594 2005 U10 w
35 202600303 2005 U10 w
36 202700207 2005 U10 w
37 201500316 2005 U10 w
38 210100145 2005 U10 w
39 201800260 2005 U10 w
40 204000435 2005 U10 w
41 202903499 2005 U10 w
42 209200252 2005 U10 m
43 204500492 2005 U10 m
44 805000317 2005 Gast
45 802500416 2005 Gast
46 204500518 2005 U10 m
47 201500315 2005 U10 m
48 211100157 2005 U10 m
49 201500336 2004 U11 w
50 204500408 2004 U11 w
51 211100147 2004 U11 w
52 210100154 2004 U11 w
53 204500444 2004 U11 w
54 210100150 2004 U11 w
55 209200229 2004 U11 m
56 201800284 2004 U11 m
57 211100148 2004 U11 m
58 802500424 2004 Gast
59 204500452 2004 U11 m
60 209200249 2004 U11 m
61 211100154 2004 U11 m
62 209200251 2004 U11 m
63 204500451 2004 U11 m
64 204500485 2004 U11 m
65 209200248 2004 U11 m
66 211100152 2004 U11 m
67 202903325 2003 U12 w
68 211100155 2003 U12 w
69 210100140 2003 U12 w
70 211100146 2003 U12 w
71 202400363 2003 U12 w
72 204500483 2003 U12 w
73 204500420 2003 U12 m
74 205400445 2003 U12 m
75 204500506 2003 U12 m
76 204500431 2003 U12 m
77 201500321 2003 U12 m
78 211100151 2003 U12 m
79 210100152 2003 U12 m
80 202400374 2003 U12 m
81 204500344 2003 U12 m
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production