DARE2b Nachwuchscup Flachgau

4AL064, Cross / Minicross, 07.02.2015, Nocksteinlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 2009 (1:20,80)59,93 59,93 0,00
2 1 411800270 2009 (1:11,92)1:11,39 1:11,39 11,46
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 411800286 2008 54,32(54,43) 54,32 0,00
2 7 2008 1:10,92(1:16,69) 1:10,92 16,60
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 409000370 2007 45,53(47,45) 45,53 0,00
2 16 411800274 2007 DIS52,14 52,14 6,61
3 19 407900305 2007 DIS56,97 56,97 11,44
4 17 404400005
FRÜHWIRTH Lisa
2007 57,77(58,86) 57,77 12,24
5 20 409099993
REITER Hannah
2007 (1:02,42)1:01,68 1:01,68 16,15
NAS 18 406899984
BACHER Sophie
2007 NAS
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 409000344 2006 42,10(46,15) 42,10 0,00
2 34 404400173 2006 43,71(44,93) 43,71 1,61
3 33 401100813 2006 48,99(49,16) 48,99 6,89
4 36 406899998
ENZESBERGER Nicole
2006 DIS52,70 52,70 10,60
5 35 411800260 2006 53,91(54,07) 53,91 11,81
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 409000332 2005 (39,73)38,46 38,46 0,00
2 50 401100816 2005 (40,25)40,06 40,06 1,60
3 46 401901353 2005 (42,98)41,52 41,52 3,06
4 48 411800269 2005 (43,58)43,49 43,49 5,03
5 52 411800278 2005 (43,97)43,96 43,96 5,50
6 51 401901385 2005 49,89(50,02) 49,89 11,43
7 47 2005 (54,17)51,99 51,99 13,53
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 409000345 2004 (39,14)38,78 38,78 0,00
2 71 409000343 2004 (42,55)41,43 41,43 2,65
3 62 407900292 2004 (43,05)42,94 42,94 4,16
4 64 407900295 2004 43,27(43,79) 43,27 4,49
5 69 401100791 2004 (45,09)43,88 43,88 5,10
6 68 411800272 2004 (45,67)44,52 44,52 5,74
7 67 401100781 2004 44,94(45,61) 44,94 6,16
8 74 404400176 2004 (49,27)46,50 46,50 7,72
9 65 2004 (48,47)46,98 46,98 8,20
10 72 408500792 2004 (49,76)47,84 47,84 9,06
11 70 411800243 2004 (51,13)50,68 50,68 11,90
12 73 408500778 2004 (51,68)50,80 50,80 12,02
NAS 63 2004 NAS
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 401901166 2003 39,35(40,18) 39,35 0,00
2 84 409000321 2003 40,06(42,33) 40,06 0,71
3 82 401901079 2003 (44,98)40,84 40,84 1,49
4 87 409200525 2003 (43,39)43,38 43,38 4,03
5 83 408500791 2003 43,46(51,04) 43,46 4,11
6 85 409200526 2003 (46,12)45,35 45,35 6,00
7 88 2003 (48,89)48,34 48,34 8,99
7 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 401901392 2009 (1:03,51)51,39 51,39 0,00
2 4 411800275 2010 (1:06,25)1:02,56 1:02,56 11,17
DIS 3 2009 DISDIS 25,09
3 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 2 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 409099992
PETRAN Tim
2008 (49,28)48,75 48,75 0,00
2 14 409200578 2008 (50,54)49,91 49,91 1,16
3 12 401100862 2008 51,95(1:00,93) 51,95 3,20
4 9 401901320 2008 54,78(56,46) 54,78 6,03
4 8 411800285 2008 54,78(57,31) 54,78 6,03
6 13 401901429 2008 55,33(57,84) 55,33 6,58
7 10 2008 (1:07,16)1:01,88 1:01,88 13,13
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 409000365 2007 (47,67)46,94 46,94 0,00
2 25 401100802 2007 (49,20)48,22 48,22 1,28
3 29 401901354 2007 48,31(50,72) 48,31 1,37
4 28 407900314 2007 (49,02)48,45 48,45 1,51
5 21 409200616 2007 (50,01)48,90 48,90 1,96
6 27 409200573 2007 (50,01)49,50 49,50 2,56
7 24 408500921 2007 49,82(55,71) 49,82 2,88
8 31 407900315 2007 (51,94)51,16 51,16 4,22
9 30 409200590 2007 (53,87)51,77 51,77 4,83
10 23 409200621 2007 55,33(55,60) 55,33 8,39
DIS 22 406899986
SCHMIDHUBER Natanael
2007 DISDIS 28,57
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 405300083 2006 (44,55)42,92 42,92 0,00
2 38 411800258 2006 43,52(43,69) 43,52 0,60
3 42 409200571 2006 (46,93)45,72 45,72 2,80
4 45 401100810 2006 (48,30)47,03 47,03 4,11
5 94 2006 (51,11)47,60 47,60 4,68
6 43 409200614 2006 (50,90)50,58 50,58 7,66
7 44 411800280 2006 51,02(51,83) 51,02 8,10
8 39 411899986
DEUSSL Alexander
2006 (58,60)54,74 54,74 11,82
9 41 408500884 2006 55,26DIS 55,26 12,34
NAS 40 409200577 2006 NAS
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 404400174 2005 (41,17)40,12 40,12 0,00
2 59 407900298 2005 (40,35)40,14 40,14 0,02
3 57 406800419 2005 (42,38)41,93 41,93 1,81
4 58 401901395 2005 (45,57)45,16 45,16 5,04
5 61 409000368 2005 45,50(46,19) 45,50 5,38
6 54 409000381 2005 (47,69)46,06 46,06 5,94
7 53 408500901 2005 (46,96)46,25 46,25 6,13
8 60 409200572 2005 (49,86)49,41 49,41 9,29
9 55 408500819 2005 52,97(53,49) 52,97 12,85
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 409200540 2004 39,68(39,76) 39,68 0,00
2 76 411800266 2004 (48,00)41,79 41,79 2,11
3 78 409200593 2004 DIS42,10 42,10 2,42
4 77 411800259 2004 DIS45,26 45,26 5,58
5 81 411800263 2004 DIS47,10 47,10 7,42
6 79 2004 51,62(51,87) 51,62 11,94
7 80 409200620 2004 52,02(52,41) 52,02 12,34
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 406800388 2003 (43,03)42,69 42,69 0,00
2 92 411800268 2003 (44,10)43,69 43,69 1,00
3 93 407900309 2003 (44,24)44,11 44,11 1,42
4 89 406800385 2003 44,91(46,74) 44,91 2,22
5 91 2003 45,28(45,33) 45,28 2,59
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production