46. Tiroler Kinderskitag

6AL022, Riesenslalom, 07.02.2015, Mayrhofen / Skigebiet Penken-Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
K1 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611700361 2007 1:05,90 0,00
2 3 609901105 2007 1:06,23 0,33
3 1 606800657 2007 1:12,22 6,32
3 Athleten
 
23 Athleten
K2 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 615406187 2006 54,11 0,00
2 21 609300852 2006 56,21 2,10
3 27 615406162 2006 56,87 2,76
4 19 611900298 2006 56,88 2,77
5 23 621800154 2006 57,37 3,26
6 26 606011137 2006 57,39 3,28
7 32 611500228 2006 57,87 3,76
8 25 625500513 2006 58,64 4,53
9 22 621200080 2006 58,74 4,63
10 30 607900810 2006 58,87 4,76
11 35 611700355 2006 59,70 5,59
12 38 609300862 2006 59,72 5,61
13 16 609400473 2006 1:00,54 6,43
14 31 632900043 2006 1:00,86 6,75
15 17 621600392 2006 1:01,15 7,04
16 36 611600465 2006 1:02,75 8,64
17 24 608900772 2006 1:02,83 8,72
18 33 615406194 2006 1:05,18 11,07
19 34 611600464 2006 1:06,17 12,06
20 28 625500503 2006 1:10,00 15,89
NAS 37 604801856 2006
NAS 20 632900046 2006
DIS 29 611600463 2006
23 Athleten
 
19 Athleten
K3 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 624200260 2005 53,59 0,00
2 84 605404196 2005 53,96 0,37
3 88 610500192 2005 54,01 0,42
4 77 611700347 2005 54,19 0,60
5 78 606013813 2005 54,59 1,00
6 79 611700353 2005 54,73 1,14
7 81 607400648 2005 55,64 2,05
8 74 605500353 2005 55,92 2,33
9 76 604801602 2005 56,19 2,60
10 91 608900720 2005 56,22 2,63
11 86 621200079 2005 56,64 3,05
12 73 606500207 2005 56,90 3,31
13 87 621600393 2005 57,70 4,11
14 75 609300859 2005 57,89 4,30
15 90 616100105 2005 58,13 4,54
16 89 625100484 2005 59,53 5,94
17 80 616200611 2005 59,63 6,04
18 85 604801788 2005 1:05,09 11,50
NIZ 83 611500225 2005
19 Athleten
 
23 Athleten
K4 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 625500500 2004 50,74 0,00
2 130 611600434 2004 51,56 0,82
3 127 618400314 2004 52,28 1,54
4 119 611900244 2004 52,72 1,98
5 120 632300217 2004 52,78 2,04
6 138 621800127 2004 53,20 2,46
7 129 608900697 2004 53,66 2,92
8 131 611500212 2004 54,18 3,44
9 134 607900783
JÜRGES Emily
2004 54,25 3,51
9 122 621700252 2004 54,25 3,51
11 125 605301156 2004 54,38 3,64
12 136 611400943 2004 54,66 3,92
13 121 607900827 2004 54,71 3,97
14 137 611700323 2004 54,76 4,02
15 123 611500247 2004 55,02 4,28
16 118 609300861 2004 55,10 4,36
17 124 603500766 2004 55,39 4,65
18 133 609901074 2004 57,18 6,44
19 128 609300867 2004 57,68 6,94
20 132 625500505 2004 1:06,50 15,76
NAS 135 610500187 2004
NAS 117 625500489 2004
NAS 116 607400608 2004
23 Athleten
 
27 Athleten
K5 w (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 197 600801811 2003 50,33 0,00
2 184 624200209 2003 50,62 0,29
3 198 616100107 2003 51,61 1,28
4 203 618300167 2003 51,97 1,64
5 192 602500822 2003 52,09 1,76
6 186 631800102 2003 52,14 1,81
7 188 605301126 2003 53,06 2,73
8 195 616100108 2003 53,80 3,47
9 200 611400976 2003 54,39 4,06
10 183 613200868 2003 54,77 4,44
11 204 600200662 2003 54,86 4,53
12 182 606800607 2003 55,21 4,88
13 202 628100928 2003 55,78 5,45
14 191 609600352 2003 56,51 6,18
15 181 611100426 2003 56,95 6,62
16 185 600200682 2003 57,45 7,12
17 194 621600382 2003 59,49 9,16
18 193 611400892 2003 1:05,75 15,42
19 190 604401200 2003 1:07,18 16,85
NAS 196 605301220 2003
NAS 180 621700253 2003
NIZ 205 621300522 2003
NIZ 201 602500639 2003
NIZ 199 611700344 2003
NIZ 189 600801952 2003
NIZ 187 626100102 2003
NIZ 179 604801601 2003
27 Athleten
 
12 Athleten
K1 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606800718 2007 59,11 0,00
2 6 606800680 2007 1:00,90 1,79
3 13 609901109 2007 1:01,05 1,94
4 14 611600466 2007 1:01,54 2,43
5 7 610500193 2007 1:01,70 2,59
6 10 616200654 2007 1:01,87 2,76
7 4 605404268 2007 1:02,18 3,07
8 9 621800148 2007 1:04,11 5,00
9 15 632900048 2007 1:04,20 5,09
10 12 615406313 2007 1:04,81 5,70
NAS 5 621200083 2007
NIZ 11 611700363 2007
12 Athleten
 
34 Athleten
K2 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 603500834 2006 54,10 0,00
2 61 602500823 2006 54,58 0,48
3 57 609901067 2006 54,90 0,80
4 63 614300312 2006 55,63 1,53
5 39 609901096 2006 55,79 1,69
6 58 632900044 2006 55,80 1,70
7 46 607600231 2006 56,53 2,43
8 68 611600460 2006 56,54 2,44
9 47 606015914 2006 56,55 2,45
10 60 607900794 2006 56,77 2,67
11 70 611600461 2006 56,99 2,89
12 71 620600172 2006 57,25 3,15
13 66 610700301 2006 57,35 3,25
14 40 609300863 2006 57,71 3,61
15 56 609901146 2006 57,81 3,71
16 65 611700360 2006 57,84 3,74
17 53 602400619 2006 57,87 3,77
18 72 621700337 2006 58,23 4,13
19 62 610700289 2006 58,55 4,45
20 54 621600397 2006 58,62 4,52
21 59 601301008 2006 58,81 4,71
22 55 602900701 2006 58,97 4,87
23 45 606800683 2006 59,25 5,15
24 48 611700362 2006 1:00,09 5,99
25 43 600200740 2006 1:00,69 6,59
26 51 600200734 2006 1:01,51 7,41
27 67 621600385 2006 1:04,95 10,85
28 41 600200766 2006 1:06,97 12,87
NAS 52 632300253 2006
NAS 44 611400962 2006
NIZ 50 614300333 2006
NIZ 49 616200612 2006
NIZ 42 602400617 2006
DIS 64 609300879 2006
34 Athleten
 
24 Athleten
K3 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 621900197 2005 52,72 0,00
2 92 615406180 2005 53,31 0,59
3 98 608000744 2005 53,50 0,78
4 97 621600346 2005 53,98 1,26
5 99 621700266 2005 54,33 1,61
6 115 610700274 2005 54,37 1,65
7 104 628100924 2005 54,81 2,09
8 110 611700311 2005 55,09 2,37
9 106 620400172 2005 55,87 3,15
10 102 611800712 2005 56,49 3,77
11 103 605301195 2005 57,02 4,30
12 101 608900738 2005 57,67 4,95
13 112 600200767 2005 58,19 5,47
14 108 610700278 2005 58,36 5,64
15 93 602400628 2005 58,43 5,71
16 114 604801701 2005 58,44 5,72
16 95 603500861 2005 58,44 5,72
18 96 604801785 2005 58,50 5,78
19 113 619800206 2005 1:00,94 8,22
20 109 604801797 2005 1:01,58 8,86
21 111 610500234 2005 1:03,07 10,35
22 100 609901104 2005 1:05,78 13,06
NAS 107 621800139 2005
NAS 94 607400639 2005
24 Athleten
 
40 Athleten
K4 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 616100106 2004 52,32 0,00
2 163 611700324 2004 52,45 0,13
3 164 607400629 2004 52,54 0,22
4 145 609300865 2004 52,59 0,27
5 152 621700336 2004 52,78 0,46
6 149 632300210 2004 52,83 0,51
7 156 602500732 2004 52,90 0,58
8 155 616200632 2004 52,95 0,63
9 154 611604680
GRUBER Elias
2004 53,03 0,71
10 142 602400616 2004 53,30 0,98
11 171 632900029 2004 53,43 1,11
12 172 606016036 2004 53,45 1,13
13 177 610700280 2004 53,64 1,32
14 167 611800729 2004 53,74 1,42
15 178 619800199 2004 54,00 1,68
16 162 621600366 2004 54,10 1,78
17 176 615406170 2004 54,66 2,34
18 170 611800711 2004 54,73 2,41
19 139 602400605 2004 54,88 2,56
20 168 607400623 2004 55,07 2,75
21 166 606101570 2004 55,54 3,22
22 175 602400609 2004 55,97 3,65
23 147 609400454 2004 56,21 3,89
24 169 628100911 2004 56,26 3,94
25 140 611900239 2004 57,07 4,75
26 151 606101646 2004 57,41 5,09
27 150 611700348 2004 57,61 5,29
28 165 611600439 2004 58,04 5,72
29 160 621700273 2004 58,28 5,96
30 148 606011301 2004 58,42 6,10
31 157 611900224 2004 1:01,68 9,36
32 158 611600440 2004 1:01,80 9,48
33 159 607600224 2004 1:03,60 11,28
NAS 153 606009740 2004
NAS 144 609400487 2004
NIZ 174 621700265 2004
NIZ 173 611800733 2004
NIZ 146 604801790 2004
NIZ 141 611700349 2004
DIS 143 602500631 2004
40 Athleten
 
35 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 215 618003765 2003 50,19 0,00
2 220 620100230 2003 51,36 1,17
3 211 611000559 2003 51,48 1,29
4 217 600100838 2003 51,71 1,52
5 222 616100104 2003 52,55 2,36
6 233 609300877 2003 52,86 2,67
7 237 615300493 2003 53,18 2,99
8 213 619800194 2003 53,27 3,08
9 240 605200459 2003 53,35 3,16
10 234 612100832 2003 53,44 3,25
11 235 605301200 2003 53,45 3,26
12 229 611100458 2003 53,58 3,39
13 224 600200677 2003 53,61 3,42
14 239 606012784 2003 53,73 3,54
15 216 618300158 2003 53,87 3,68
16 218 621600372 2003 54,18 3,99
17 230 621600351 2003 54,41 4,22
18 206 615800153 2003 54,47 4,28
19 238 611700364 2003 54,75 4,56
20 232 611700330 2003 54,80 4,61
20 226 621600377 2003 54,80 4,61
22 208 616200616 2003 54,88 4,69
23 219 606011881 2003 55,49 5,30
24 210 619800200 2003 56,05 5,86
25 228 602900662 2003 56,08 5,89
26 236 621700325 2003 57,81 7,62
27 212 611700325 2003 1:01,14 10,95
28 223 621600380 2003 1:01,52 11,33
29 221 619800196 2003 1:02,29 12,10
30 209 621800134 2003 1:11,06 20,87
NAS 231 632300215 2003
NAS 227 615406206 2003
NAS 225 621700254 2003
NAS 214 606101630
STEINDL Daniel
2003
NIZ 207 606008937 2003
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production