UNTHA Bezirkscup Tennengau 2015

4AL019P, Riesenslalom, 18.01.2015, St. Martin/Tennengebirge


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 71,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 401606287 2002 54,07 0,00 73,87
2 5 403500951 2002 54,44 0,37 81,08
3 1 407700144 2002 57,40 3,33 138,77
4 4 402200640 2002 58,86 4,79 167,23
5 6 402200642 2002 59,96 5,89 188,67
6 3 401606325 2002 1:00,67 6,60 202,51
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 71,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 407700141 2001 52,18 0,00 37,03
2 8 400201163 2001 53,09 0,91 54,77
3 10 403500915 2001 54,77 2,59 87,51
4 9 403500873 2001 55,68 3,50 105,25
5 11 401606329 2001 58,09 5,91 152,22
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 71,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 400201113 2000 54,39 0,00 80,11
2 14 400201228 2000 55,18 0,79 95,51
3 15 403500916 2000 55,55 1,16 102,72
4 17 412100168 2000 57,09 2,70 132,73
5 13 412100147 2000 57,64 3,25 143,45
6 16 403500985 2000 57,85 3,46 147,55
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 71,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 407700137 1999 50,28 0,00 0,00
2 23 402200646 1999 52,95 2,67 52,04
3 25 401600887 1999 54,05 3,77 73,48
NAS 22 401600890 1999
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 71,23
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 71,23
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgemeine Klasse (weiblich, 1902 - 1993)
Zuschlag: 71,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 412100216 1991 54,17 0,00 75,82
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 401606274 2002 51,49 0,00 0,00
2 32 400201276 2002 54,23 2,74 52,15
3 38 407700142 2002 55,24 3,75 71,37
4 39 412100187 2002 56,91 5,42 103,16
5 29 402200650 2002 57,89 6,40 121,81
6 33 400201328 2002 58,01 6,52 124,09
7 37 401606291 2002 58,86 7,37 140,27
8 40 403500895 2002 59,15 7,66 145,79
NAS 31 401606372 2002
NIZ 36 403500894 2002
NIZ 34 401606351 2002
DIS 30 412100149 2002 7,99
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403500849 2001 55,55 0,00 77,27
2 41 401606435 2001 55,64 0,09 78,99
3 46 412100142 2001 55,68 0,13 79,75
4 44 402200647 2001 56,38 0,83 93,07
5 49 412100130 2001 56,47 0,92 94,78
6 42 402200724 2001 57,83 2,28 120,67
7 45 401606273 2001 58,06 2,51 125,05
8 48 403500869 2001 58,38 2,83 131,14
NIZ 47 403500851 2001
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 401606272 2000 57,47 0,00 113,82
2 50 402200681 2000 57,95 0,48 122,95
NIZ 53 402200649 2000
NIZ 51 412100153 2000
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 401600676 1999 54,32 0,00 53,86
2 55 407700138 1999 55,05 0,73 67,76
3 56 401600873 1999 56,46 2,14 94,59
NAS 57 401606434 1999
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 403500806 1998 51,85 0,00 6,85
2 58 403500766 1998 51,95 0,10 8,76
3 60 401600941 1997 53,89 2,04 45,68
4 61 401606431 1997 54,12 2,27 50,06
NAS 63 401606382 1998
NAS 62 401600868 1997
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 401600622 1995 51,64 0,00 2,85
2 64 401600575 1996 53,24 1,60 33,31
3 66 400201112 1996 53,48 1,84 37,88
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production