Gigasport- Raiffeisen- Hochsteiermark- Schibezirk 5 Cup- Slalom

5AL141, Slalom, 21.02.2015, Turnau


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 506500495 2007 U8
2 500200622 2007 U8
3 512800467 2007 U8
4 506500559 2007 U8
5 504300152 2007 U8
6 500200716 2007 U8
7 503700159 2007 U8
8 503700181 2007 U8
9 506500496 2007 U8
10 504300144 2007 U8
11 508400719 2007 U8
12 506000604 2007 U8
13 506500521 2005 U9/10
14 512800507 2006 U9/10
15 512800466 2005 U9/10
16 500200640 2005 U9/10
17 512800496 2006 U9/10
18 506000611 2006 U9/10
19 506000615 2005 U9/10
20 512800498 2005 U9/10
21 512800509 2006 U9/10
22 503700165 2005 U9/10
23 512800477 2006 U9/10
24 505902490 2006 U9/10
25 512800493 2006 U9/10
26 512800499 2006 U9/10
27 506000601 2006 U9/10
28 503700156 2005 U9/10
29 504300151 2006 U9/10
30 503700147 2005 U9/10
31 506500562 2005 U9/10
32 508400656 2005 U9/10
33 505002920 2005 U9/10
34 507400503 2006 U9/10
35 512800501 2005 U9/10
36 508400692 2006 U9/10
37 500200685 2006 U9/10
38 505902449 2006 U9/10
39 500200682 2004 U11/12
40 506000598 2004 U11/12
41 500200701 2003 U11/12
42 503700154 2004 U11/12
43 505002503 2003 U11/12
44 506000580 2003 U11/12
45 505902448 2003 U11/12
46 506500460 2003 U11/12
47 508400616 2003 U11/12
48 512800450 2004 U11/12
49 500200667 2003 U11/12
50 508400702 2003 U11/12
51 512800437 2003 U11/12
52 506000599 2004 U11/12
53 506600185 2004 U11/12
54 506000622 2004 U11/12
55 508400587 2003 U11/12
56 512800510 2004 U11/12
57 508400475 2004 U11/12
58 503700153 2004 U11/12
59 512800517 2003 U11/12
60 507400300 2004 U11/12
61 500200651 2003 U11/12
62 505902476 2004 U11/12
63 506000576 2003 U11/12
64 512800491 2004 U11/12
65 505002848 2003 U11/12
66 503700151 2003 U11/12
67 512800492 2004 U11/12
68 506600263 2004 U11/12
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production