Salzburg-AG Landescup 2015

4AL073P, Slalom, 14.02.2015, Almenwelt Lofer - Loderbichl


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405101276 2001 U14 w
2 400501227 2002 U14 w
3 400501470 2002 U14 w
4 409600388 2001 U14 w
5 401901170 2002 U14 w
6 402300926 2001 U14 w
7 400201163 2001 U14 w
8 408600434 2002 U14 w
9 402300952 2002 U14 w
10 400700474 2001 U14 w
11 401406580 2001 U14 w
12 407700141 2001 U14 w
13 400501249 2001 U14 w
14 410500072 2001 U14 w
15 413000041 2002 U14 w
16 403000990 2002 U14 w
17 404000614 2002 U14 w
18 407800245 2001 U14 w
19 403402096 2002 U14 w
20 407400907 2002 U14 w
21 402300964 2002 U14 w
22 402500242 2001 U14 w
23 403500873 2001 U14 w
24 405400299 2002 U14 w
25 401606287 2002 U14 w
26 403500915 2001 U14 w
27 403402095 2002 U14 w
28 403001087 2002 U14 w
29 400401499 2002 U14 w
30 400401500 2002 U14 w
31 402600314 2002 U14 w
32 401900977 2002 U14 w
33 405400255 2000 U16 w
34 407700137 1999 U16 w
35 401300953 2000 U16 w
36 404000559 1999 U16 w
37 408600421 2000 U16 w
38 407600179 2000 U16 w
39 410500080 1999 U16 w
40 401100676 1999 U16 w
41 400501082 1999 U16 w
42 400401370 1999 U16 w
43 408600441 2000 U16 w
44 402300861 1999 U16 w
45 400401091 1999 U16 w
46 403402157 2000 U16 w
47 404000655 1999 U16 w
48 402600259 2000 U16 w
49 411200251 1999 U16 w
50 413000039 2000 U16 w
51 404500583 2000 U16 w
52 402600312 1999 U16 w
53 402700485 2000 U16 w
54 407100322 2000 U16 w
55 405101724 2000 U16 w
56 401301120 2000 U16 w
57 404000853 1999 U16 w
58 400401457 1997 U18 w
59 402500183 1998 U18 w
60 401800960 1998 U18 w
61 400401458 1997 U18 w
62 402500241 1998 U18 w
63 403301005 1995 U21 w
64 409300275 2001 U14 m
65 407600166 2001 U14 m
66 400600483 2001 U14 m
67 403100131 2001 U14 m
68 410500114 2001 U14 m
69 407900274 2001 U14 m
70 400100704 2002 U14 m
71 402300936 2001 U14 m
72 400700484 2002 U14 m
73 404500600 2001 U14 m
74 410500123 2001 U14 m
75 404600739 2001 U14 m
76 409600391 2002 U14 m
77 404600742 2002 U14 m
78 410500083 2001 U14 m
79 404000563 2001 U14 m
80 403500869 2001 U14 m
81 404500597 2001 U14 m
82 400100703 2002 U14 m
83 405101574 2001 U14 m
84 407900284 2002 U14 m
85 407100324 2001 U14 m
86 410500135 2002 U14 m
87 403000991 2001 U14 m
88 401901078 2002 U14 m
89 404000756 2001 U14 m
90 406100351 2002 U14 m
91 403301282 2002 U14 m
92 409600403 2002 U14 m
93 400201276 2002 U14 m
94 407700142 2002 U14 m
95 403402062 2001 U14 m
96 403001059 2002 U14 m
97 406700610 2002 U14 m
98 401406512 1999 U15 m
99 400100663 2000 U15 m
100 403301255 2000 U15 m
101 400900341 1999 U15 m
102 405900311 2000 U15 m
103 406700573 1999 U15 m
104 403301001 1999 U15 m
105 405900309 1999 U15 m
106 405101514 1999 U15 m
107 400700451 1999 U15 m
108 405400263 1999 U15 m
109 400401113 1999 U15 m
110 405400214 1999 U15 m
111 400600490 2000 U15 m
112 410500068 2000 U15 m
113 411200259 2000 U15 m
114 405400311 1999 U15 m
115 400401345 1999 U15 m
116 410500099 2000 U15 m
117 408600422 2000 U15 m
118 403402203 2000 U15 m
119 401800961 2000 U15 m
120 404500570 2000 U15 m
121 400800113 1999 U15 m
122 410000107 2000 U15 m
123 404700527 1999 U15 m
124 410500086 2000 U15 m
125 404000769 1999 U15 m
126 402700531 2000 U15 m
127 405101464 2000 U15 m
128 410500084 2000 U15 m
129 410500134 2000 U15 m
130 405500433 1999 U15 m
131 400401501 1999 U15 m
132 409300268 1997 U18 m
133 408000197 1998 U18 m
134 403301006 1998 U18 m
135 410500096 1997 U18 m
136 410500079 1997 U18 m
137 408000172 1996 U21 m
138 402406071 1994 U21 m
138 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production