6. HANSBERG Radspektakel - RR + MTB

Eigener Bewerb, 19.07.2014, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
RR Schüler weibl (weiblich, 1999 - 2001)
1 Athlet
 
1 Athlet
MTB Jugend (weiblich, 1996 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
RR Jugend (weiblich, 1996 - 1998)
1 Athlet
 
4 Athleten
RR Damenklasse I (weiblich, 1974 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 90 1982 28:15,90
2 19 1983 28:19,00
3 40 1987 38:34,10
NAS 60 1977
4 Athleten
 
5 Athleten
MTB Damenklasse I (weiblich, 1974 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 231 1976 33:48,90
2 177 1982 42:17,90
3 158 1991 42:53,00
4 172 1983 45:25,10
5 152 1992 45:34,30
5 Athleten
 
4 Athleten
MTB Damenklasse II (weiblich, 1904 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 165 1970 44:25,90
2 175 1962 44:51,90
3 238 1965 45:44,60
4 163 1964 47:38,10
4 Athleten
 
5 Athleten
RR Damenklasse II (weiblich, 1904 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 69 1964 30:18,80
2 18 1965 31:59,90
3 56 1966 32:24,40
4 80 1966 32:55,20
5 49 1964 34:05,70
5 Athleten
 
4 Athleten
RR Schüler männl (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 8 2000 27:33,50
2 6 1999 27:46,30
3 2 2000 34:41,40
4 5 2000 39:29,00
4 Athleten
 
3 Athleten
MTB Schüler männl (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 151 1999 37:39,40
2 157 1999 39:35,00
3 245 2000 46:39,50
3 Athleten
 
2 Athleten
MTB Jugend männl (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 236 1998 30:22,00
2 154 1998 38:00,70
2 Athleten
 
3 Athleten
RR Jugend männl (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 9 1998 22:02,20
2 110 1996 22:37,40
3 107 1997 25:57,20
3 Athleten
 
21 Athleten
RR Allg. Herrenklasse (männlich, 1984 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 100 1993 21:14,00
2 99 1989 21:25,50
3 42 1990 22:43,60
4 63 1984 22:53,10
5 57 1988 22:53,80
6 22 1992 23:32,70
7 62 1989 23:57,50
8 77 1991 25:00,30
9 68 1990 26:03,60
10 51 1984 26:21,80
11 70 1985 27:05,40
12 67 1986 27:27,30
13 76 1987 27:58,40
14 94 1994 28:24,00
15 98 1994 28:47,90
16 39 1993 29:05,10
17 53 1990 29:24,10
18 23 1992 29:47,20
19 17 1993 32:21,50
20 109 1993 36:15,50
NAS 13 1985
21 Athleten
 
25 Athleten
MTB Allg. Herrenklasse (männlich, 1984 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 230 1986 30:46,00
2 208 1992 31:18,60
3 227 1986 31:22,90
4 174 1988 32:24,90
5 173 1995 34:01,90
6 156 1995 34:18,00
7 192 1985 34:28,30
8 187 1986 35:13,70
9 248 1985 36:16,00
10 210 1986 37:09,50
11 216 1984 37:42,10
12 190 1988 37:47,20
13 213 1984 37:49,70
14 159 1992 37:54,30
15 160 1994 38:24,30
16 217 1984 38:54,30
17 204 1988 39:46,20
18 161 1994 40:13,70
19 219 1991 40:43,20
20 184 1986 42:20,00
21 185 1985 44:01,00
22 181 1991 44:44,00
NAS 242 1984
NAS 239 1985
NAS 225 1986
25 Athleten
 
15 Athleten
MTB Altersklasse I Herren (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 237 1978 29:32,70
2 228 1979 31:48,70
3 215 1983 32:31,70
4 212 1978 32:46,00
5 164 1981 32:53,20
6 194 1974 32:56,10
7 193 1975 32:56,60
8 188 1980 33:28,90
9 162 1979 33:50,50
10 232 1977 35:56,00
11 197 1974 38:33,50
12 189 1978 41:31,60
13 233 1981 42:09,30
14 205 1978 42:48,00
15 176 1976 46:18,70
15 Athleten
 
25 Athleten
RR Altersklasse I Herren (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 55 1974 21:50,60
2 89 1981 21:57,80
3 16 1983 22:34,20
4 96 1975 22:40,70
5 102 1974 23:15,90
6 21 1978 23:22,90
7 91 1975 23:46,40
8 52 1981 23:48,30
9 32 1977 24:14,40
10 20 1976 24:34,80
11 73 1975 24:42,70
12 71 1983 24:59,40
13 108 1976 25:21,00
14 10 1977 25:27,90
15 45 1979 25:56,30
16 35 1978 26:04,80
17 86 1982 26:24,30
18 59 1980 26:27,10
19 95 1981 26:33,70
20 58 1979 27:08,40
21 81 1981 28:44,30
22 104 1976 32:44,90
23 1 1975 32:54,10
NAS 97 1981
NAS 54 1977
25 Athleten
 
26 Athleten
RR Altersklasse II Herren (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 11 1968 21:54,10
2 12 1969 22:32,50
3 85 1969 22:43,80
4 15 1970 23:05,20
5 83 1964 23:11,50
6 36 1968 25:09,60
7 14 1971 25:10,50
8 84 1967 25:16,60
9 82 1973 25:19,00
10 29 1965 26:44,30
11 92 1965 27:00,00
12 66 1971 27:09,80
13 101 1973 27:11,70
14 26 1971 27:29,40
15 28 1970 27:34,00
16 43 1968 27:49,80
17 78 1967 28:50,40
18 44 1972 28:59,20
19 3 1970 29:37,00
20 31 1964 30:05,90
21 34 1968 30:35,10
22 75 1968 30:37,90
23 48 1972 30:38,50
24 74 1972 30:49,00
25 25 1968 32:15,70
26 106 1970 38:31,60
26 Athleten
 
30 Athleten
MTB Altersklasse II Herren (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 243 1968 29:12,20
2 240 1969 30:48,90
3 153 1965 30:54,60
4 241 1968 31:20,80
5 203 1965 33:13,00
6 234 1970 33:22,10
7 196 1969 34:13,50
8 229 1971 34:42,90
9 186 1970 35:11,10
10 246 1964 35:24,80
11 179 1967 35:30,70
12 201 1968 35:34,70
13 199 1971 35:56,40
14 191 1968 36:38,60
15 166 1972 36:39,00
16 207 1965 36:50,60
17 224 1971 36:53,70
18 247 1964 36:58,50
19 214 1969 37:00,50
20 221 1965 37:35,20
21 249 1968 38:13,90
22 195 1967 38:22,20
23 155 1969 39:20,10
24 183 1964 39:35,40
25 180 1967 39:36,00
26 235 1965 40:58,60
27 200 1968 42:01,40
28 206 1966 44:35,60
NAS 168 1969
NAS 167 1968
30 Athleten
 
12 Athleten
MTB Altersklasse III Herren (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 226 1962 30:38,10
2 198 1963 32:21,30
3 178 1961 35:33,70
4 244 1960 35:56,30
5 223 1963 36:14,20
6 222 1963 36:26,60
7 170 1962 36:27,20
8 220 1962 37:51,50
9 169 1962 38:52,00
10 182 1958 44:09,20
NAS 202 1963
NAS 171 1961
12 Athleten
 
13 Athleten
RR Altersklasse III Herren (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 88 1962 23:11,10
2 79 1962 23:51,40
3 50 1961 23:53,70
4 46 1960 25:08,00
5 61 1962 25:26,40
6 64 1959 26:42,30
7 47 1954 26:44,40
8 37 1963 26:48,70
9 30 1957 27:16,30
10 87 1957 28:39,60
11 93 1957 31:10,10
12 103 1954 31:16,10
13 72 1957 34:40,20
13 Athleten
 
6 Athleten
RR Altersklasse IV Herren (männlich, 1904 - 1953)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 38 1951 27:05,10
2 105 1953 27:27,70
3 65 1947 28:08,90
4 41 1948 28:31,10
5 33 1953 28:49,60
6 27 1950 29:50,50
6 Athleten
 
1 Athlet
MTB Altersklasse IV Herren (männlich, 1904 - 1953)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production