ENERGIE AG OÖ Landescup RTL

3AL117P, Riesenslalom, 01.03.2015, Hochficht


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 321300068 1989 DK 133,13
2 305204215 1998 U18 w 137,84
3 305700098 1974 AK w 86,04
4 306701942 1998 U18 w 143,39
5 306701420 1998 U18 w 98,88
6 306701412 1995 U21 w 144,24
7 306701411 1996 U21 w 97,53
8 316300095 1996 U21 w 120,06
9 311900122 1997 U18 w 125,50
10 304400976 1994 U21 w 107,88
11 306701916 1997 U18 w 105,89
12 306701088 1990 DK 96,18
13 318500095 1993 DK 94,17
14 302200275 1997 U18 w 102,48
15 316300041 1992 DK 72,66
16 311900152 1993 DK 152,14
17 306702108 1998 U18 w 157,61
18 301500471 1998 U18 w 161,27
19 305401230 1998 U18 w 165,03
20 313000182 1990 DK 171,20
21 316700279 1996 U21 w 184,66
22 308000452 1998 U18 w 212,79
23 302405322 1989 DK 227,99
24 301500134 1982 AK I m 30,71
25 304003510 1966 AK II m 35,00
26 316700053 1963 AK III m 61,20
27 304400905 1993 HK 64,79
28 312600027 1988 HK 51,42
29 304401006 1994 U21 m 58,36
30 306701927 1998 U18 m 56,17
31 302200023 1986 HK 35,75
32 303200072 1998 U18 m 48,68
33 305700094 1982 AK I m 66,27
34 306701997 1996 U21 m 59,69
35 201000260 1965 AK II m 57,85
36 305201931 1990 HK 50,89
37 316300045 1990 HK 71,38
38 316300088 1993 HK 50,89
39 302405321 1986 HK 72,13
40 305001622 1989 HK 72,13
41 303200032 1978 AK I m 72,40
42 312600075 1992 HK 72,87
43 316300040 1991 HK 73,18
44 313000181 1972 AK II m 73,77
45 316900038 1965 AK II m 74,28
46 312600031 1988 HK 75,66
47 306701506 1996 U21 m 78,10
48 307400201 1995 U21 m 79,65
49 302410723 1990 HK 83,89
50 313800022 1975 AK I m 84,33
51 316900096 1992 HK 85,20
52 318500138 1994 U21 m 85,38
53 313000116 1990 HK 85,53
54 305100066 1967 AK II m 86,39
55 303200017 1970 AK II m 86,85
56 302410610 1993 HK 88,57
57 306702323 1998 U18 m 88,60
58 303200022 1970 AK II m 89,29
59 316900087 1990 HK 91,67
60 305401288 1990 HK 92,12
61 304500568 1996 U21 m 92,61
62 308000245 1985 HK 94,54
63 306700003 1966 AK II m 95,31
64 311100173 1992 HK 99,29
65 321300868 1993 HK 99,86
66 306701061 1989 HK 102,10
67 314400104 1970 AK II m 103,26
68 305700211 1986 HK 105,77
69 315100027 1962 AK III m 109,18
70 316700268 1994 U21 m 110,40
71 307301536 1996 U21 m 111,85
72 302200374 1998 U18 m 112,01
73 320000007 1970 AK II m 114,24
74 302200405 1957 AK III m 114,30
75 305401286 1991 HK 114,83
76 306701838 1997 U18 m 115,54
77 305401182 1994 U21 m 116,32
78 316300093 1998 U18 m 116,61
79 312200259 1997 U18 m 120,16
80 326900022 1983 AK I m 121,76
81 315900058 1961 AK III m 124,97
82 320100197 1970 AK II m 126,53
83 307300227 1993 HK 130,40
84 308000583 1982 AK I m 130,94
85 304500508 1996 U21 m 133,65
86 310600056 1997 U18 m 134,06
87 303200013 1964 AK III m 140,88
88 307400200 1997 U18 m 142,59
89 321300069 1992 HK 149,85
90 320100008 1961 AK III m 155,44
91 315900003 1953 AK IV m 158,06
92 316300034 1962 AK III m 169,82
93 308000462 1992 HK 172,58
94 317600005 1966 AK II m 174,11
95 307400202 1997 U18 m 183,47
96 315900068 1966 AK II m 188,45
97 306702478 1988 HK 189,15
98 305700283 1956 AK III m 192,97
99 305700327 1966 AK II m 193,72
100 302400634 1947 AK IV m 199,40
101 326900021 1981 AK I m 207,31
102 311100447 1999 U18 m 208,72
103 303100759 1998 U18 m 210,61
104 304500505 1993 HK 233,31
105 315900026 1944 AK IV m 235,21
106 317600076 1967 AK II m 242,42
107 308700339 1950 AK IV m 269,85
108 317600073 1966 AK II m 293,84
109 316900110 1987 HK 358,14
110 326900020 1954 AK IV m 437,25
111 306700929 1971 AK II m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production