ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup RTL

3AL126P, Riesenslalom, 08.03.2015, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301600101 2001 U14 w 136,40
2 303700891 2002 U14 w 224,89
3 323500264 2001 U14 w 322,49
4 305401275 2002 U14 w 251,14
5 311700111 2002 U14 w 168,38
6 305204627 2002 U14 w 154,22
7 305203962 2001 U14 w 144,28
8 303700963 2002 U14 w 205,73
9 306702351 2002 U14 w 158,66
10 307301685 2001 U14 w 159,35
11 305401235 2002 U14 w 161,01
12 301300324 1999 U16 w 97,65
13 305700416 2000 U16 w 164,92
14 303701471 1999 U16 w 156,33
15 309400143 1999 U16 w 85,15
16 304006022 2000 U16 w 80,42
17 322000100 2000 U16 w 104,68
18 306702221 2000 U16 w 171,26
19 305205021 1999 U16 w 114,91
20 306701981 2000 U16 w 128,81
21 306701895 1999 U16 w 142,35
22 306701380 1999 U16 w 157,12
23 306701943 2000 U16 w 188,76
24 303701540 2000 U16 w 84,96
25 306702316 2000 U16 w 137,65
26 306900865 1999 U16 w 172,58
27 310100165 2000 U16 w 190,29
28 301001690 2000 U16 w 190,52
29 323500249 1999 U16 w 191,15
30 303700932 2000 U16 w 197,22
31 308700353 2001 U14 m 162,43
32 306702350 2001 U14 m 141,86
33 323500255 2002 U14 m 157,15
34 323500268 2002 U14 m 178,94
35 305205271 2001 U14 m 116,85
36 304006069 2002 U14 m 161,08
37 320100250 2002 U14 m 139,45
38 314600119 2002 U14 m 168,12
39 306702397 2002 U14 m 174,89
40 305002025 2001 U14 m 156,13
41 301701269 2001 U14 m 115,16
42 306500342 2001 U14 m 107,62
43 301500496 2002 U14 m 176,50
44 301300325 2001 U14 m 133,94
45 308700331 2001 U14 m 107,98
46 301300326 2002 U14 m 180,92
47 305700414 2002 U14 m 182,80
48 308700361 2002 U14 m 186,75
49 305204342 2002 U14 m 207,75
50 303600488 2002 U14 m 214,41
51 301001691 2002 U14 m 216,15
52 318602301 2002 U14 m 220,09
53 305700387 2002 U14 m 235,54
54 303701476 2001 U14 m 239,16
55 322000109 2001 U14 m 341,31
56 305401241 2002 U14 m
57 303701585 2002 U14 m
58 301701470 2002 U14 m
59 313400100 2000 U16 m 142,80
60 308700308 1999 U16 m 141,96
61 306900715 2000 U16 m 92,47
62 306702461 2000 U16 m 153,93
63 301100155 1999 U16 m 138,66
64 300100816 1999 U16 m 101,27
65 302200411 1999 U16 m 131,70
66 311100302 2000 U16 m 80,99
67 303200071 1999 U16 m 103,17
68 303600410 1999 U16 m 79,82
69 311600327 2000 U16 m 93,60
70 310100166 2000 U16 m 103,48
71 302200375 2000 U16 m 129,11
72 312600261 1999 U16 m 148,13
73 313000184 2000 U16 m 127,46
74 305700382 2000 U16 m 163,57
75 305204742 1999 U16 m 167,68
76 308700376 1999 U16 m 203,52
77 308700392 1999 U16 m 256,60
78 306702466 1999 U16 m 344,34
79 321400070 1999 U16 m
80 305205918
HOCHREITER Lukas
1999 U16 m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production