OÖ-Naturfreunde - Landesmeisterschaft 2015

3AL078, Riesenslalom, 01.02.2015, Hinterstoder Wertung


Mehr Statistiken
179 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305700419 2008 U8 w
2 305700423 2007 U8 w
3 313400109 2007 U8 w
4 309400182 2008 U8 w
5 309400194 2007 U8 w
6 2007 U8 w
7 2008 U8 m
8 327000088 2007 U8 m
9 327000107 2007 U8 m
10 309400191 2008 U8 m
11 305700427 2008 U8 m
12 309400184 2008 U8 m
13 304900095 2006 U10 w
14 305700403 2005 U10 w
15 309400180 2005 U10 w
16 304900094 2006 U10 w
17 304900085 2005 U10 w
18 305700400 2005 U10 w
19 327000087 2005 U10 w
20 304900091 2006 U10 w
21 319700141 2006 U10 w
22 304900086 2005 U10 w
23 304900087 2005 U10 w
24 309400174 2005 U10 m
25 309400177 2005 U10 m
26 304900090 2005 U10 m
27 327000091 2006 U10 m
28 309400169 2006 U10 m
29 309400171 2006 U10 m
30 319700143 2006 U10 m
31 305700415 2006 U10 m
32 319700144 2006 U10 m
33 309400173 2005 U10 m
34 327000116 2006 U10 m
35 309400175 2005 U10 m
36 327000096 2006 U10 m
37 327000120 2006 U10 m
38 305700428 2005 U10 m
39 319700139 2006 U10 m
40 327000073 2003 U12 w
41 305700381 2003 U12 w
42 327000074 2003 U12 w
43 305700371 2003 U12 w
44 309400166 2004 U12 w
45 327000071 2003 U12 w
46 304900089 2004 U12 w
47 327000115 2004 U12 w
48 319700126 2003 U12 w
49 305700379 2003 U12 m
50 309400165 2003 U12 m
51 327000127 2003 U12 m
52 319700132 2003 U12 m
53 327000106 2004 U12 m
54 313400084 2003 U12 m
55 313400090 2003 U12 m
56 327000055 2003 U12 m
57 305700424 2003 U12 m
58 309400164 2003 U12 m
59 319700133 2003 U12 m
60 327000037 2003 U12 m
61 304900080 2004 U12 m
62 322020032
DORNAUER Bernhard
2004 U12 m
63 304900083 2004 U12 m
64 305700383 2003 U12 m
65 304900081 2003 U12 m
66 313400110 2004 U12 m
67 305700408 2003 U12 m
68 305700409 2002 U14 w
69 305700386 2002 U14 w
70 327000130 2001 U14 w
71 304900073 2002 U14 w
72 309400190 2001 U14 w
73 304900076 2001 U14 w
74 313400104 2002 U14 w
75 309400157 2002 U14 w
76 319700125 2001 U14 w
77 304900075 2002 U14 w
78 327000079 2002 U14 w
79 327000119 2002 U14 w
80 309100192 2001 U14 w
81 327000114 2001 U14 w
82 305700391 2001 U14 w
83 305700390 2001 U14 w
84 319700130 2001 U14 w
85 327000025 2000 U16 w
86 305700418 1999 U16 w
87 304900067 1999 U16 w
88 305700416 2000 U16 w
89 319700131 1999 U16 w
90 305700355 2000 U16 w
91 303500036 1961 AK2 w
92 304900074 1968 AK2 w
93 304900082 1969 AK2 w
94 305700098 1974 AK2 w
95 319700137 1988 DA
96 305700395 1998 U18 w
97 313400101 1995 U21 w
98 327000024 1998 U18 w
99 304900033 1992 DA
100 319700140 1981 AK1 w
101 313400065 1994 U21 w
102 304900088 1981 AK1 w
103 319700120 1997 U18 w
104 304900070 2001 U14 m
105 304900066 2001 U14 m
106 305700388 2002 U14 m
107 309400156 2001 U14 m
108 313400086 2002 U14 m
109 304900077 2002 U14 m
110 313400108 2001 U14 m
111 319700134 2001 U14 m
112 305700411 2001 U14 m
113 305700392 2001 U14 m
114 309400159 2002 U14 m
115 304900068 2002 U14 m
116 322020013
DORNAUER Sebastian
2001 U14 m
117 309400163 2002 U14 m
118 305700414 2002 U14 m
119 305700362 2001 U14 m
120 305700387 2002 U14 m
121 305700389 2002 U14 m
122 304900064 1999 U16 m
123 309400162 2000 U16 m
124 319700129 1999 U16 m
125 319700145 2000 U16 m
126 303100698 2000 U16 m
127 319700142 2000 U16 m
128 313400100 2000 U16 m
129 305700393 2000 U16 m
130 327000020 1999 U16 m
131 1939 AK5 m
132 305700042 1942 AK5 m
133 305700210 1941 AK5 m
134 316900014 1949 AK4 m
135 316900019 1951 AK4 m
136 302900048 1950 AK4 m
137 300300011 1961 AK3 m
138 305700357 1961 AK3 m
139 313400059 1963 AK3 m
140 313400079 1964 AK3 m
141 309400021 1956 AK3 m
142 1963 AK3 m
143 305700283 1956 AK3 m
144 327000009 1964 AK3 m
145 300300013 1958 AK3 m
146 1967 AK2 m
147 302900132 1966 AK2 m
148 319700027 1972 AK2 m
149 322020031
DORNAUER Christian
1966 AK2 m
150 316900038 1965 AK2 m
151 313400088 1969 AK2 m
152 304900008 1973 AK2 m
153 327000072 1971 AK2 m
154 327000089 1974 AK2 m
155 305700081 1965 AK2 m
156 327000131 1967 AK2 m
157 327000112 1972 AK2 m
158 316900087 1990 HE
159 309400085 1990 HE
160 305700211 1986 HE
161 319700128 1997 U18 m
162 327000117 1975 AK1 m
163 304900054 1996 U21 m
164 304900053 1995 U21 m
165 304900078 1979 AK1 m
166 327000007 1977 AK1 m
167 305700094 1982 AK1 m
168 304900051 1978 AK1 m
169 319700118 1998 U18 m
170 304900028 1975 AK1 m
171 305700365 1998 U18 m
172 305700344 1997 U18 m
173 316900096 1992 HE
174 304900040 1981 AK1 m
175 1988 HE
176 304900061 1997 U18 m
177 305700321 1997 U18 m
178 305700380 1979 AK1 m
179 327000128 2002 U14 w
179 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production