Fertig & Massiv Bezirkscup 2015
Attergauer Flutlicht-Riesentorlauf

3AL108, Riesenslalom, 27.02.2015, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 305401308 2007 38,24 0,00
2 1 316300097 2007 42,40 4,16
3 4 311200389 2008 47,43 9,19
DIS 2 305401310 2007 5,04
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 308000663 2006 34,65 0,00
2 15 313800205 2005 37,67 3,02
3 18 308000658 2005 39,28 4,63
4 19 308000639 2005 40,53 5,88
5 17 320000084 2006 41,52 6,87
6 21 315100196 2005 43,84 9,19
7 20 305401321 2006 56,69 22,04
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 305401236 2003 32,75 0,00
2 40 311200234 2004 33,27 0,52
3 35 305401278 2003 34,43 1,68
4 45 305401259 2004 34,47 1,72
5 38 325700137 2004 35,51 2,76
6 37 311200240 2004 37,63 4,88
7 42 305401317 2003 39,37 6,62
8 39 300100820 2004 39,58 6,83
9 47 326900029 2003 39,88 7,13
10 36 305401269 2003 40,60 7,85
11 41 311200228 2003 41,06 8,31
12 43 325700118 2004 45,72 12,97
NAS 46 308000659 2004
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 305401235 2002 33,16 0,00
2 74 305401275 2002 33,54 0,38
3 71 326900024 2001 35,04 1,88
4 73 311200312 2002 35,43 2,27
5 68 315100186 2001 36,04 2,88
6 69 320000075 2001 36,14 2,98
7 72 326900023 2001 36,60 3,44
8 75 325700083 2002 37,57 4,41
NAS 70 320000077 2001
NAS 67 305401234 2002
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 311900142 1999 32,59 0,00
2 87 305401193 1999 33,74 1,15
3 85 311200304 2000 33,91 1,32
4 86 326900009 2000 37,33 4,74
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 311900122 1997 31,37 0,00
2 116 305401230 1998 32,65 1,28
3 115 308000452 1998 32,73 1,36
4 117 305600209 1998 32,78 1,41
NAS 118 311900148 1998
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 316300095 1996 31,19 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Allg. Klasse (weiblich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 316300041 1992 30,03 0,00
2 109 305401302 1990 30,56 0,53
3 107 305600171 1989 30,88 0,85
4 113 311900152 1993 33,02 2,99
5 112 326900040 1991 34,66 4,63
6 111 308000466 1991 34,98 4,95
7 110 308000644 1987 35,81 5,78
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 191 305600127 1976 29,93 0,00
2 106 308000436 1984 33,41 3,48
NAS 105 308000651 1977
3 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 308000551 1970 34,59 0,00
2 104 305600020 1967 35,92 1,33
3 102 305400105 1968 37,08 2,49
NAS 101 308000632 1971
NAS 100 308000661 1972
NAS 99 308000578 1974
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 326900004 1963 38,50 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 313800203 2007 34,79 0,00
2 8 311200353 2007 38,56 3,77
3 14 305401318 2007 40,48 5,69
4 9 311200379 2008 42,48 7,69
5 12 305401324 2007 42,98 8,19
6 13 305401322 2008 44,10 9,31
NAS 11 308000633 2008
DIS 10 305401325 2007 3,35
DIS 7 305401309 2007 23,64
DIS 6 311200377 2007 4,68
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 311200275 2005 31,55 0,00
2 30 308000643 2005 34,98 3,43
3 28 311200302 2005 35,48 3,93
4 22 313800200 2005 36,28 4,73
5 29 305401298 2006 37,37 5,82
6 32 305100294 2005 37,82 6,27
7 23 313800202 2006 37,90 6,35
8 33 305100293 2006 39,74 8,19
9 27 311200330 2006 40,01 8,46
10 31 313800207 2006 43,02 11,47
NAS 25 325700143 2005
NIZ 26 311200282 2005
NIZ 24 305401279 2006 4,43
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 311900150 2004 32,85 0,00
2 65 308000612 2003 32,86 0,01
3 57 311200305 2003 34,57 1,72
4 64 305401256 2003 34,68 1,83
5 63 305401254 2004 34,72 1,87
6 53 308000642 2003 34,96 2,11
7 56 305401268 2004 35,48 2,63
8 52 316900109 2003 35,61 2,76
9 60 325700100 2004 36,05 3,20
10 61 300100905 2003 36,15 3,30
11 49 313800206 2003 38,31 5,46
12 48 305401297 2004 39,70 6,85
13 55 325700105 2004 43,96 11,11
14 58 313800201 2003 47,61 14,76
NAS 62 308000580 2004
NAS 59 308000653 2004
NAS 54 305401265 2004
DIS 50 308000598 2004 14,11
18 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 305401241 2002 30,75 0,00
2 76 311900123 2001 31,79 1,04
3 79 325700136 2002 32,65 1,90
4 80 311200195 2002 34,07 3,32
5 81 308000609 2001 34,49 3,74
6 83 300100725 2001 34,92 4,17
7 84 326900053 2002 37,31 6,56
NAS 82 308000662 2002
NAS 78 325700142 2002
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 311900097 1999 30,54 0,00
2 93 308000579 2000 30,83 0,29
3 91 305401226 2000 32,63 2,09
4 94 308000597 2000 32,98 2,44
5 90 305401245 2000 34,07 3,53
6 97 308000656 2000 35,47 4,93
7 96 300100724 2000 35,52 4,98
NAS 95 308000572 1999
NAS 92 308000450 2000
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 316300093 1998 29,61 0,00
2 183 315100168 1997 29,79 0,18
3 184 305401201 1998 30,91 1,30
4 185 305401252 1997 31,76 2,15
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 311200177 1996 29,46 0,00
2 187 308000571 1995 31,42 1,96
3 188 305401250 1995 32,16 2,70
NAS 189 305401182 1994
4 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 316300088 1993 29,32 0,00
2 166 315100136 1991 29,59 0,27
3 182 308000245 1985 29,81 0,49
4 173 308000462 1992 30,41 1,09
5 170 311900064 1989 30,62 1,30
6 180 316300040 1991 30,76 1,44
7 168 305401288 1990 31,15 1,83
8 179 316900096 1992 31,19 1,87
9 172 315100057 1985 31,50 2,18
10 178 308000437 1986 31,56 2,24
11 177 305600454 1987 31,86 2,54
12 181 305401286 1991 32,37 3,05
13 169 308000669 1989 32,58 3,26
14 165 305600223 1991 33,08 3,76
15 171 316900110 1987 38,06 8,74
NAS 176 316300045 1990
NAS 174 313800139 1992
DIS 175 316900087 1990 2,11
18 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 316300006 1984 30,32 0,00
2 158 313600022 1977 30,96 0,64
3 156 305600367 1980 31,35 1,03
4 155 305400164 1983 31,46 1,14
5 164 326900022 1983 31,67 1,35
6 154 305100291 1977 31,80 1,48
7 160 308000583 1982 31,88 1,56
8 159 325700058 1981 32,12 1,80
9 157 326900021 1981 33,18 2,86
NAS 163 308000576 1983
NAS 162 305400116 1979
11 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 316900038 1965 30,58 0,00
2 150 305100066 1967 31,28 0,70
3 146 320000007 1970 31,34 0,76
4 153 315100107 1965 31,44 0,86
5 145 311900024 1968 31,72 1,14
6 149 326900052 1969 32,06 1,48
7 142 311900121 1972 32,55 1,97
8 144 315100020 1966 32,96 2,38
9 147 305401159 1965 33,14 2,56
10 152 308000634 1973 33,53 2,95
NAS 151 305600138 1967
NAS 148 308000650 1973
12 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 305600168 1956 31,08 0,00
2 134 305600018 1963 31,53 0,45
3 135 305600016 1961 31,57 0,49
4 136 315100005 1963 31,67 0,59
5 139 311900147 1962 31,95 0,87
6 131 305400012 1955 32,19 1,11
7 132 315100101 1955 33,15 2,07
8 141 326900001 1962 34,19 3,11
9 140 308000164 1964 34,23 3,15
10 129 320000029 1962 36,38 5,30
11 138 326900035 1962 39,07 7,99
12 130 308000159 1961 41,22 10,14
NAS 133 315100027 1962
13 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 192 305600030 1951 33,48 0,00
2 128 316300033 1953 33,62 0,14
3 126 316900014 1949 34,64 1,16
4 127 305400133 1948 34,74 1,26
5 124 326900020 1954 39,10 5,62
NIZ 125 313600018 1949
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1921 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 315100023 1943 35,22 0,00
2 122 305600042 1943 37,01 1,79
3 123 305600268 1943 39,87 4,65
NAS 121 305600092 1934
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production