DARE2b Bezirkscup Flachgau
Schüler

4AL004P, Slalom, 28.02.2015, Hof bei Sbg.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 166,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 401901170 2002 38,3036,96 1:15,26 0,00 21,38
2 3 401900977 2002 40,4439,26 1:19,70 4,44 65,11
3 5 411800245 2002 41,5140,95 1:22,46 7,20 92,30
4 4 411800241 2002 42,6941,80 1:24,49 9,23 112,30
DIS 2 407900313 2002 DIS 6,20
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 166,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 401901370 2001 40,2040,89 1:21,09 0,00 78,81
2 8 408500620 2001 42,4443,62 1:26,06 4,97 127,77
3 6 411800239 2001 44,7844,11 1:28,89 7,80 155,64
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 166,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 401901176 2000 36,3936,70 1:13,09 0,00 0,00
2 10 404400162 2000 42,0641,05 1:23,11 10,02 98,71
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 168,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 401901078 2002 37,3736,46 1:13,83 0,00 12,30
2 13 407900281 2002 38,8738,79 1:17,66 3,83 50,29
3 14 401901032 2002 39,8039,73 1:19,53 5,70 68,84
4 11 404400180 2002 40,6040,40 1:21,00 7,17 83,42
5 12 411800277 2002 51,6154,08 1:45,69 31,86 328,31
NAS 16 407900284 2002
DIS 17 411800237 2002 DIS 3,60
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 168,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 407900274 2001 36,4736,12 1:12,59 0,00 0,00
2 22 401901031 2001 38,2538,17 1:16,42 3,83 37,99
3 24 404400172 2001 40,0837,39 1:17,47 4,88 48,40
4 20 411800255 2001 40,8339,59 1:20,42 7,83 77,66
5 18 409000317 2001 41,1039,43 1:20,53 7,94 78,75
6 23 411800244 2001 40,7241,02 1:21,74 9,15 90,76
NIZ 19 409200486 2001
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 168,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 401901015 2000 37,4736,54 1:14,01 0,00 14,08
2 33 407900267 2000 37,0037,02 1:14,02 0,01 14,18
3 32 408500545 1999 36,8637,62 1:14,48 0,47 18,75
4 29 407900283 1999 38,1638,42 1:16,58 2,57 39,58
5 28 407900297 2000 38,8738,79 1:17,66 3,65 50,29
6 25 401900800 1999 39,8038,33 1:18,13 4,12 54,95
7 34 404400177 2000 39,9339,58 1:19,51 5,50 68,64
8 31 409200442 2000 40,9639,97 1:20,93 6,92 82,72
9 26 401901054 2000 39,9244,91 1:24,83 10,82 121,41
10 30 404400181 2000 47,1746,92 1:34,09 20,08 213,25
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production