Salzachtaler Raiffeisen Kindercup

4AL129, Slalom, 31.01.2015, St. Johann/Alpendorf, Sonntagskogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
U8 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 401000464 2007 DIS38,16 38,16 0,00
2 2 401000584 2007 39,55(42,64) 39,55 1,39
3 4 400800162 2007 41,08(42,01) 41,08 2,92
4 5 401701239 2007 42,97(45,35) 42,97 4,81
NAS 1 401000616 2007 NAS
5 Athleten
 
6 Athleten
U9 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 400501431 2006 33,41(34,19) 33,41 0,00
2 14 400800147 2006 35,87(37,03) 35,87 2,46
3 10 400501487 2006 37,19(39,19) 37,19 3,78
4 11 400800157 2006 40,86NIZ 40,86 7,45
5 9 401701257 2006 DIS43,04 43,04 9,63
NAS 13 401701234 2006 NAS
6 Athleten
 
9 Athleten
U10 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 400501471 2005 34,82(35,31) 34,82 0,00
2 32 400800149 2005 36,78(38,44) 36,78 1,96
3 35 400501454 2005 (37,31)36,88 36,88 2,06
4 27 401000585 2005 37,36(39,63) 37,36 2,54
5 30 400800158 2005 37,84(39,13) 37,84 3,02
6 33 410500137 2005 39,03DIS 39,03 4,21
7 31 401406607 2005 (41,57)40,59 40,59 5,77
8 29 401701233 2005 DIS42,60 42,60 7,78
NAS 28 400501494 2005 NAS
9 Athleten
 
4 Athleten
U11 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 410500120 2004 31,69(33,11) 31,69 0,00
2 50 400501356 2004 31,72(32,23) 31,72 0,03
3 49 402700520 2004 32,69(34,41) 32,69 1,00
4 47 401701195 2004 33,14NIZ 33,14 1,45
4 Athleten
 
6 Athleten
U12 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 410500127 2003 30,39(31,87) 30,39 0,00
2 65 400800135 2003 (31,21)31,18 31,18 0,79
3 68 401701143 2003 NIZ33,35 33,35 2,96
4 67 401701170 2003 35,14(35,63) 35,14 4,75
5 63 400800139 2003 40,21(40,37) 40,21 9,82
NAS 66 401000465 2003 NAS
6 Athleten
 
3 Athleten
U8 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 401000604 2007 38,76(39,48) 38,76 0,00
2 8 401701242 2007 43,37(46,11) 43,37 4,61
3 7 401701231 2007 43,62(44,63) 43,62 4,86
3 Athleten
 
12 Athleten
U9 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 401701241 2006 32,72(34,49) 32,72 0,00
2 21 400800156 2006 34,33(35,42) 34,33 1,61
3 25 401701226 2006 35,31(36,35) 35,31 2,59
4 24 400800153 2006 35,52(36,98) 35,52 2,80
5 19 404900118 2006 37,18NIZ 37,18 4,46
6 23 400501444 2006 NIZ37,54 37,54 4,82
7 15 401000593 2006 37,73(39,83) 37,73 5,01
8 17 400800154 2006 (38,57)38,55 38,55 5,83
9 26 401000595 2006 39,06(39,84) 39,06 6,34
10 20 401000610 2006 DIS39,08 39,08 6,36
11 16 401701188 2006 41,76(42,97) 41,76 9,04
12 22 400501522 2006 (47,90)47,25 47,25 14,53
12 Athleten
 
11 Athleten
U10 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 400800150 2005 32,11(32,51) 32,11 0,00
2 39 401406579 2005 32,99(34,19) 32,99 0,88
3 41 401400300 2005 (38,45)33,95 33,95 1,84
4 36 400501340 2005 36,79DIS 36,79 4,68
5 38 401406584 2005 (38,02)37,51 37,51 5,40
6 43 401000615 2005 38,91(40,10) 38,91 6,80
7 42 402700534 2005 DIS39,13 39,13 7,02
8 40 401701151 2005 41,99(42,67) 41,99 9,88
NAS 46 400501408 2005 NAS
NAS 44 401701186 2005 NAS
NAS 37 400501442 2005 NAS
11 Athleten
 
12 Athleten
U11 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 400501291 2004 (30,42)30,09 30,09 0,00
2 56 401701171 2004 (31,52)30,79 30,79 0,70
3 55 400501351 2004 30,80(31,41) 30,80 0,71
4 61 401406576 2004 31,52(32,52) 31,52 1,43
5 57 410500109 2004 (31,89)31,64 31,64 1,55
6 58 410500133 2004 33,78(34,00) 33,78 3,69
7 53 400501488 2004 34,14(34,27) 34,14 4,05
8 60 400800161 2004 (34,97)34,32 34,32 4,23
9 52 401701218 2004 34,38(35,83) 34,38 4,29
NAS 59 400501475 2004 NAS
NAS 54 400501405 2004 NAS
NIZ 62 401701227 2004 NIZ
12 Athleten
 
10 Athleten
U12 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 404100298 2003 30,89(31,15) 30,89 0,00
2 72 404100300 2003 DIS31,04 31,04 0,15
3 70 400800144 2003 31,75(33,04) 31,75 0,86
4 71 401701139 2003 32,78NIZ 32,78 1,89
5 77 400501507 2003 34,05(34,06) 34,05 3,16
6 78 400501360 2003 NIZ34,30 34,30 3,41
7 74 401701165 2003 35,45DIS 35,45 4,56
8 76 401406578 2003 NIZ35,63 35,63 4,74
9 73 401701074 2003 37,26(37,41) 37,26 6,37
10 75 410500130 2003 NIZ38,11 38,11 7,22
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production