Short Carver Europameisterschaft

5AL156P, Cross / Minicross, 28.03.2015, Pichl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler U 12 u jünger (weiblich, 2003 - 2010)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 508300659 2006 51,5452,32 1:43,86 0,00
2 2 604600553 2003 54,9156,30 1:51,21 7,35
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 611500216 2001 50,0950,69 1:40,78 0,00
2 12 508300661 2002 1:02,0959,68 2:01,77 20,99
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 620100135 1999 45,6746,33 1:32,00 0,00
2 20 407600179 2000 45,9646,27 1:32,23 0,23
3 19 509600167 2000 47,4349,47 1:36,90 4,90
4 16 705300721 1999 48,3549,64 1:37,99 5,99
5 15 311900142 1999 49,8949,07 1:38,96 6,96
6 14 993200010 2000 50,1751,28 1:41,45 9,45
7 17 604600546 1999 51,0351,00 1:42,03 10,03
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 501700690 1997 42,7846,17 1:28,95 0,00 48,81
2 75 910000097 1997 47,7445,08 1:32,82 3,87 93,57
3 42 311900122 1997 46,5847,69 1:34,27 5,32 110,34
4 55 311900148 1998 49,2150,72 1:39,93 10,98 175,81
5 52 720500685 1997 51,7552,06 1:43,81 14,86 220,68
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 614000153 1994 45,4647,69 1:33,15 0,00 97,39
2 49 509600125 1995 46,9647,98 1:34,94 1,79 118,09
3 51 316700279 1996 49,1050,81 1:39,91 6,76 175,57
3 Athleten
 
10 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 710200444 1984 41,4643,27 1:24,73 0,00 0,00
2 43 501700691 1988 45,0546,70 1:31,75 7,02 81,19
3 41 721800065 1992 46,1648,00 1:34,16 9,43 109,07
4 40 501700692 1967 46,6249,67 1:36,29 11,56 133,70
5 76 910000037 1986 48,7049,51 1:38,21 13,48 155,91
6 50 993200033 1991 49,5350,71 1:40,24 15,51 179,39
7 53 912000049
RÜDISHÜHLI Sheila
1988 49,6850,66 1:40,34 15,61 180,55
8 54 995000001
CERMAK Eva
1977 50,0250,74 1:40,76 16,03 185,41
NIZ 46 509600088 1990 44,28NIZ 0,00
NIZ 45 620100208 1988 46,79NIZ 5,33
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U12 u jünger (männlich, 2003 - 2010)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 508300658 2005 46,1347,27 1:33,40 0,00
2 6 508300683 2003 48,2648,86 1:37,12 3,72
3 9 508300646 2005 49,2450,83 1:40,07 6,67
4 8 631900095 2003 51,5352,44 1:43,97 10,57
5 7 508300707 2004 52,5852,71 1:45,29 11,89
6 11 706404640 2004 54,5654,29 1:48,85 15,45
7 3 993200004 2004 56,5354,20 1:50,73 17,33
8 5 993500005
HEUWIESER Manuel
2004 58,0658,42 1:56,48 23,08
9 10 993200005 2005 59,9459,78 1:59,72 26,32
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 508300631 2001 46,1147,84 1:33,95 0,00
2 22 402400511 2001 47,8049,04 1:36,84 2,89
3 24 311900123 2001 48,5449,97 1:38,51 4,56
4 21 706404321 2001 50,4149,57 1:39,98 6,03
5 26 602500778 2001 51,4451,66 1:43,10 9,15
6 73 910000202 2001 50,7252,95 1:43,67 9,72
7 27 993200006 2002 52,1651,95 1:44,11 10,16
8 28 400900374 2002 53,0051,70 1:44,70 10,75
9 25 609100167 2002 54,1556,08 1:50,23 16,28
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 720500581 2000 44,0045,54 1:29,54 0,00
2 30 504802280 2000 44,9546,25 1:31,20 1,66
3 31 805000285 1999 45,7146,67 1:32,38 2,84
4 74 910000102 2000 45,5947,60 1:33,19 3,65
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 609100116 1997 41,8644,74 1:26,60 0,00 31,30
2 71 303100759 1998 45,4847,56 1:33,04 6,44 106,50
3 67 993500003
HEUWIESER Christoph
1997 52,1051,68 1:43,78 17,18 231,92
3 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 603801293 1994 40,8043,12 1:23,92 0,00 0,00
2 66 720500524 1996 46,9946,51 1:33,50 9,58 111,87
3 68 993200012 1996 47,8847,36 1:35,24 11,32 132,19
4 65 620100212 1995 47,6649,03 1:36,69 12,77 149,13
5 60 505700409 1996 40,041:01,21 1:41,25 17,33 202,38
6 69 993500004
HEUWIESER Makus
1995 53,2357,71 1:50,94 27,02 315,53
6 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1993)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 508300454 1988 41,9144,02 1:25,93 0,00 23,47
2 59 604600434 1992 42,2843,86 1:26,14 0,21 25,92
3 61 720500523 1991 44,5145,94 1:30,45 4,52 76,26
4 56 400900204 1989 45,8047,59 1:33,39 7,46 110,59
5 78 910000201 1978 56,0755,44 1:51,51 25,58 322,19
6 77 910000011 1985 46,201:12,70 1:58,90 32,97 408,49
7 72 995000002
CERMAK Thomas
1981 58,671:00,39 1:59,06 33,13 410,36
8 70 995280245
KUIPER Kuiper
1982 52,991:07,84 2:00,83 34,90 431,03
NIZ 62 706400057 1982 NIZ
9 Athleten
 
9 Athleten
Alterskl. Herren (männlich, 1900 - 1974)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 604600429 1972 42,2044,16 1:26,36 0,00
2 38 508300296 1959 43,3145,60 1:28,91 2,55
3 36 706400055 1974 44,3445,58 1:29,92 3,56
4 32 631900041 1963 45,2746,73 1:32,00 5,64
5 37 400900056 1966 46,2848,04 1:34,32 7,96
6 39 324400044 1968 46,2948,07 1:34,36 8,00
7 34 993200022 1965 47,0948,09 1:35,18 8,82
8 33 504803105 1964 48,0049,29 1:37,29 10,93
9 35 620100222 1969 49,8751,40 1:41,27 14,91
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production