Volksbank Bezirkskindercup Konditionswettkampf

6AL087, Skibasics / Technikbewerb, 18.10.2014, Sporthalle NMS Zams


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K1 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 1 611500285 2007 1,00,00---- 1,00
2 6 621700321 2007 2,00,00---- 2,00
3 7 611500298 2007 3,00,00---- 3,00
3 3 621700387 2007 3,00,00---- 3,00
5 4 611500296 2007 5,00,00---- 5,00
6 2 600509988 2007 6,00,00---- 6,00
7 8 611500219 2007 7,00,00---- 7,00
8 5 610400870 2007 8,00,00---- 8,00
8 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K2 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 15 611500260 2006 1,00,00---- 1,00
2 14 611500228 2006 2,00,00---- 2,00
3 17 612800157 2006 3,00,00---- 3,00
4 23 601800556 2006 4,00,00---- 4,00
5 13 604901630 2006 5,00,00---- 5,00
6 12 610400851 2006 6,00,00---- 6,00
7 18 610400869 2006 7,00,00---- 7,00
8 16 621700274 2006 8,00,00---- 8,00
9 22 607200592 2006 9,00,00---- 9,00
9 21 607200591 2006 9,00,00---- 9,00
11 19 600509805 2006 11,00,00---- 11,00
12 20 607200582 2006 12,00,00---- 12,00
12 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K3 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 41 612800146 2005 1,00,00---- 1,00
2 44 601800544 2005 2,00,00---- 2,00
3 42 610400909 2005 3,00,00---- 3,00
4 36 611500221 2005 4,00,00---- 4,00
5 35 612800165 2005 5,00,00---- 5,00
5 34 600509743 2005 5,00,00---- 5,00
7 37 610400913 2005 7,00,00---- 7,00
8 40 612800154 2005 8,00,00---- 8,00
9 39 604901628 2005 9,00,00---- 9,00
10 43 611500295 2005 10,00,00---- 10,00
NAS 38 622401641 2005 NASNAS----
11 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K4 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 63 611500261 2004 1,00,00---- 1,00
2 58 607200517 2004 2,00,00---- 2,00
3 65 607200603 2004 3,00,00---- 3,00
4 59 611500247 2004 4,00,00---- 4,00
5 60 611500212 2004 5,00,00---- 5,00
5 57 621700252 2004 5,00,00---- 5,00
7 62 610400873 2004 7,00,00---- 7,00
8 64 607200542 2004 8,00,00---- 8,00
9 66 610400876 2004 9,00,00---- 9,00
9 61 607200561 2004 9,00,00---- 9,00
10 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K5 w (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 79 611500206 2003 1,00,00---- 1,00
2 80 600509494 2003 2,00,00---- 2,00
3 81 601800508 2003 3,00,00---- 3,00
4 74 600509495 2003 4,00,00---- 4,00
5 76 621700253 2003 5,00,00---- 5,00
6 75 604901564 2003 6,00,00---- 6,00
7 94 607200538 2003 7,00,00---- 7,00
8 77 600509309 2003 8,00,00---- 8,00
9 78 610400910 2003 9,00,00---- 9,00
9 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K1 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 11 610400914 2007 1,00,00---- 1,00
1 9 612800163 2007 1,00,00---- 1,00
3 10 600510202 2007 3,00,00---- 3,00
3 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K2 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 27 610400930 2006 1,00,00---- 1,00
2 24 621700337 2006 2,00,00---- 2,00
3 28 607200586 2006 3,00,00---- 3,00
4 31 607200534 2006 4,00,00---- 4,00
5 29 600509695 2006 5,00,00---- 5,00
6 32 611500291 2006 6,00,00---- 6,00
6 26 604901620 2006 6,00,00---- 6,00
8 30 604901580 2006 8,00,00---- 8,00
9 33 600509909 2006 9,00,00---- 9,00
10 25 600509984 2006 10,00,00---- 10,00
10 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K3 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 54 621700266 2005 1,00,00---- 1,00
2 45 607200637 2005 2,00,00---- 2,00
3 46 612800158 2005 3,00,00---- 3,00
4 51 607200574 2005 4,00,00---- 4,00
4 48 600509650 2005 4,00,00---- 4,00
6 49 604901596 2005 6,00,00---- 6,00
7 53 611500254 2005 7,00,00---- 7,00
8 56 604901575 2005 8,00,00---- 8,00
9 55 621700315 2005 9,00,00---- 9,00
9 52 612800152 2005 9,00,00---- 9,00
11 47 611500232 2005 11,00,00---- 11,00
12 50 612800164 2005 12,00,00---- 12,00
12 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K4 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 69 604901574 2004 1,00,00---- 1,00
2 67 612800142 2004 2,00,00---- 2,00
3 70 621700265 2004 3,00,00---- 3,00
4 73 621700336 2004 4,00,00---- 4,00
5 71 611500233 2004 5,00,00---- 5,00
6 68 621700273 2004 6,00,00---- 6,00
7 72 601800536 2004 7,00,00---- 7,00
7 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K5 m (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 92 611500222 2003 1,00,00---- 1,00
2 86 621700325 2003 2,00,00---- 2,00
3 85 607200527 2003 3,00,00---- 3,00
4 90 611500286 2003 4,00,00---- 4,00
5 88 612800147 2003 5,00,00---- 5,00
6 82 606400707 2003 6,00,00---- 6,00
7 89 612800151 2003 7,00,00---- 7,00
8 93 600509489 2003 8,00,00---- 8,00
8 83 621700254 2003 8,00,00---- 8,00
10 91 611500218 2003 10,00,00---- 10,00
11 87 606400741 2003 11,00,00---- 11,00
12 84 607200533 2003 12,00,00---- 12,00
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production