Cross-Country BM der Schulen 2014 - 1.-4.Schulstufe

Eigener Bewerb, 14.10.2014, Villach


Ergebnis bestätigt: Nein.
6 Athleten
1. Schulstufe (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 86 2008 2:23,30
2 88 2008 2:24,50
3 85 2008 2:30,50
4 84 2008 2:31,10
5 87 2008 2:31,70
NAS 89 2008
6 Athleten
 
17 Athleten
2. Schulstufe (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 100 2007 2:03,60
2 102 2007 2:09,30
3 97 2007 2:12,70
4 99 2007 2:13,30
5 98 2007 2:16,80
6 101 2007 2:17,60
7 96 2007 2:21,40
8 81 2007 2:23,90
9 104 2007 2:26,20
10 82 2007 2:50,10
11 83 2007 2:59,70
12 95 2007 4:09,20
13 91 2007 4:14,70
14 94 2007 4:19,70
15 92 2007 4:30,30
16 93 2007 5:02,90
NAS 103 2007
17 Athleten
 
33 Athleten
3. Schulstufe (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 143 2006 3:50,70
2 134 2006 4:00,40
3 126 2006 4:06,50
4 135 2006 4:11,00
5 124 2006 4:11,60
6 128 2006 4:12,60
7 120 2006 4:13,10
8 115 2006 4:14,10
9 116 2006 4:15,10
10 123 2006 4:20,00
11 112 2006 4:22,30
12 118 2006 4:25,00
13 119 2006 4:28,50
14 141 2006 4:29,60
15 122 2006 4:33,10
16 131 2006 4:38,50
17 136 2006 4:46,30
18 114 2006 4:47,80
19 142 2006 4:49,30
20 117 2006 4:51,00
21 125 2006 4:53,90
22 139 2006 4:54,40
23 132 2006 4:55,00
24 127 2006 4:55,60
25 111 2006 5:00,00
26 133 2006 5:01,60
27 113 2006 5:02,80
28 140 2006 5:12,40
29 138 2006 5:19,80
30 121 2006 5:26,00
31 130 2006 5:31,50
32 129 2006 5:35,00
33 137 2006 5:38,20
33 Athleten
 
36 Athleten
4. Schulstufe (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 155 2005 3:32,90
2 167 2005 3:44,80
3 156 2005 3:46,20
4 174 2005 3:47,40
5 166 2005 3:49,10
6 168 2005 3:55,10
7 158 2005 3:56,60
8 182 2005 3:57,60
9 154 2005 3:59,90
10 187 2005 4:02,90
11 160 2005 4:04,10
12 165 2005 4:04,70
13 153 2005 4:06,60
14 162 2005 4:07,80
15 152 2005 4:08,20
16 170 2005 4:08,80
17 157 2005 4:10,60
18 151 2005 4:18,80
19 172 2005 4:19,20
20 181 2005 4:20,20
21 186 2005 4:22,50
22 161 2005 4:23,30
23 163 2005 4:26,30
24 175 2005 4:28,00
25 169 2005 4:28,60
26 159 2005 4:33,40
27 164 2005 4:35,20
28 188 2005 4:36,90
29 171 2005 4:40,50
30 179 2005 4:45,50
31 173 2005 4:58,90
32 180 2005 5:00,00
33 106 2005 5:07,70
34 176 2005 5:11,60
DIS 178 2005
DIS 177 2005
36 Athleten
 
25 Athleten
1. Schulstufe (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 32 2008 2:03,20
2 19 2008 2:08,30
3 22 2008 2:08,70
4 17 2008 2:11,00
5 8 2008 2:12,50
6 18 2008 2:13,90
7 14 2008 2:15,80
8 20 2008 2:16,20
9 21 2008 2:18,50
10 15 2008 2:21,90
11 16 2008 2:25,10
12 30 2008 2:30,80
13 24 2008 2:31,30
14 28 2008 2:32,50
15 11 2008 2:33,00
16 26 2008 2:34,70
17 13 2008 2:35,90
18 12 2008 2:36,50
19 27 2008 2:37,30
20 31 2008 2:38,00
21 25 2008 2:42,90
22 23 2008 2:49,20
NAS 10 2008
NAS 9 2008
NAS 7 2008
25 Athleten
 
47 Athleten
2. Schulstufe (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 54 2007 1:54,90
2 72 2007 1:55,40
3 62 2007 1:55,90
4 79 2007 1:57,40
5 60 2007 2:03,90
6 50 2007 2:04,30
7 65 2007 2:06,10
8 73 2007 2:06,80
9 4 2007 2:07,60
10 66 2007 2:07,80
11 53 2007 2:08,30
12 80 2007 2:08,80
13 78 2007 2:10,70
14 58 2007 2:11,10
15 64 2007 2:12,90
16 56 2007 2:13,50
17 6 2007 2:14,30
18 57 2007 2:15,30
19 5 2007 2:15,50
20 55 2007 2:16,30
21 52 2007 2:16,90
22 49 2007 2:17,60
23 61 2007 2:18,90
24 67 2007 2:19,80
25 77 2007 2:20,30
26 63 2007 2:20,80
27 75 2007 2:21,50
28 71 2007 2:22,00
29 74 2007 2:22,90
30 51 2007 2:25,50
31 59 2007 2:25,90
32 48 2007 2:26,80
33 29 2007 2:33,50
34 1 2007 2:34,10
35 2 2007 2:35,30
36 69 2007 2:45,80
37 76 2007 2:48,60
38 68 2007 2:55,40
39 3 2007 2:59,80
NAS 70 2007
NAS 47 2007
DIS 46 2007
DIS 45 2007
DIS 44 2007
DIS 43 2007
DIS 42 2007
DIS 41 2007
47 Athleten
 
54 Athleten
3. Schulstufe (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 218 2006 3:37,30
2 217 2006 3:42,40
3 230 2006 3:50,20
4 202 2006 3:50,50
5 207 2006 3:53,80
6 219 2006 3:54,20
7 235 2006 3:55,30
8 226 2006 3:55,70
9 196 2006 3:56,20
10 150 2006 3:56,60
11 208 2006 3:57,00
12 211 2006 3:58,00
13 148 2006 3:59,90
14 220 2006 4:01,00
15 214 2006 4:02,20
16 200 2006 4:03,30
17 221 2006 4:04,00
18 236 2006 4:04,40
19 234 2006 4:05,00
20 204 2006 4:06,60
21 193 2006 4:09,40
22 233 2006 4:11,10
23 238 2006 4:13,50
24 239 2006 4:14,00
25 199 2006 4:14,50
26 210 2006 4:15,00
27 197 2006 4:15,40
28 192 2006 4:15,90
29 228 2006 4:16,40
30 209 2006 4:16,90
31 223 2006 4:19,20
32 191 2006 4:21,20
33 201 2006 4:22,80
34 206 2006 4:23,30
35 231 2006 4:23,80
36 222 2006 4:24,30
37 213 2006 4:24,80
38 147 2006 4:25,20
39 224 2006 4:25,90
40 212 2006 4:27,60
41 149 2006 4:31,10
42 232 2006 4:33,30
43 215 2006 4:33,70
44 205 2006 4:34,30
45 216 2006 4:38,80
46 229 2006 4:44,10
47 237 2006 4:44,90
48 203 2006 4:50,90
49 227 2006 4:58,70
NAS 240 2006
NAS 225 2006
NAS 198 2006
NAS 195 2006
NAS 194 2006
54 Athleten
 
54 Athleten
4. Schulstufe (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 287 2005 3:19,70
2 244 2005 3:24,70
3 254 2005 3:25,40
4 265 2005 3:32,10
5 264 2005 3:36,80
6 272 2005 3:37,70
7 282 2005 3:39,20
8 242 2005 3:42,00
9 284 2005 3:45,70
10 266 2005 3:47,50
11 184 2005 3:49,40
12 275 2005 3:51,00
13 283 2005 3:51,60
14 288 2005 3:53,40
15 261 2005 3:54,00
16 262 2005 3:55,50
17 258 2005 3:59,50
18 245 2005 4:00,20
19 256 2005 4:00,70
20 248 2005 4:02,70
21 90 2005 4:04,80
22 273 2005 4:05,30
23 257 2005 4:06,40
24 243 2005 4:09,80
25 259 2005 4:10,20
26 263 2005 4:10,80
27 247 2005 4:11,20
28 185 2005 4:14,10
29 277 2005 4:15,00
30 280 2005 4:15,50
31 281 2005 4:16,00
32 252 2005 4:16,50
33 249 2005 4:16,90
34 183 2005 4:18,10
35 268 2005 4:20,20
36 276 2005 4:21,20
37 253 2005 4:22,60
38 286 2005 4:23,40
39 250 2005 4:24,10
40 271 2005 4:27,40
41 285 2005 4:28,50
42 251 2005 4:29,00
43 246 2005 4:31,00
44 269 2005 4:34,90
45 270 2005 4:37,00
46 274 2005 4:42,20
47 278 2005 4:43,90
48 241 2005 4:45,60
49 255 2005 4:51,30
50 289 2005 4:55,00
51 290 2005 4:56,10
52 279 2005 5:00,20
NAS 267 2005
NAS 260 2005
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production