Bezirks-Cup Kinder U8 - U12

6AL139, Riesenslalom, 01.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700361 2007 U8 w
2 609300857 2007 U8 w
3 606800657 2007 U8 w
4 621800157 2007 U8 w
5 609300873 2007 U8 m
6 606800680 2007 U8 m
7 617101773 2007 U8 m
8 615406313 2007 U8 m
9 611600466 2007 U8 m
10 621800148 2007 U8 m
11 611700363 2007 U8 m
12 609300882 2007 U8 m
13 606800718 2007 U8 m
14 611800744 2006 U9 w
15 617101780 2006 U9 w
16 611600458 2006 U9 w
17 611700355 2006 U9 w
18 621600392 2006 U9 w
19 611600464 2006 U9 w
20 615406194 2006 U9 w
21 615406187 2006 U9 w
22 611600463 2006 U9 w
23 609300862 2006 U9 w
24 609400473 2006 U9 w
25 621800154 2006 U9 w
26 609300852 2006 U9 w
27 611600465 2006 U9 w
28 615406162 2006 U9 w
29 605100434 2006 U9 m
30 600200734 2006 U9 m
31 609300879 2006 U9 m
32 602400617 2006 U9 m
33 605100427 2006 U9 m
34 609300863 2006 U9 m
35 611600461 2006 U9 m
36 611600460 2006 U9 m
37 611700362 2006 U9 m
38 602400619 2006 U9 m
39 600200740 2006 U9 m
40 621600397 2006 U9 m
41 600200766 2006 U9 m
42 611700360 2006 U9 m
43 621600385 2006 U9 m
44 609300872 2005 U10 w
45 605500353 2005 U10 w
46 611600456 2005 U10 w
47 605100426 2005 U10 w
48 611700347 2005 U10 w
49 609300859 2005 U10 w
50 621600393 2005 U10 w
51 609300869 2005 U10 w
52 611700353 2005 U10 w
53 621800141 2005 U10 w
54 621800139 2005 U10 m
55 621600346 2005 U10 m
56 609400449 2005 U10 m
57 611700311 2005 U10 m
58 617101179
MITTERER Daniel
2005 U10 m
59 615406180 2005 U10 m
60 617101772 2005 U10 m
61 611800712 2005 U10 m
62 611600441 2005 U10 m
63 600200767 2005 U10 m
64 609400475 2005 U10 m
65 602400628 2005 U10 m
66 617101756 2005 U10 m
67 609300861 2004 U11 w
68 611700323 2004 U11 w
69 611600434 2004 U11 w
70 609300858 2004 U11 w
71
ERLER Johanna
2004 U11 w
72 615400457 2004 U11 w
73 621800127 2004 U11 w
74 609300867 2004 U11 w
75 615406183 2004 U11 w
76 611800711 2004 U11 m
77 611800733 2004 U11 m
78 611600447 2004 U11 m
79 602400609 2004 U11 m
80 609300847 2004 U11 m
81 609300865 2004 U11 m
82 611700324 2004 U11 m
83 609400487 2004 U11 m
84 621600366 2004 U11 m
85 611700349 2004 U11 m
86 609300864 2004 U11 m
87 602400605 2004 U11 m
88 602400616 2004 U11 m
89 605100425 2004 U11 m
90 611800729 2004 U11 m
91 615406170 2004 U11 m
92 609400454 2004 U11 m
93 611700348 2004 U11 m
94 611604680
GRUBER Elias
2004 U11 m
95 615406177 2004 U11 m
96 609400436 2004 U11 m
97 600200682 2003 U12 w
98 617101701 2003 U12 w
99 617101682 2003 U12 w
100 606800607 2003 U12 w
101 621600382 2003 U12 w
102 611600438 2003 U12 w
103 609400468 2003 U12 w
104 611700344 2003 U12 w
105 600200662 2003 U12 w
106 621600380 2003 U12 m
107 600100838 2003 U12 m
108 611700325 2003 U12 m
109 621600377 2003 U12 m
110 621600351 2003 U12 m
111 609300874 2003 U12 m
112 621600372 2003 U12 m
113 609300877 2003 U12 m
114 611700364 2003 U12 m
115 615406206 2003 U12 m
116 621800134 2003 U12 m
117 602400629 2003 U12 m
118 609400445 2003 U12 m
119 600200677 2003 U12 m
120 611700330 2003 U12 m
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production