HWK Bezirksmeisterschaft

6AL163P, Slalom, 01.02.2015, Hinterthiersee


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609000423 2001 U14 312,71
2 613300523 2001 U14 203,79
3 601701841 2001 U14 297,90
4 609000420 2001 U14 278,10
5 612100636 2001 U14 143,29
6 622200886 2001 U14 352,60
7 626400445 2001 U14 243,02
8 600300598 2001 U14 205,17
9 607900745 2002 U14
10 628101115 2002 U14
11 606306397 2002 U14
12 600300576 2002 U14
13 609000397 2002 U14
14 601701847 2002 U14
15 603000103 2000 U16 124,69
16 607900724 1999 U16 201,76
17 624600358 2000 U16 141,32
18 607900714 2000 U16 236,50
19 607900697 1999 U16 153,74
20 603000118 1999 U16 240,04
21 624600274 1999 U16 155,98
22 609000363 1997 U18 183,16
23 606306366 1998 U18 209,47
24 607900654 1997 U18 171,31
25 616200586 2001 U14 312,71
26 613300526 2001 U14 252,56
27 612100828 2001 U14 181,12
28 610100404 2001 U14 244,78
29 624600359 2001 U14 278,57
30 607900726 2001 U14 176,88
31 607900819 2001 U14 227,93
32 616200561 2001 U14 301,36
33 615300517 2002 U14
34 607900729 2002 U14
35 628101070 2002 U14
36 616200592 2002 U14
37 607900750 2002 U14
38 609000416 2002 U14
39 615300497 2002 U14
40 609000428 2002 U14
41 607900720 2000 U16 184,01
42 626400444 1999 U16 271,82
43 632600070 2000 U16 167,92
44 628101019 1999 U16 231,11
45 628100741 2000 U16 171,53
46 615300465 2000 U16 356,64
47 607900666 1999 U16 121,08
48 624600333 1999 U16 144,37
49 607900817 1999 U16
50 610100403 2000 U16
51 622200853 1998 U18 150,41
52 607900695 1997 U18 130,91
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production