Sport Grossegger Bezirkscup 2015

4LL015, Einzelstart (Freistil), 10.01.2015, Mittersill Blizzardloipe


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400100808 2007 KI I
2 400100795 2006 KI I
3 400100772 2006 KI I
4 403402386 2006 KI I
5 409600486 2007 KI I
6 403402416 2006 KI I
7 400100774 2005 KI II
8 403402253 2004 KI II
9 402600371 2004 KI II
10 403402252 2004 KI II
11 400100734 2004 KI II
12 405700391 2004 KI II
13 403402191 2004 KI II
14 402600391 2004 KI II
15 405700406 2005 KI II
16 400100771 2004 KI II
17 402600388 2004 KI II
18 405700392 2005 KI II
19 409600502 2004 KI II
20 402600383 2005 KI II
21 401200294 2004 KI II
22 409600452 2005 KI II
23 403402507 2004 KI II
24 2004 KI II
25 400100718 2005 KI II
26 400100770 2003 SCH I
27 401200296 2003 SCH I
28 405700396 2003 SCH I
29 403402214 2002 SCH I
30 403402116 2003 SCH I
31 402301052 2003 SCH I
32 403402365 2003 SCH I
33 405700388 2002 SCH I
34 402301051 2003 SCH I
35 401200271 2002 SCH I
36 405700384 2002 SCH I
37 405700397 2002 SCH I
38 401200295 2003 SCH I
39 400100723 2003 SCH I
40 403402138 2003 SCH I
41 402600359 2002 SCH I
42 403402243 2002 SCH I
43 402600412 2002 SCH I
44 401200281 2003 SCH I
45 402600390 2002 SCH I
46 401200298 2002 SCH I
47 400100702 2003 SCH I
48 403402127 2003 SCH I
49 402600378 2002 SCH I
50 405700366 2003 SCH I
51 409600450 2003 SCH I
52 400600554 2002 SCH I
53 401200285 2002 SCH I
54 401200288 2001 SCH II
55 402600348 2000 SCH II
56 402600392 2001 SCH II
57 401200283 2000 SCH II
58 401200301 2001 SCH II
59 409600354 2000 SCH II
60 405700319 1999 JGD I
61 400100644 1999 JGD I
62 409600341 1999 JGD I
63 402600305 1998 JGD II
64 402600306 1998 JGD II
65 402600380 1999 JGD I
66 405700374 1999 JGD I
67 402600342 1997 JGD II
68 400100716 1996 ALLG
69 402600307 1996 ALLG
70 403401413 1984 ALLG
71 401200115 1980 ALLG
72 403401257 1978 ALLG
73 403401373 1983 ALLG
74 402400101 1964 AK II
75 402400144 1971 AK II
76 409600262 1966 AK II
77 403401262 1973 AK II
78 402600265 1966 AK II
79 401200103 1967 AK II
80 400100627 1998 JGD II
81 400100738 2002 SCH I
82 403402181 2002 SCH I
83 2004 KI II
84 403401306 1985 ALLG
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production