Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL124P, Slalom, 01.02.2015, Hermann Maier WC-Strecke Flachau


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501227 2002 U13
2 407400865 2002 U13
3 403000990 2002 U13
4 407400907 2002 U13
5 400501493 2002 U13
6 400401500 2002 U13
7 400501470 2002 U13
8 400300879 2002 U13
9 407400760 2002 U13
10 400401499 2002 U13
11 403001087 2002 U13
12 409300299 2002 U13
13 408600434 2002 U13
14 403001008 2002 U13
15 409300271 2001 U14 198,96
16 408100552 2001 U14 228,75
17 400300972 2001 U14
18 400501249 2001 U14 220,70
19 400700474 2001 U14 138,06
20 410500072 2001 U14 186,50
21 401406580 2001 U14 139,25
22 408600441 2000 U15 93,50
23 402700526 1999 U15 275,33
24 402700485 2000 U15 160,01
25 400401091 1999 U15 92,00
26 410500080 1999 U15 87,78
27 400401370 1999 U15 120,17
28 400501082 1999 U15 110,24
29 407600179 2000 U15 89,31
30 408600421 2000 U15 122,93
31 408100502 1998 U18 151,64
32 404600742 2002 U13
33 408600498 2002 U13
34 407400812 2002 U13
35 407400852 2002 U13
36 408100559 2002 U13
37 410500135 2002 U13
38 403001059 2002 U13
39 400700484 2002 U13
40 402700519 2002 U13
41 406100351 2002 U13
42 407600166 2001 U14 138,51
43 404600739 2001 U14 148,96
44 410500083 2001 U14 210,93
45 403000991 2001 U14 217,04
46 409300275 2001 U14 132,57
47 410500114 2001 U14 161,93
48 408600439 2001 U14 278,58
49 410500123 2001 U14 119,92
50 408300683 2001 U14 286,56
51 409300296 2001 U14 305,98
52 401406512 1999 U15 99,09
53 410500134 2000 U15 342,10
54 400401501 1999 U15
55 403001027 2000 U15 373,21
56 410500099 2000 U15 124,54
57 410500086 2000 U15 157,20
58 402700531 2000 U15 165,20
59 400401502 1999 U15
60 400800113 1999 U15 151,69
61 410500068 2000 U15 68,47
62 410500084 2000 U15 167,54
63 400401113 1999 U15 79,12
64 405900309 1999 U15 133,45
65 400700524 2000 U15 190,05
66 405900311 2000 U15 128,60
67 400700451 1999 U15 81,62
68 400401345 1999 U15 124,15
69 400300993 2000 U15
70 402700460 1997 U18 58,06
71 400401508 1998 U18
72 409300268 1997 U18 73,60
73 410500096 1997 U18 104,84
74 401406543 1997 U18 161,13
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production