Unterberger Denzel Kinderbezirkscup Innsbruck Süd - Riesenslalom

6AL234, Riesenslalom, 08.02.2015, Fulpmes, Schlick2000


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609600357 2007 U8 w
2 609600394 2007 U8 w
3 607000620 2007 U8 w
4 609600391 2007 U8 w
5 619400181 2007 U8 w
6 602500811 2007 U8 m
7 607400671 2007 U8 m
8 607400661 2007 U8 m
9 607400642 2006 U10 w
10 614100274 2006 U10 w
11 607400648 2005 U10 w
12 624400127 2006 U10 w
13 619400179 2005 U10 w
14 607000665 2006 U10 w
15 607400650 2006 U10 w
16 607400675 2005 U10 w
17 619400176 2006 U10 w
18 607400669 2006 U10 w
19 607400652 2006 U10 w
20 613900286 2006 U10 w
21 607000666 2005 U10 w
22 607400644 2006 U10 w
23 609600355 2005 U10 w
24 607400639 2005 U10 m
25 609600376 2006 U10 m
26 602500823 2006 U10 m
27 607400665 2006 U10 m
28 609600393 2006 U10 m
29 607000664 2006 U10 m
30 620800087 2006 U10 m
31 609600392 2005 U10 m
32 624400128 2006 U10 m
33 607400662 2006 U10 m
34 614100276 2005 U10 m
35 607400641 2005 U10 m
36 609600389 2005 U10 m
37 607400666 2006 U10 m
38 609600354 2005 U10 m
39 619400175 2004 U12 w
40 602500639 2003 U12 w
41 602500822 2003 U12 w
42 609600352 2003 U12 w
43 607400625 2003 U12 w
44 600801811 2003 U12 w
45 600801912 2003 U12 w
46 613900272 2004 U12 w
47 609600362 2003 U12 w
48 600801952 2003 U12 w
49 607000646 2004 U12 w
50 607400667 2004 U12 w
51 607400619 2004 U12 w
52 607400608 2004 U12 w
53 609600350 2003 U12 w
54 607400621 2004 U12 m
55 609600371 2004 U12 m
56 602500631 2004 U12 m
57 620800085 2004 U12 m
58 607000637 2004 U12 m
59 602500732 2004 U12 m
60 602500635 2003 U12 m
61 607000628 2004 U12 m
62 607400629 2004 U12 m
63 609600399 2004 U12 m
64 613900251 2004 U12 m
65 607400623 2004 U12 m
66 619400137 2004 U12 m
67 614100279 2004 U12 m
68 614100275 2004 U12 m
69 607000667 2006 U10 w
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production