Raiffeisen-Langlauf-Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL020, Vielseitigkeitsbewerb, 03.01.2015, Aschauloipe


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600767 2006 Kinder 1 weibli
2 405900383 2006 Kinder 1 weibli
3 401406598 2007 Kinder 1 männli
4 401406603 2007 Kinder 1 männli
5 410700129 2006 Kinder 1 männli
6 401406582 2006 Kinder 1 männli
7 401406575 2004 Kinder 2 weibli
8 404600788 2005 Kinder 2 weibli
9 401406601 2004 Kinder 2 weibli
10 407400828 2004 Kinder 2 weibli
11 407400826 2004 Kinder 2 weibli
12 407400904 2005 Kinder 2 weibli
13 407400839 2005 Kinder 2 männli
14 409300303 2005 Kinder 2 männli
15 407400829 2004 Kinder 2 männli
16 410700128 2004 Kinder 2 männli
17 401406570 2004 Kinder 2 männli
18 407400853 2005 Kinder 2 männli
19 401406567 2005 Kinder 2 männli
20 410700127 2004 Kinder 2 männli
21 401406588 2005 Kinder 2 männli
22 409300305 2005 Kinder 2 männli
23 401406562 2002 Schüler 1 weibl
24 401406600 2002 Schüler 1 weibl
25 407400814 2003 Schüler 1 weibl
26 401400302 2002 Schüler 1 weibl
27 407400761 2003 Schüler 1 weibl
28 407400815 2003 Schüler 1 weibl
29 407400738 2003 Schüler 1 weibl
30 401406586 2003 Schüler 1 weibl
31 401406583 2002 Schüler 1 männl
32 407400740 2002 Schüler 1 männl
33 403001045 2003 Schüler 1 männl
34 401406587 2003 Schüler 1 männl
35 409300281 2003 Schüler 1 männl
36 410700114 2002 Schüler 1 männl
37 405900376 2002 Schüler 1 männl
38 404600777 2003 Schüler 1 männl
39 407400780 2000 Schüler 2 weibl
40 407400716 2000 Schüler 2 weibl
41 407400762 2001 Schüler 2 weibl
42 404600814 2001 Schüler 2 männl
43 404600736 2000 Schüler 2 männl
44 404600813 2001 Schüler 2 männl
45 407400739 2001 Schüler 2 männl
46 404600824 2000 Schüler 2 männl
47 403000985 1999 Jugend 1 weibli
48 403000900 1997 Jugend 2 männli
49 407400919 2007 Kinder 1 weibli
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production