Konditionswettkampf

5AL158, Skibasics / Technikbewerb, 05.07.2015, Graz, Landessportzentrum, Jahngasse 1


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 4 501700732 2006 1:20,001:40,001:20,001:20,001:00,00- 6:40,00
2 3 514100269 2006 1:00,001:20,001:00,001:00,001:40,00- 6:00,00
2 2 500900594
HOFBAUER Kornelia
2006 1:40,001:00,0050,001:40,0050,00- 6:00,00
4 1 510300305 2006 50,0050,001:40,0050,001:20,00- 5:30,00
4 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 16 514100262 2004 24,0024,001:40,0040,001:40,00- 4:48,00
2 23 514200096 2004 45,001:40,0026,0029,001:00,00- 4:20,00
3 19 516400199 2004 1:40,0040,001:00,0012,0024,00- 3:56,00
4 21 504701906 2004 1:00,0018,0016,001:00,001:20,00- 3:54,00
5 15 510300304 2004 36,0015,001:20,0045,0050,00- 3:46,00
6 7 513100594 2004 50,0029,0024,001:20,0022,00- 3:25,00
7 20 501700706 2004 32,0032,0022,001:40,0016,00- 3:22,00
8 27 521400389 2004 1:20,001:00,0029,0018,0012,00- 3:19,00
9 12 504701741 2005 15,001:20,0015,0024,0029,00- 2:43,00
10 25 502100218 2005 18,0050,0045,0026,0015,00- 2:34,00
11 26 504802531 2005 13,0045,0036,0015,0036,00- 2:25,00
12 24 516600306 2005 22,0036,0050,0016,0020,00- 2:24,00
13 17 502400265 2005 29,0026,0032,0022,0018,00- 2:07,00
14 14 502400257 2005 40,0016,0040,0014,0014,00- 2:04,00
15 6 513100610 2005 16,0013,0014,0036,0040,00- 1:59,00
16 11 503700154 2004 14,0020,0018,0032,0032,00- 1:56,00
17 9 502100234 2004 12,0014,0013,0050,0026,00- 1:55,00
18 10 504802781 2005 20,0012,0020,0013,0045,00- 1:50,00
19 13 511500202 2005 26,0022,0012,0020,0013,00- 1:33,00
20 22 501700748 2004 NASNASNASNASNAS- ,00
20 18 516900673 2005 NASNASNASNASNAS- ,00
20 8 513100581 2004 NASNASNASNASNAS- ,00
22 Athleten
 
14 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 14 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 38 512400116 2002 32,001:00,001:40,0032,001:40,00- 5:24,00
2 49 513100449 2002 36,0050,001:20,001:40,0050,00- 5:16,00
3 51 516400205 2002 1:00,001:40,0032,0050,001:00,00- 5:02,00
4 50 521400410 2002 45,0036,001:00,001:20,001:20,00- 5:01,00
5 44 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 1:40,001:20,0036,0045,0029,00- 4:50,00
6 46 510300258 2003 50,0045,0050,0040,0040,00- 3:45,00
6 41 508400702 2003 40,0040,0040,001:00,0045,00- 3:45,00
8 40 504802918 2002 1:20,0029,0045,0029,0032,00- 3:35,00
9 45 503700150 2002 29,0032,0029,0036,0036,00- 2:42,00
10 48 516900672 2002 NASNASNASNASNAS- ,00
10 47 510300311 2002 NASNASNASNASNAS- ,00
10 43 505902448 2003 NASNASNASNASNAS- ,00
10 42 503700176 2002 NASNASNASNASNAS- ,00
10 39 504802622 2003 NASNIZNASNASNAS- ,00
14 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 16 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 72 521400409 2000 50,0045,001:00,001:40,001:40,00- 5:55,00
2 69 514600269 2001 1:00,001:40,001:40,0036,0040,00- 5:36,00
3 71 516400204 2000 1:40,0050,0050,0045,001:20,00- 5:25,00
4 70 512400089 2000 1:20,001:20,0045,0040,0050,00- 4:55,00
5 74 503700144 2001 45,0040,001:20,001:20,0036,00- 4:41,00
6 75 514100251 2001 40,001:00,0040,001:00,0045,00- 4:05,00
7 73 513100542 2000 36,0036,0036,001:00,001:00,00- 3:48,00
7 Athleten
 
1 Athlet
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 5 514100287 2006 1:40,001:40,001:40,001:40,001:40,00- 8:20,00
1 Athlet
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 35 514100268 2004 45,0050,001:40,001:20,001:40,00- 6:15,00
2 33 501700724 2004 1:40,001:40,001:20,0040,0040,00- 6:00,00
3 31 508300658 2005 1:20,001:00,001:00,001:00,001:20,00- 5:40,00
4 34 514100264 2004 50,0036,0036,001:40,0050,00- 4:32,00
5 32 504802685 2004 36,0040,0045,0032,001:00,00- 3:33,00
6 28 519800269 2005 40,0045,0029,0050,0036,00- 3:20,00
7 30 513100613 2005 32,0032,0050,0029,0045,00- 3:08,00
8 37 514800100 2005 1:00,001:20,00NAS45,00NAS- 3:05,00
9 36 521500888 2005 29,0029,0040,0036,0032,00- 2:46,00
10 29 513100608 2005 26,00NAS32,0026,0029,00- 1:53,00
10 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 67 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 1:40,001:40,001:40,001:40,001:20,00- 8:00,00
2 66 504702081 2002 1:20,0024,001:20,0032,001:40,00- 5:16,00
3 63 516600307 2003 36,001:00,0029,001:20,001:00,00- 4:25,00
4 59 503700137 2002 45,001:20,001:00,0045,0018,00- 4:08,00
5 62 504802382 2002 50,0045,0045,0045,0050,00- 3:55,00
6 53 504802656 2002 1:00,0036,0050,0018,0022,00- 3:06,00
7 54 514100249 2002 22,0029,0040,0050,0036,00- 2:57,00
8 56 504802945 2002 DIS40,0022,001:00,0032,00- 2:34,00
9 60 506500462 2002 40,0018,0032,0036,0026,00- 2:32,00
10 52 521500938 2002 32,0026,0036,0026,0016,00- 2:16,00
11 64 513100491 2003 20,0032,0020,0029,0029,00- 2:10,00
12 68 521500770 2002 26,0016,0018,0024,0045,00- 2:09,00
13 58 513100565 2003 29,0050,00DIS22,0015,00- 1:56,00
14 57 521500889 2003 24,0015,0026,0020,0024,00- 1:49,00
15 61 513100495 2003 18,0022,00NAS16,0040,00- 1:36,00
16 65 510300316 2002 16,0020,0024,0015,0020,00- 1:35,00
17 55 521500818 2002 NASNASNASNASNAS- ,00
17 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U 16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 90 504701905 2000 40,001:40,001:00,001:40,001:40,00- 6:40,00
2 79 509200111 2000 45,0050,001:20,001:20,001:00,00- 5:15,00
3 86 513100640 2001 36,0045,001:40,0050,0032,00- 4:23,00
4 78 506000555 2001 26,001:00,0045,0026,001:20,00- 3:57,00
5 83 504802494 2001 1:00,0040,0050,0040,0040,00- 3:50,00
6 87 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 50,0036,0032,001:00,0050,00- 3:48,00
7 76 504802280 2000 32,001:20,0036,0045,0029,00- 3:42,00
8 89 514100247 2001 1:40,0029,0026,0036,0026,00- 3:37,00
9 88 504702082 2001 1:20,0026,0040,0024,0036,00- 3:26,00
10 84 505704552 2001 29,0032,0029,0032,0045,00- 2:47,00
11 81 518400158 2001 24,00NAS24,0029,00NAS- 1:17,00
12 80 521500901 2001 NASNASNAS22,00NAS- 22,00
13 85 505902308 2001 NASNASNASNASNAS- ,00
13 82 518400154 2000 NASNASNASNASNAS- ,00
13 77 521400377 2001 NASNASNASNASNAS- ,00
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production