OAC + NÖ RAIFFEISENCLUB NC
RIESENTORLAUF

2AL018P, Riesenslalom, 10.01.2016, Goestling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U 14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 114,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 204500483 2003 34,3634,36 1:08,72 0,00 0,00
2 8 203500323 2002 35,7936,02 1:11,81 3,09 44,07
3 5 901200320 2002 36,1035,98 1:12,08 3,36 47,92
4 4 212800378 2002 36,1136,79 1:12,90 4,18 59,61
5 3 210200647 2002 37,0036,78 1:13,78 5,06 72,16
6 15 202903325 2003 38,0538,34 1:16,39 7,67 109,38
7 16 203500267 2002 39,0038,48 1:17,48 8,76 124,92
8 17 209700250 2003 38,8739,97 1:18,84 10,12 144,32
9 1 802500419 2002 39,8340,44 1:20,27 11,55 164,71
10 6 800400356 2002 39,6941,34 1:21,03 12,31 175,55
11 18 800400400 2003 41,6942,04 1:23,73 15,01 214,05
12 11 200500890 2003 41,6643,14 1:24,80 16,08 229,31
13 2 203500281 2002 44,1043,47 1:27,57 18,85 268,82
14 12 200500836 2002 41,0247,30 1:28,32 19,60 279,51
15 7 802500379 2002 43,7545,25 1:29,00 20,28 289,21
NAS 10 203700494 2002 NAS
NIZ 14 209700280 2003 NIZ
NIZ 9 200500918 2002 38,29NIZ 3,93
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U 16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 114,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 200500777 2001 35,1335,46 1:10,59 0,00 26,67
2 58 209700194 2000 37,3537,53 1:14,88 4,29 87,85
3 62 203500269 2001 37,9239,19 1:17,11 6,52 119,65
4 61 802500459 2000 38,7438,89 1:17,63 7,04 127,06
5 56 801301180 2000 38,3539,65 1:18,00 7,41 132,34
6 59 800400399 2000 40,7941,58 1:22,37 11,78 194,66
7 88 801301348 2001 41,5842,43 1:24,01 13,42 218,05
NIZ 60 200500815 2001 NIZ
8 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U 14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 63,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 201800267 2002 34,4134,26 1:08,67 0,00 47,74
2 28 203200508 2002 34,2234,51 1:08,73 0,06 48,64
3 26 201000968 2002 34,8634,80 1:09,66 0,99 62,56
4 54 204500531 2003 35,0835,41 1:10,49 1,82 74,98
5 21 202500398 2002 35,2335,40 1:10,63 1,96 77,08
6 27 203500296 2002 35,1935,65 1:10,84 2,17 80,22
7 33 202000183 2002 35,1535,77 1:10,92 2,25 81,42
8 24 201000928 2002 35,2235,74 1:10,96 2,29 82,02
9 20 900400279 2002 35,8336,01 1:11,84 3,17 95,19
10 32 202903435 2002 35,6436,32 1:11,96 3,29 96,98
11 30 201100868 2002 36,0336,57 1:12,60 3,93 106,56
12 25 200200413 2002 35,4637,41 1:12,87 4,20 110,60
13 22 209700268 2002 36,4836,62 1:13,10 4,43 114,04
14 19 204700153 2002 36,5036,77 1:13,27 4,60 116,59
15 50 200500852 2003 36,6736,72 1:13,39 4,72 118,38
16 45 209700225 2003 37,0636,96 1:14,02 5,35 127,81
17 29 802500348 2002 37,3337,28 1:14,61 5,94 136,64
18 41 203500275 2003 37,5537,43 1:14,98 6,31 142,18
19 37 209700273 2002 37,6837,35 1:15,03 6,36 142,93
20 31 204700182 2002 37,5937,46 1:15,05 6,38 143,23
21 53 200500997 2003 36,9838,27 1:15,25 6,58 146,22
22 35 203500280 2002 37,9138,11 1:16,02 7,35 157,75
23 46 802500357 2003 38,6838,23 1:16,91 8,24 171,07
24 39 200500866 2003 38,9439,15 1:18,09 9,42 188,73
25 47 800400423 2002 38,9639,53 1:18,49 9,82 194,71
26 48 801301195 2003 39,4139,43 1:18,84 10,17 199,95
27 52 201100903 2003 40,0039,17 1:19,17 10,50 204,89
28 40 201000991 2003 39,6940,54 1:20,23 11,56 220,75
29 55 802500420 2003 40,4940,33 1:20,82 12,15 229,58
30 44 200200418 2003 40,1343,70 1:23,83 15,16 274,63
31 43 203500272 2003 37,4749,52 1:26,99 18,32 321,93
32 49 800400373 2003 43,9844,37 1:28,35 19,68 342,28
33 51 801301296 2003 41,8552,23 1:34,08 25,41 428,04
NAS 42 800400415 2003 NAS
NAS 38 200501055 2003 NAS
NIZ 36 204700178 2002 NIZ
NIZ 34 201100877 2002 NIZ
37 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U 16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 63,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 901200315 2000 32,8832,60 1:05,48 0,00 0,00
2 73 202902958 2000 33,3633,44 1:06,80 1,32 19,76
3 71 201500281 2001 33,8733,30 1:07,17 1,69 25,29
4 63 201100862 2000 33,7533,74 1:07,49 2,01 30,08
5 67 201500277 2000 34,0834,16 1:08,24 2,76 41,31
6 74 204700121 2001 35,0934,26 1:09,35 3,87 57,92
7 65 801301211 2000 34,7934,80 1:09,59 4,11 61,51
8 75 204000324 2000 34,7434,94 1:09,68 4,20 62,86
9 66 801301231 2000 35,5735,50 1:11,07 5,59 83,66
10 72 206600105 2001 35,6935,75 1:11,44 5,96 89,20
11 76 802500332 2000 36,5036,26 1:12,76 7,28 108,96
12 78 201000953 2001 38,0435,22 1:13,26 7,78 116,44
13 79 203500264 2000 37,0236,42 1:13,44 7,96 119,13
14 92 203700408 2000 37,0636,83 1:13,89 8,41 125,87
15 91 201000987 2001 36,9237,16 1:14,08 8,60 128,71
16 64 802500375 2000 39,5035,38 1:14,88 9,40 140,68
17 77 800400357 2000 37,1737,85 1:15,02 9,54 142,78
18 80 801301241 2001 38,1638,10 1:16,26 10,78 161,34
19 87 802500387 2000 38,7237,79 1:16,51 11,03 165,08
20 83 209700264 2001 37,9939,68 1:17,67 12,19 182,44
21 82 800400332 2000 39,2340,42 1:19,65 14,17 212,07
22 89 801301358 2000 39,8540,43 1:20,28 14,80 221,50
NIZ 90 801301359 2000 NIZ
NIZ 86 203700495 2000 NIZ
NIZ 85 201000923 2001 NIZ
NIZ 81 801301298 2001 NIZ
NIZ 70 203500209 2001 NIZ
NIZ 69 802500425 2001 35,44NIZ 2,56
DIS 84 802500377 2001 DIS 21,57
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production