Mühlviertler Gebietsmeisterschaften RTL - 2. Rennen - Bewerb des Intersport Pötscher M-Cups

3AL048P, Riesenslalom, 23.01.2016, Bad Leonfelden / Sternstein


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 306702351 2002 U14 143,98
102 306702435 2002 U14
103 302200392 2002 U14
104 320100261 2003 U14
105 308700347 2003 U14
106 320100245 2003 U14
107 306702382 2003 U14
108 302200410 2003 U14
109 306702221 2000 U16 179,46
110 306701981 2000 U16 147,24
111 316200130 2001 U16 268,76
112 302200412 2001 U16 253,27
113 306702316 2000 U16 118,51
114 307700139 2001 U16
115 302200275 1997 U21 89,68
116 318500095 1993 ALLG 72,40
117 306701380 1999 U18 164,68
118 306701895 1999 U18 142,35
119 306701420 1998 U18 106,23
120 313300160 1998 U18 464,39
121 306701411 1996 U21 86,32
122 313300184 1997 U21
123 312100010 1940 AK V
124 309000464 1950 AK IV 352,11
125 313300040 1955 AK IV 193,60
126 322000032 1952 AK IV 242,79
127 308700339 1950 AK IV 256,11
128 314300023 1948 AK IV 294,22
129 303200013 1964 AK III 123,31
130 322000026 1959 AK III 130,00
131 322000025 1961 AK III 196,49
132 302200405 1957 AK III 123,97
133 320100008 1961 AK III 183,53
134 312100033 1963 AK III 124,79
135 322000063 1965 AK III 87,43
136 302200129 1961 AK III 129,29
137 306702397 2002 U14 165,64
138 320100250 2002 U14 136,96
139 313300231 2003 U14
140 302200433 2003 U14
141 308400179 2002 U14
142 306702342 2003 U14
143 316600131 2002 U14
144 313300191 2002 U14
145 320100243 2003 U14
146 308400162 2002 U14
147 322000115 2003 U14
148 308400151 2002 U14
149 313300230 2002 U14
150 313300208 2003 U14
151 302200383 2003 U14
152 302200428 2002 U14
153 308400160 2003 U14
154 306702341 2003 U14
155 313300205 2003 U14
156 306702350 2001 U16 136,81
157 306702461 2000 U16 153,26
158 302200393 2000 U16 190,53
159 302200385 2000 U16 153,86
160 306500342 2001 U16 98,20
161 308700353 2001 U16 148,16
162 302200398 2000 U16 190,04
163 320100242 2000 U16 152,95
164 308400148 2000 U16
165 313300198 2001 U16
167 313300199 2001 U16
168 308400150 2000 U16
169 303200022 1970 AK II 89,10
170 322000095 1998 U18 98,53
171 306701997 1996 U21 47,00
172 306702515 1999 U18 103,17
173 303200032 1978 AK I 62,57
174 318500023 1967 AK II 84,95
175 302200374 1998 U18 107,73
176 306701927 1998 U18 54,77
177 306701061 1989 ALLG 68,35
178 302200140 1981 AK I 73,51
179 318500079 1995 U21 84,22
180 306702323 1998 U18 82,58
181 308400164 1998 U18 102,32
182 318500138 1994 ALLG 85,38
183 306702514 1998 U18 40,46
184 312100064 1989 ALLG 109,88
185 306500220 1990 ALLG 117,61
186 320100197 1970 AK II 117,68
187 310600056 1997 U21 120,03
188 306701838 1997 U21 125,84
189 306701444 1995 U21 126,46
190 302200406 1967 AK II 129,97
191 302200411 1999 U18 130,01
192 302200215 1989 ALLG 137,30
193 308700308 1999 U18 141,96
194 306700929 1971 AK II 147,01
195 302200158 1982 AK I 171,18
196 306702478 1988 ALLG 173,96
197 313300181 1997 U21 187,01
198 302200387 1999 U18 191,17
199 302200413 1998 U18 207,94
200 302200386 1999 U18 221,94
201 322000103 1992 ALLG 226,57
202 322000094 1994 ALLG 238,21
203 308700392 1999 U18 256,60
204 302200414 1999 U18 275,78
205 306702253 1996 U21
206 308400087 1992 ALLG
207 302200346 1997 U21
208 308400135 1994 ALLG
209 320100176 1996 U21
210 313300193 1968 AK II
211 306702266 1999 U18
212 308700331 2001 U16 99,18
213 302200321 1996 U21 121,79
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production