Energie AG Nachwuchscup SL

3AL077P, Slalom, 07.02.2016, Bad Leonfelden / Sternstein


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305204627 2002 U14 193,73
2 303700963 2002 U14 215,36
3 305401234 2002 U14 252,88
4 204500483 2003 U14 126,49
5 305401235 2002 U14 197,60
6 320100245 2003 U14 206,61
7 300400773 2003 U14 229,08
8 305401236 2003 U14 245,91
9 212800378 2002 U14 135,34
10 306702382 2003 U14 187,31
11 305002035 2003 U14 168,51
12 301100178 2003 U14 181,89
13 303600514 2003 U14 227,29
14 311700111 2002 U14 171,66
15 303701550 2003 U14 167,43
16 327000073 2003 U14 306,58
17 802500408 2002 U14 307,43
18 327000079 2002 U14 319,69
19 802500379 2002 U14 410,59
20 302200392 2002 U14
21 316700385 2003 U14
22 327000128 2002 U14
23 302200410 2003 U14
24 311200228 2003 U14
25 301701401 2001 U16 144,26
26 802500459 2000 U16 288,14
27 301600101 2001 U16 156,88
28 307301685 2001 U16 167,11
29 305203962 2001 U16 159,03
30 306702316 2000 U16 161,89
31 304006142 2000 U16 192,68
32 303701540 2000 U16 116,81
33 306702221 2000 U16 192,82
34 200500777 2001 U16 118,42
35 301001690 2000 U16 217,88
36 327000025 2000 U16 254,31
37 322000100 2000 U16 125,16
38 500300698 2000 U16 112,91
39 305700416 2000 U16 160,38
40 302200412 2001 U16 339,36
41 200200413 2002 U14 189,64
42 202000183 2002 U14 176,88
43 203200508 2002 U14 164,95
44 304006069 2002 U14 167,19
45 201800267 2002 U14 103,25
46 306702342 2003 U14 169,65
47 323500268 2002 U14 175,82
48 201100868 2002 U14 181,39
49 320100250 2002 U14 186,32
50 302200383 2003 U14 184,94
51 305002104 2003 U14 167,67
52 314600119 2002 U14 172,76
53 305401241 2002 U14 178,35
54 318602301 2002 U14 179,68
55 305700414 2002 U14 155,22
56 301300326 2002 U14 191,94
57 305700387 2002 U14 198,27
58 802500333 2002 U14 202,22
59 301500508 2003 U14 209,54
60 305204342 2002 U14 210,75
61 323500255 2002 U14 214,79
62 306702397 2002 U14 216,62
63 802500348 2002 U14 220,72
64 301701436 2003 U14 226,75
65 202500398 2002 U14 231,28
66 306702341 2003 U14 232,14
67 311200305 2003 U14 236,40
68 204500531 2003 U14 248,19
69 303701472 2003 U14 254,09
70 305700389 2002 U14 257,66
71 303600488 2002 U14 259,79
72 305205233 2002 U14 260,50
73 313400084 2003 U14 260,57
74 308000612 2003 U14 267,47
75 304006141 2003 U14 273,14
76 301001691 2002 U14 283,46
77 301701470 2002 U14 307,10
78 316700398 2003 U14 309,78
79 301001908 2002 U14 315,14
80 308000662 2002 U14 316,31
81 305700408 2003 U14 337,35
82 327000061 2003 U14
83 305204659 2003 U14
84 200501055 2003 U14
85 302200428 2002 U14
86 302200433 2003 U14
87 802500357 2003 U14
88 301001884 2002 U14
89 308700331 2001 U16 133,15
90 311100302 2000 U16 107,07
91 301300325 2001 U16 143,74
92 315100175 2001 U16 87,54
93 301701269 2001 U16 135,89
94 313400100 2000 U16 147,40
95 201500281 2001 U16 92,85
96 206600105 2001 U16 145,99
97 204700121 2001 U16 141,42
98 802500375 2000 U16 167,63
99 203500209 2001 U16 145,05
100 301100285 2001 U16 152,61
101 201100862 2000 U16 108,03
102 306900715 2000 U16 119,79
103 201500277 2000 U16 109,80
104 305205271 2001 U16 171,37
105 200800243 2000 U16 171,63
106 802500332 2000 U16 191,13
107 306500342 2001 U16 192,31
108 302200393 2000 U16 199,57
109 303700943 2001 U16 214,46
110 308700353 2001 U16 214,85
111 302200398 2000 U16 267,83
112 306702461 2000 U16 270,10
113 302200385 2000 U16 338,55
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production