Raiffeisen Sport Ski Willy Atomic Bezirkscup I 2016

5AL009, Riesenslalom, 06.01.2016, Schladming Planai


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2016 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 504803251 2009 51,25 0,00
2 2 504803266 2009 1:03,18 11,93
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 504802702 2008 48,79 0,00
2 7 501700767 2008 51,83 3,04
3 10 504802732 2008 55,44 6,65
4 9 504701581 2008 57,88 9,09
4 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 504701472 2006 42,21 0,00
2 31 504702024 2006 44,42 2,21
3 37 504701895 2006 45,19 2,98
4 35 501700732 2006 45,51 3,30
5 30 504802634 2006 46,10 3,89
6 36 504702023 2007 46,28 4,07
7 28 508300659 2006 46,46 4,25
8 42 504802627 2006 46,77 4,56
9 26 504701503 2006 47,10 4,89
10 27 516400198 2006 47,21 5,00
11 38 504701592 2006 47,85 5,64
12 32 504701995 2006 48,82 6,61
13 39 504802944 2006 49,28 7,07
14 33 504701813 2007 49,55 7,34
15 41 504803094 2007 49,74 7,53
16 34 502001404 2006 53,62 11,41
17 40 502001368 2007 56,21 14,00
18 29 504803235 2007 56,67 14,46
DIS 43 504802691 2007 12,83
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 501700706 2004 40,37 0,00
2 65 504802531 2005 42,50 2,13
3 73 516400199 2004 42,72 2,35
4 80 504802781 2005 43,25 2,88
5 69 504701550 2005 44,20 3,83
6 66 504701812 2005 45,27 4,90
7 75 504701906 2004 45,95 5,58
8 77 504701741 2005 46,15 5,78
9 74 500300783 2004 46,86 6,49
10 79 501700684 2004 47,76 7,39
11 71 504802561 2005 47,87 7,50
12 78 501700770 2004 47,98 7,61
13 70 504802974 2005 48,23 7,86
NAS 68 502001406 2004
NIZ 76 504802625 2005
NIZ 72 501700748 2004
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 504802918 2002 52,18 0,00
2 120 501700774 2002 52,34 0,16
3 121 504702118 2002 52,91 0,73
4 115 504802622 2003 53,78 1,60
5 119 502001369 2003 58,19 6,01
6 114 501700701 2003 59,33 7,15
7 117 504701380 2002 59,92 7,74
8 116 504701381 2003 1:02,33 10,15
9 113 502001261 2003 1:05,92 13,74
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 504701798 2001 50,70 0,00
2 145 504702037 2000 51,35 0,65
3 140 504701372 2001 53,36 2,66
4 144 504802451 2001 53,98 3,28
5 143 502001353 2000 1:04,87 14,17
NIZ 142 501700772 2000
6 Athleten
 
1 Athlet
Bambini männlich (2009 - 2009)
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 504803095 2008 48,62 0,00
2 16 504803195 2008 48,97 0,35
3 21 504802536 2008 49,72 1,10
4 17 504701536 2008 50,07 1,45
5 18 502000786 2008 50,34 1,72
6 15 504701755 2008 51,14 2,52
7 14 504802731 2008 53,61 4,99
8 20 504802511 2008 1:05,59 16,97
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 501700763 2006 41,84 0,00
2 55 516400201 2006 43,04 1,20
3 53 504803157 2006 44,50 2,66
4 59 504702080 2007 44,54 2,70
5 51 504701830 2006 45,33 3,49
6 50 504803133 2007 46,28 4,44
7 56 504803143 2006 46,45 4,61
8 57 504802955 2006 47,50 5,66
9 63 501700816 2006 47,97 6,13
10 47 501700818 2006 48,12 6,28
11 49 501700773 2007 48,18 6,34
12 54 504803197 2007 49,43 7,59
13 60 504802562 2007 49,74 7,90
14 48 504803222 2007 54,23 12,39
NAS 62 504803184 2006
NAS 61 504802904 2007
NIZ 52 501700812 2006
17 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 508300630 2004 39,97 0,00
2 91 508300658 2005 40,25 0,28
3 105 508300641 2004 40,58 0,61
4 87 504701580 2005 40,94 0,97
5 109 508300707 2004 41,16 1,19
6 108 504802685 2004 41,36 1,39
7 93 504802674 2004 41,55 1,58
8 98 501700724 2004 42,25 2,28
9 103 508300646 2005 42,40 2,43
9 81 504701994 2004 42,40 2,43
11 107 504802842 2004 42,68 2,71
12 96 504701400 2005 42,91 2,94
13 95 504701896 2004 42,99 3,02
14 83 516400209 2005 43,16 3,19
15 94 504802601 2004 44,56 4,59
16 97 504701635 2005 45,01 5,04
17 106 504701476 2005 45,21 5,24
18 100 502001262 2005 45,25 5,28
19 92 504701692 2005 45,38 5,41
20 104 504802963 2005 45,64 5,67
21 86 504802942 2004 45,74 5,77
22 102 504802940 2004 45,80 5,83
23 110 504802623 2005 46,12 6,15
24 112 502001361 2004 46,76 6,79
25 89 504802730 2004 47,53 7,56
26 84 504701382 2005 48,69 8,72
27 90 501700821 2004 49,18 9,21
28 99 504803128 2005 49,29 9,32
29 88 502001378 2004 49,41 9,44
30 111 504701554 2005 51,33 11,36
31 85 504803132 2004 55,33 15,36
NAS 101 504803165 2005
32 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 504702081 2002 51,41 0,00
2 135 504802656 2002 51,58 0,17
3 132 504802655 2002 52,01 0,60
4 136 501900250 2002 52,45 1,04
5 130 504802945 2002 52,71 1,30
6 125 504701334 2002 53,34 1,93
7 124 504702019 2003 53,74 2,33
8 122 501900238 2002 53,94 2,53
9 131 504802633 2003 53,98 2,57
10 133 508300683 2003 54,26 2,85
11 138 504701517 2003 54,50 3,09
12 137 504802841 2002 55,80 4,39
13 123 516400210 2003 56,63 5,22
14 128 502001319 2002 57,48 6,07
15 129 504701543 2003 58,55 7,14
16 139 504803149 2003 59,79 8,38
17 134 504802560 2003 1:02,49 11,08
NAS 126 504802382 2002
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 504702013 2000 49,63 0,00
2 152 504701905 2000 50,50 0,87
3 154 504701371 2000 50,78 1,15
4 156 504701502 2001 51,28 1,65
5 146 504802280 2000 51,33 1,70
6 151 504702082 2001 53,28 3,65
7 155 508300631 2001 54,27 4,64
8 157 504802670 2001 56,64 7,01
9 149 504802559 2001 56,89 7,26
10 150 502001403 2001 1:03,32 13,69
NIZ 153 504802215 2000
NIZ 148 505704552 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production