Raiffeisen Schülercup

5AL051P, Slalom, 02.01.2016, Ramsau, Rittisberg


Mehr Statistiken
135 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 518400163 2002 U14 111,53
2 503700150 2002 U14 229,06
3 521500739 2002 U14 233,24
4 504702118 2002 U14 158,97
5 512400116 2002 U14 136,01
6 513100526 2002 U14 195,55
7 513100449 2002 U14 129,91
8 507700494 2002 U14 194,91
9 504802918 2002 U14 138,89
10 517300089 2002 U14 168,86
11 521400410 2002 U14 164,33
12 509800111 2002 U14 271,76
13 508400702 2003 U14
14 503700176 2002 U14
15 510300258 2003 U14
16 501700774 2002 U14
17 505902448 2003 U14
18 506100151 2003 U14
19 501700701 2003 U14
20 510300311 2002 U14
21 506500460 2003 U14
22 504802622 2003 U14
23 508700237 2003 U14
24 519800247 2003 U14
25 504701380 2002 U14
26 502001369 2003 U14
27 901200320 2002 U14 105,71
29 504802656 2002 U14 146,90
30 513100505 2002 U14 263,91
31 504701334 2002 U14 287,62
32 513100531 2002 U14 189,04
33 504802945 2002 U14 222,58
34 504702081 2002 U14 159,63
35 504802382 2002 U14 105,81
36 503700137 2002 U14 232,26
37 501900238 2002 U14 262,27
38 510700232 2002 U14 309,67
39 504701309 2002 U14 137,90
40 504802655 2002 U14 233,29
41 509800117 2002 U14 320,69
42 514100249 2002 U14 180,99
43 504802633 2003 U14
44 506000576 2003 U14
45 504701517 2003 U14
46 510300316 2002 U14
47 503700151 2003 U14
48 504702019 2003 U14
49 513100491 2003 U14
50 515200222 2003 U14
51 521500770 2002 U14
52 524800093 2002 U14
53 512800443 2002 U14
54 504802560 2003 U14
55 513100495 2003 U14
56 504701543 2003 U14
57 510300236 2002 U14
58 516400210 2003 U14
59 510100219 2003 U14
60 504803149 2003 U14
61 506500462 2002 U14
62 501900250 2002 U14
63 516600289 2003 U14
64 518400167 2003 U14
65 516600307 2003 U14
66 513100565 2003 U14
68 514100251 2001 U16 175,13
69 500300698 2000 U16 124,67
70 502100204 2001 U16 151,94
71 504701798 2001 U16 87,61
72 503700132 2001 U16 129,01
73 524800064 2001 U16 119,65
74 521400409 2000 U16 129,42
75 504702037 2000 U16 124,75
76 501700772 2000 U16 129,17
77 504802451 2001 U16 140,82
78 512400089 2000 U16 118,65
79 517700201 2001 U16 139,79
80 503700144 2001 U16 98,00
81 504802786 2000 U16 96,24
82 514600269 2001 U16 110,66
83 503700172 2001 U16 186,84
84 504701372 2001 U16 187,87
85 513100542 2000 U16 212,57
86 518400169 2001 U16 216,45
87 505902351 2001 U16 231,14
88 508700537 2001 U16
89 508700536 2001 U16
90 301600101 2001 U16 165,17
92 509200111 2000 U16 101,93
93 505704552 2001 U16 133,92
94 504701502 2001 U16 138,21
95 505902308 2001 U16 115,35
96 504701311 2001 U16 124,79
97 518400158 2001 U16 125,28
98 504702013 2000 U16 103,51
99 504802280 2000 U16 117,34
100 504701905 2000 U16 111,25
101 502400218 2000 U16 118,28
102 512800454 2001 U16 150,33
103 509200170 2000 U16 149,67
104 518400166 2001 U16 146,42
105 504702082 2001 U16 148,50
106 504802215 2000 U16 116,92
107 514100247 2001 U16 173,16
108 505902197 2000 U16 182,12
109 518400154 2000 U16 210,05
110 510300217 2001 U16 210,27
111 513100640 2001 U16 225,18
112 520500317 2000 U16 225,34
113 510300223 2000 U16 227,24
114 504701371 2000 U16 231,70
115 504802559 2001 U16 241,87
116 521500768 2001 U16 308,00
117 519800244 2001 U16
118 504802670 2001 U16
119 515200221 2000 U16
120 508700352 2000 U16
121 503700133 2001 U16
122 512400056 2001 U16
123 507700518 2001 U16
124 521500901 2001 U16
125 201500281 2001 U16 101,79
126 306900715 2000 U16 121,40
127 202902958 2000 U16 116,37
128 901200315 2000 U16 94,77
129 315100175 2001 U16 91,17
130 311100302 2000 U16 107,07
131 201500277 2000 U16 130,03
132 201100862 2000 U16 132,84
133 204700121 2001 U16 141,42
134 203500209 2001 U16 145,05
135 301701269 2001 U16 153,20
136 301300325 2001 U16 168,68
137 308700331 2001 U16 190,40
138 502100203 2001 U16 155,20
135 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production