Raiffeisen Schülercup FINALE

5AL063, Parallelbewerb KO-System (SL), 19.03.2016, Ramsau, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 504802918 2002 20,9421,06 42,00
2 1 518400163 2002 21,5622,27 43,83
3 6 501700774 2002 21,9321,91 43,84
4 8 505902448 2003 22,0322,00 44,03
5 3 504702118 2002 22,1521,93 44,08
6 4 513100449 2002 22,2221,91 44,13
7 7 506500460 2003 22,2322,16 44,39
8 5 512400116 2002 22,0822,45 44,53
9 10 508700237 2003 22,4122,40 44,81
9 9 504802622 2003 22,2322,58 44,81
11 18 517300089 2002 22,9522,23 45,18
12 11 510300258 2003 22,5322,95 45,48
13 15 513100526 2002 22,7023,27 45,97
14 16 504701380 2002 22,9123,08 45,99
15 14 508400702 2003 23,0522,97 46,02
16 21 502001369 2003 24,1824,25 48,43
NAS 20 508400616 2003 NAS
NAS 17 501700701 2003 NAS
NAS 13 521400410 2002 NAS
DIS 19 512901076 2002 22,13DIS
DIS 12 506100151 2003 26,18DIS
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 50 504802786 2000 21,3021,38 42,68
2 53 504702037 2000 21,2021,63 42,83
3 52 500300698 2000 21,2821,59 42,87
4 55 514600269 2001 21,5121,63 43,14
5 51 504701798 2001 21,3721,80 43,17
6 62 512400089 2000 21,5821,70 43,28
7 59 504802451 2001 21,4722,06 43,53
8 61 505902351 2001 21,8521,72 43,57
9 63 504701372 2001 21,4822,16 43,64
10 54 521400409 2000 21,9521,70 43,65
11 57 503700132 2001 21,8022,09 43,89
12 60 517700201 2001 22,8922,77 45,66
13 56 501700772 2000 24,8921,57 46,46
14 64 503700172 2001 24,8923,47 48,36
NAS 58 518400169 2001 NAS
15 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 22 504802382 2002 20,9820,61 41,59
2 23 504802656 2002 20,6821,16 41,84
3 28 514100249 2002 21,6121,41 43,02
4 36 504701517 2003 21,8921,25 43,14
5 30 504802655 2002 21,7821,60 43,38
6 37 504702019 2003 21,8621,96 43,82
7 35 504802633 2003 21,9422,23 44,17
8 43 501900238 2002 22,2222,00 44,22
9 38 504701334 2002 22,4921,98 44,47
10 29 518400167 2003 22,3922,18 44,57
11 39 502100223 2002 22,0822,50 44,58
12 31 503700137 2002 21,5923,23 44,82
13 34 504802945 2002 22,6822,20 44,88
14 42 513100495 2003 22,5822,40 44,98
15 33 513100531 2002 22,5722,79 45,36
16 41 506500462 2002 22,8622,88 45,74
17 48 504701543 2003 23,2622,49 45,75
18 45 510100219 2003 23,1323,20 46,33
19 46 513100505 2002 23,3223,32 46,64
20 44 513100565 2003 26,1023,30 49,40
21 24 504702081 2002 28,1021,38 49,48
22 49 504802560 2003 25,0725,06 50,13
23 27 516600307 2003 28,1022,13 50,23
24 32 513100491 2003 28,1022,14 50,24
25 40 506000576 2003 28,1023,54 51,64
DIS 47 515200222 2003 22,78DIS
DIS 26 504701309 2002 21,14DIS
DIS 25 501900250 2002 20,90DIS
28 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 65 504702013 2000 20,1320,58 40,71
2 68 509200111 2000 20,5720,55 41,12
3 80 504701311 2001 20,7120,86 41,57
4 71 504701502 2001 20,8520,92 41,77
5 67 509200170 2000 20,9220,87 41,79
6 66 502400218 2000 20,9920,95 41,94
7 70 504701371 2000 21,2220,85 42,07
8 87 506000555 2001 20,7721,34 42,11
9 72 518400158 2001 21,4321,26 42,69
10 77 505704552 2001 21,0921,78 42,87
11 69 504802280 2000 21,3621,67 43,03
12 75 504702082 2001 21,5521,80 43,35
13 84 504802215 2000 21,6821,81 43,49
14 78 513100640 2001 21,7521,87 43,62
15 81 514100247 2001 21,9621,74 43,70
16 85 504802494 2001 21,6522,22 43,87
17 76 502100203 2001 22,1122,14 44,25
18 83 520500317 2000 21,9822,38 44,36
19 74 518400166 2001 23,9121,81 45,72
20 73 504701905 2000 25,9122,09 48,00
21 86 504802559 2001 22,2829,08 51,36
NAS 82 505902308 2001 NAS
NAS 79 518400154 2000 NAS
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production