Steirische Kinderrennen

5AL068, Slalom, 28.02.2016, Planai - Lärchkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 504802702 2008 44,3647,70 1:32,06 0,00
2 3 501700767 2008 48,6550,21 1:38,86 6,80
3 1 508400751 2008 51,6355,23 1:46,86 14,80
4 4 504701581 2008 1:16,6051,67 2:08,27 36,21
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 505200728 2007 37,0440,91 1:17,95 0,00
2 31 510300337 2007 43,1844,80 1:27,98 10,03
3 29 521500816 2007 43,6045,44 1:29,04 11,09
4 28 504702023 2007 43,8945,95 1:29,84 11,89
5 21 504803094 2007 44,4247,42 1:31,84 13,89
6 23 504701813 2007 45,3647,50 1:32,86 14,91
7 27 512800467 2007 46,1147,72 1:33,83 15,88
8 30 520500469 2007 46,4849,49 1:35,97 18,02
9 26 521400477 2007 48,2949,23 1:37,52 19,57
10 20 506500495 2007 47,2450,58 1:37,82 19,87
11 22 510300335 2007 54,4954,70 1:49,19 31,24
NIZ 24 513100585 2007 NIZ
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 501700732 2006 37,1938,86 1:16,05 0,00
2 50 504701895 2006 36,8739,83 1:16,70 0,65
3 63 503300199 2006 36,8040,69 1:17,49 1,44
4 60 506000611 2006 39,0739,61 1:18,68 2,63
5 67 510300305 2006 38,2440,95 1:19,19 3,14
6 51 504702024 2006 39,4141,82 1:21,23 5,18
7 52 504701503 2006 39,4542,41 1:21,86 5,81
8 64 502100258 2006 41,4441,59 1:23,03 6,98
9 54 516400198 2006 40,8843,62 1:24,50 8,45
10 49 502100236 2006 43,5044,13 1:27,63 11,58
11 53 510300318 2006 43,3345,69 1:29,02 12,97
12 58 508300659 2006 44,5344,59 1:29,12 13,07
13 55 504802627 2006 43,7946,04 1:29,83 13,78
14 69 504802634 2006 46,0848,43 1:34,51 18,46
15 68 512800493 2006 40,7955,85 1:36,64 20,59
16 59 514100269 2006 39,851:15,81 1:55,66 39,61
NAS 61 504803225 2006 NAS
NIZ 66 504701472 2006 NIZ
NIZ 56 511500235 2006 NIZ
DIS 65 512800496 2006 42,35DIS 8,60
DIS 57 506000601 2006 41,42DIS 12,40
21 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 502400257 2005 36,1837,59 1:13,77 0,00
2 91 516600306 2005 36,0638,58 1:14,64 0,87
3 90 506500521 2005 36,4439,83 1:16,27 2,50
4 107 502100218 2005 37,2239,17 1:16,39 2,62
5 93 504701741 2005 37,3740,04 1:17,41 3,64
6 100 504802531 2005 38,3640,07 1:18,43 4,66
7 92 513100592 2005 37,9440,65 1:18,59 4,82
8 110 514600291 2005 37,8740,75 1:18,62 4,85
9 95 512800466 2005 38,5240,72 1:19,24 5,47
10 94 511500202 2005 39,0541,64 1:20,69 6,92
11 106 504701550 2005 38,9641,87 1:20,83 7,06
12 105 504802781 2005 40,1841,21 1:21,39 7,62
13 109 504802561 2005 40,2242,60 1:22,82 9,05
14 104 504701812 2005 40,2542,89 1:23,14 9,37
15 102 512901110 2005 41,8546,09 1:27,94 14,17
16 108 504802625 2005 44,0245,36 1:29,38 15,61
17 103 513100610 2005 44,6645,03 1:29,69 15,92
18 101 521500911 2005 59,6941,40 1:41,09 27,32
19 98 513100657 2005 50,5052,21 1:42,71 28,94
NIZ 99 502400265 2005 NIZ
DIS 96 506100153 2005 DIS 3,56
21 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 150 501700706 2004 37,2236,00 1:13,22 0,00
2 151 501700748 2004 38,1835,72 1:13,90 0,68
3 146 514100262 2004 37,6436,99 1:14,63 1,41
4 148 502100234 2004 38,5736,66 1:15,23 2,01
5 153 502500236 2004 38,7036,71 1:15,41 2,19
6 149 504701906 2004 38,4037,04 1:15,44 2,22
7 144 516400199 2004 38,1238,83 1:16,95 3,73
8 156 513100594 2004 39,1339,11 1:18,24 5,02
9 154 521400389 2004 40,0739,21 1:19,28 6,06
10 191 501700770 2004 40,2339,08 1:19,31 6,09
11 147 514200096 2004 41,3338,53 1:19,86 6,64
12 158 521400453 2004 42,4041,17 1:23,57 10,35
13 152 513100581 2004 44,0540,82 1:24,87 11,65
NAS 157 502100241 2004 NAS
NAS 145 506000598 2004 NAS
DIS 155 510300304 2004 37,95DIS 2,02
DIS 143 503700154 2004 DIS 2,82
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 504803195 2008 41,7645,04 1:26,80 0,00
2 18 504802536 2008 43,5044,95 1:28,45 1,65
3 6 502400272 2008 42,2846,34 1:28,62 1,82
4 15 504701755 2008 43,7445,10 1:28,84 2,04
5 14 508400743 2008 43,1046,66 1:29,76 2,96
6 13 506100172 2008 42,0249,55 1:31,57 4,77
7 7 504701958 2008 45,3347,20 1:32,53 5,73
8 11 502100271 2008 43,0149,65 1:32,66 5,86
9 17 504803095 2008 44,2848,83 1:33,11 6,31
10 8 504701536 2008 47,1850,72 1:37,90 11,10
NAS 9 504803224 2008 NAS
DIS 16 508300732 2008 55,21DIS 51,21
DIS 12 510300331 2008 41,42DIS 0,00
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 503700181 2007 39,7241,95 1:21,67 0,00
2 42 506000604 2007 41,2544,49 1:25,74 4,07
3 46 508700479 2007 42,3243,91 1:26,23 4,56
4 38 504803133 2007 42,5644,15 1:26,71 5,04
5 45 504702080 2007 42,9343,97 1:26,90 5,23
6 36 506500559 2007 42,4144,85 1:27,26 5,59
7 33 512901291 2007 44,6446,66 1:31,30 9,63
8 44 521500898 2007 44,3447,00 1:31,34 9,67
9 39 504802562 2007 46,4049,19 1:35,59 13,92
10 43 521300139 2007 47,9148,30 1:36,21 14,54
11 34 504803222 2007 51,7354,64 1:46,37 24,70
NAS 40 504802904 2007 NAS
NAS 35 522500192 2007 NAS
NIZ 32 513600241 2007 38,34NIZ 0,00
DIS 47 501700773 2007 DIS 7,09
DIS 37 504803197 2007 DIS 59,38
16 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 516400201 2006 35,9738,14 1:14,11 0,00
2 72 510300272 2006 36,4238,41 1:14,83 0,72
3 79 510700254 2006 37,5137,42 1:14,93 0,82
4 76 504803157 2006 37,2239,64 1:16,86 2,75
5 87 514600277 2006 37,3940,23 1:17,62 3,51
6 77 506000641 2006 38,1139,80 1:17,91 3,80
7 86 510300317 2006 37,8040,28 1:18,08 3,97
8 78 512901032 2006 38,1840,33 1:18,51 4,40
9 81 517700237 2006 37,5141,21 1:18,72 4,61
10 88 502100251 2006 39,5741,39 1:20,96 6,85
11 193 501700815 2006 40,7342,36 1:23,09 8,98
12 195 501700812 2006 41,7643,93 1:25,69 11,58
13 194 501700818 2006 41,8944,49 1:26,38 12,27
14 84 504701830 2006 45,4046,01 1:31,41 17,30
15 74 514100287 2006 45,7948,10 1:33,89 19,78
16 71 502500237 2006 47,2548,68 1:35,93 21,82
17 85 501400251 2006 37,4858,70 1:36,18 22,07
NAS 83 513100677 2006 NAS
NIZ 82 501700763 2006 36,23NIZ 0,26
NIZ 75 512901153 2006 NIZ
NIZ 73 508400692 2006 44,75NIZ 8,78
DIS 192 501700816 2006 37,75DIS 12,13
22 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 135 502100220 2005 33,1936,18 1:09,37 0,00
2 128 508400656 2005 33,0836,51 1:09,59 0,22
3 131 508300646 2005 34,0436,05 1:10,09 0,72
4 114 513100599 2005 33,4337,29 1:10,72 1,35
5 140 510300259 2005 34,4337,58 1:12,01 2,64
6 116 504701580 2005 35,5337,44 1:12,97 3,60
7 139 508300658 2005 35,0038,13 1:13,13 3,76
8 129 503700156 2005 35,1139,87 1:14,98 5,61
9 136 504701635 2005 38,6940,82 1:19,51 10,14
10 117 521500853 2005 39,4141,74 1:21,15 11,78
11 119 502400244 2005 35,4246,45 1:21,87 12,50
12 112 513100608 2005 39,2242,67 1:21,89 12,52
13 132 520200959 2005 39,5642,67 1:22,23 12,86
14 130 504701476 2005 39,8743,48 1:23,35 13,98
15 141 513100613 2005 34,5649,59 1:24,15 14,78
16 137 513100679 2005 41,2244,47 1:25,69 16,32
17 124 504701423 2005 35,7151,65 1:27,36 17,99
18 113 504701382 2005 47,1048,05 1:35,15 25,78
19 133 511500203 2005 46,9850,03 1:37,01 27,64
NAS 138 502700196 2005 NAS
NAS 134 504701554 2005 NAS
NAS 121 504803128 2005 NAS
NAS 120 520200965 2005 NAS
NAS 118 504803165 2005 NAS
NIZ 127 510300322 2005 NIZ
NIZ 126 514800100 2005 34,00NIZ 0,92
DIS 125 504701400 2005 37,73DIS 48,17
DIS 123 518600087 2005 DIS 3,30
DIS 122 503700147 2005 DIS 10,25
DIS 115 516400209 2005 39,93DIS 14,19
30 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 174 502100208 2004 35,7634,28 1:10,04 0,00
2 187 514100268 2004 35,3635,68 1:11,04 1,00
3 160 504802674 2004 36,0335,84 1:11,87 1,83
4 161 513200195 2004 37,3235,50 1:12,82 2,78
5 177 514600289 2004 36,7136,37 1:13,08 3,04
6 176 508300641 2004 37,4735,84 1:13,31 3,27
7 180 501700724 2004 37,2236,40 1:13,62 3,58
8 164 506000599 2004 37,8935,88 1:13,77 3,73
9 165 508300707 2004 38,1936,44 1:14,63 4,59
10 179 514100264 2004 38,6436,78 1:15,42 5,38
11 171 521400476 2004 39,3536,27 1:15,62 5,58
12 186 508300630 2004 38,7837,60 1:16,38 6,34
13 163 502400264 2004 39,3637,74 1:17,10 7,06
14 185 504701896 2004 40,4537,36 1:17,81 7,77
15 182 504802842 2004 39,6838,41 1:18,09 8,05
16 168 504802601 2004 40,4338,14 1:18,57 8,53
17 175 521500815 2004 40,8538,08 1:18,93 8,89
18 183 510700266 2004 41,5939,55 1:21,14 11,10
19 166 506600182 2004 56,0140,04 1:36,05 26,01
20 169 504701994 2004 1:04,2736,84 1:41,11 31,07
NIZ 184 504802685 2004 37,51NIZ 2,15
NIZ 181 524800106 2004 NIZ
NIZ 178 521300138 2004 1:10,01NIZ 34,65
NIZ 173 506600263 2004 NIZ
NIZ 162 507400300 2004 NIZ
DIS 172 500900746
THALLER Raphael
2004 1:00,92DIS 30,81
DIS 170 502400281 2004 53,34DIS 19,99
DIS 167 508300729 2004 41,99DIS 8,82
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production