Bezirkscup Sport Ski Willy - Atomic - Raiffeisen

5AL030, Slalom, 05.02.2016, Ramsau, Rittisberg Nord


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2016 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 504802702 2008 40,1143,10 1:23,21 0,00
2 1 501700767 2008 41,5546,72 1:28,27 5,06
3 2 504701581 2008 44,1749,36 1:33,53 10,32
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 504701472 2006 35,3538,52 1:13,87 0,00
2 12 504702024 2006 34,7842,54 1:17,32 3,45
3 17 504701503 2006 37,3842,25 1:19,63 5,76
4 11 504702023 2007 37,6944,07 1:21,76 7,89
5 20 504701592 2006 39,7842,85 1:22,63 8,76
6 15 508300659 2006 40,5345,52 1:26,05 12,18
7 21 504802627 2006 42,9146,63 1:29,54 15,67
8 14 502001368 2007 45,0944,71 1:29,80 15,93
9 18 504803094 2007 42,8747,06 1:29,93 16,06
NAS 16 504802944 2006 NAS
NIZ 19 504701895 2006 NIZ
NIZ 13 501700732 2006 NIZ
DIS 24 504802634 2006 40,76DIS 0,00
DIS 23 504701813 2007 44,12DIS 9,34
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 501700748 2004 33,1635,13 1:08,29 0,00
2 39 501700706 2004 35,6937,97 1:13,66 5,37
3 47 504701741 2005 36,8037,71 1:14,51 6,22
4 46 516400199 2004 36,5938,57 1:15,16 6,87
5 41 504701906 2004 37,2338,89 1:16,12 7,83
6 43 504802531 2005 37,4140,27 1:17,68 9,39
7 42 504802561 2005 41,1641,28 1:22,44 14,15
8 38 504701812 2005 40,3843,56 1:23,94 15,65
NAS 44 504701550 2005 NAS
NAS 40 504802781 2005 NAS
DIS 45 501700770 2004 DIS41,35 13,46
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 504702118 2002 32,3032,75 1:05,05 0,00
2 81 501700774 2002 34,6634,33 1:08,99 3,94
3 84 504802622 2003 37,7635,96 1:13,72 8,67
4 83 502001369 2003 38,5438,14 1:16,68 11,63
5 80 504701380 2002 38,1239,46 1:17,58 12,53
6 118 502001261 2003 43,4243,74 1:27,16 22,11
7 78 504701381 2003 46,7241,14 1:27,86 22,81
NAS 82 516100130 2003 NAS
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 504702037 2000 32,3032,31 1:04,61 0,00
2 101 504701798 2001 32,7732,22 1:04,99 0,38
3 102 501700772 2000 33,8134,27 1:08,08 3,47
4 104 504802451 2001 36,3735,77 1:12,14 7,53
5 103 504803242 2001 37,4036,03 1:13,43 8,82
6 105 504701372 2001 40,2135,50 1:15,71 11,10
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 504701755 2008 42,2045,97 1:28,17 0,00
2 5 504802536 2008 41,8247,09 1:28,91 0,74
3 9 504701536 2008 42,9748,06 1:31,03 2,86
4 8 504701958 2008 47,4044,33 1:31,73 3,56
5 7 508300732 2008 48,0455,43 1:43,47 15,30
NAS 10 504803095 2008 45,76NAS 3,94
NAS 4 504803195 2008 NAS
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 501700763 2006 34,9538,73 1:13,68 0,00
2 29 501700816 2006 36,4738,93 1:15,40 1,72
3 34 501700818 2006 39,7541,38 1:21,13 7,45
4 36 504803157 2006 40,8040,83 1:21,63 7,95
5 32 504803197 2007 41,2442,95 1:24,19 10,51
6 30 504803133 2007 41,2344,54 1:25,77 12,09
7 27 504802562 2007 41,1445,97 1:27,11 13,43
8 31 501700773 2007 44,2447,84 1:32,08 18,40
NAS 35 501700815 2006 NAS
NAS 26 501700812 2006 NAS
NIZ 33 516400201 2006 NIZ 55,21
DIS 28 504702080 2007 DIS 3,25
12 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 508300729 2004 34,1435,12 1:09,26 0,00
2 72 504802685 2004 35,3935,25 1:10,64 1,38
3 56 504701580 2005 34,4536,60 1:11,05 1,79
4 55 508300658 2005 34,4636,71 1:11,17 1,91
5 63 501700724 2004 36,2735,01 1:11,28 2,02
6 50 504701423 2005 36,1036,85 1:12,95 3,69
7 119 502001262 2005 38,0436,62 1:14,66 5,40
8 73 504701896 2004 38,1337,67 1:15,80 6,54
9 75 508300646 2005 38,0837,75 1:15,83 6,57
10 54 508300630 2004 37,8838,45 1:16,33 7,07
11 62 508300707 2004 37,4739,14 1:16,61 7,35
12 48 504802842 2004 37,0839,85 1:16,93 7,67
13 61 504802601 2004 38,0139,24 1:17,25 7,99
14 58 504701399 2005 38,5439,95 1:18,49 9,23
15 65 504701400 2005 38,6640,00 1:18,66 9,40
16 59 504803165 2005 42,3943,01 1:25,40 16,14
17 53 504701692 2005 42,0145,06 1:27,07 17,81
18 49 504701476 2005 42,2945,03 1:27,32 18,06
19 52 502001361 2004 46,6643,01 1:29,67 20,41
20 74 504803128 2005 44,9845,03 1:30,01 20,75
21 66 504701994 2004 56,2435,68 1:31,92 22,66
22 77 504701382 2005 45,7946,42 1:32,21 22,95
23 64 504701554 2005 46,8745,94 1:32,81 23,55
24 60 508300733 2005 46,1749,69 1:35,86 26,60
25 69 516400209 2005 55,6453,48 1:49,12 39,86
NAS 76 504802674 2004 NAS
NAS 71 501700821 2004 NAS
NIZ 51 504802306 2005 NIZ
DIS 70 504802963 2005 41,86DIS 15,49
DIS 67 508300641 2004 DIS 18,99
DIS 57 504701635 2005 DIS41,97 11,90
31 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 504802656 2002 32,0631,05 1:03,11 0,00
2 91 504701309 2002 32,5931,84 1:04,43 1,32
3 96 504702019 2003 33,7332,92 1:06,65 3,54
4 89 504802655 2002 33,4733,22 1:06,69 3,58
5 95 504701517 2003 34,0233,38 1:07,40 4,29
6 86 504802382 2002 30,7236,94 1:07,66 4,55
7 90 504802633 2003 35,3533,48 1:08,83 5,72
8 92 504701334 2002 34,6134,25 1:08,86 5,75
9 93 504702081 2002 32,4936,43 1:08,92 5,81
10 98 516400210 2003 37,0535,81 1:12,86 9,75
11 88 504802945 2002 33,4452,72 1:26,16 23,05
12 85 504802560 2003 43,0344,38 1:27,41 24,30
NIZ 100 501900250 2002 NIZ
NIZ 94 508300683 2003 36,88NIZ 6,16
NIZ 87 502001350 2003 40,78NIZ 10,06
DIS 97 504701543 2003 DIS 17,72
16 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 504702013 2000 32,8230,18 1:03,00 0,00
2 116 504701371 2000 32,3830,96 1:03,34 0,34
3 115 504701502 2001 32,1931,29 1:03,48 0,48
4 111 504701905 2000 32,5431,50 1:04,04 1,04
5 109 504702082 2001 32,6031,96 1:04,56 1,56
6 117 504802280 2000 33,4431,75 1:05,19 2,19
7 112 504802559 2001 37,5734,54 1:12,11 9,11
NAS 108 508300631 2001 34,73NAS 2,54
NAS 107 505704552 2001 36,59NAS 4,40
NIZ 113 504701311 2001 NIZ
DIS 114 504802494 2001 DIS 0,91
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production