Raiffeisen Schüler- und
Energie Steiermark Jugend Landescup
Altaussee/Loser-Sandling

5AL061P, Slalom, 05.03.2016, Altaussee Loser/Sandling


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 98,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 506500460 2003 50,2649,67 1:39,93 0,00 11,72
2 2 508700237 2003 50,3050,11 1:40,41 0,48 15,23
3 11 510300258 2003 51,6750,32 1:41,99 2,06 26,80
4 8 506100151 2003 53,6251,41 1:45,03 5,10 49,06
5 16 508400702 2003 53,5153,05 1:46,56 6,63 60,26
6 9 504802622 2003 53,1553,60 1:46,75 6,82 61,65
7 17 501700701 2003 55,9755,21 1:51,18 11,25 94,09
NIZ 13 505902448 2003 51,55,00
8 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 98,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 504802918 2002 49,2449,29 1:38,53 0,00 1,46
2 12 504702118 2002 49,7849,06 1:38,84 0,31 3,73
3 3 518400163 2002 50,0449,21 1:39,25 0,72 6,74
4 5 517300089 2002 50,8049,34 1:40,14 1,61 13,25
5 15 513100449 2002 50,5750,49 1:41,06 2,53 19,99
6 6 512400116 2002 51,7250,62 1:42,34 3,81 29,36
7 4 513100526 2002 55,0553,32 1:48,37 9,84 73,52
8 18 503700150 2002 55,7353,99 1:49,72 11,19 83,40
9 20 512901076 2002 56,8254,37 1:51,19 12,66 94,16
10 19 504701380 2002 58,7156,21 1:54,92 16,39 121,48
NIZ 14 521400410 2002 ,00
NIZ 10 501700774 2002 NIZ
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 98,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 514600269 2001 49,9648,87 1:38,83 0,00 3,66
2 50 503700132 2001 50,8349,59 1:40,42 1,59 15,30
3 58 504701798 2001 51,1149,58 1:40,69 1,86 17,28
4 63 518400169 2001 51,6550,36 1:42,01 3,18 26,95
5 60 504802451 2001 53,3051,23 1:44,53 5,70 45,40
6 55 505902351 2001 50,8554,85 1:45,70 6,87 53,97
7 51 517700201 2001 52,9652,96 1:45,92 7,09 55,58
8 48 504701372 2001 57,9951,57 1:49,56 10,73 82,23
NIZ 56 503700172 2001 NIZ
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 98,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 504802786 2000 49,7548,58 1:38,33 0,00 0,00
2 49 500300698 2000 50,4949,11 1:39,60 1,27 9,30
3 59 521400409 2000 50,7748,88 1:39,65 1,32 9,67
4 61 504702037 2000 50,9949,46 1:40,45 2,12 15,52
5 52 501700772 2000 1:00,5749,19 1:49,76 11,43 83,69
6 62 513100542 2000 59,3658,78 1:58,14 19,81 145,05
NAS 53 512400089 2000 NAS
7 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 94,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 516600307 2003 49,1547,56 1:36,71 0,00 30,42
2 36 504701517 2003 50,5550,34 1:40,89 4,18 62,85
3 29 504702019 2003 51,2750,31 1:41,58 4,87 68,21
4 32 513100491 2003 51,4050,60 1:42,00 5,29 71,46
5 37 504802633 2003 52,3150,22 1:42,53 5,82 75,58
6 41 506000576 2003 53,6552,46 1:46,11 9,40 103,36
7 38 513100565 2003 54,9653,65 1:48,61 11,90 122,75
8 47 510100219 2003 54,6354,37 1:49,00 12,29 125,78
9 33 518400167 2003 50,951:04,95 1:55,90 19,19 179,32
NIZ 42 515200222 2003 56,27NIZ
DIS 45 504701543 2003 56,011:02,04
11 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 94,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 504802382 2002 46,5946,20 1:32,79 0,00 0,00
2 22 504802656 2002 47,4947,53 1:35,02 2,23 17,30
3 23 514100249 2002 50,2548,18 1:38,43 5,64 43,76
4 30 504701309 2002 49,5548,93 1:38,48 5,69 44,15
5 34 504702081 2002 49,9848,88 1:38,86 6,07 47,10
6 24 513100531 2002 50,8749,83 1:40,70 7,91 61,38
7 26 504802655 2002 51,0350,28 1:41,31 8,52 66,11
8 31 504802945 2002 52,3651,18 1:43,54 10,75 83,41
9 46 506500462 2002 53,8552,79 1:46,64 13,85 107,47
10 43 510300316 2002 55,7553,78 1:49,53 16,74 129,89
11 86 521500770 2002 57,0754,03 1:51,10 18,31 142,08
12 44 524800093 2002 59,931:00,34 2:00,27 27,48 213,23
NIZ 40 504701334 2002 NIZ
NIZ 39 510300236 2002 NIZ
NIZ 35 513100505 2002 NIZ
DIS 28 503700137 2002 DIS
DIS 21 501900250 2002 49,8148,39
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 94,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 504701502 2001 48,9547,62 1:36,57 0,00 29,33
2 66 504701311 2001 50,8847,98 1:38,86 2,29 47,10
3 69 504702082 2001 51,0549,18 1:40,23 3,66 57,73
4 83 502100203 2001 53,3950,22 1:43,61 7,04 83,96
5 79 510300217 2001 53,2450,70 1:43,94 7,37 86,52
6 65 505704552 2001 53,3451,94 1:45,28 8,71 96,92
7 85 521500901 2001 56,4255,82 1:52,24 15,67 150,92
NAS 84 521500768 2001 NAS
NAS 80 513100640 2001 53,98NAS
NAS 78 514100247 2001 NAS
NIZ 70 518400166 2001 NIZ
DIS 77 518400158 2001 DIS
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 94,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 502400218 2000 47,3046,56 1:33,86 0,00 8,30
2 76 509200111 2000 47,6346,59 1:34,22 0,36 11,10
3 72 504701371 2000 47,7147,51 1:35,22 1,36 18,86
4 64 504802280 2000 48,5647,49 1:36,05 2,19 25,30
5 74 509200170 2000 49,6448,21 1:37,85 3,99 39,26
6 75 504802215 2000 52,2549,62 1:41,87 8,01 70,46
7 81 520500317 2000 52,9450,60 1:43,54 9,68 83,41
NIZ 82 510300223 2000 NIZ
NIZ 73 504702013 2000 48,39NIZ
NIZ 71 504701905 2000 NIZ
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production