Raiffeisen Schüler- und
Energie Steiermark Jugend Landescup
Altaussee/Loser-Sandling

5AL061P, Slalom, 05.03.2016, Altaussee Loser/Sandling


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 504802918 2002 U14 w 137,50
2 508700237 2003 U13 w 176,46
3 518400163 2002 U14 w 104,02
4 513100526 2002 U14 w 195,55
5 517300089 2002 U14 w 168,86
6 512400116 2002 U14 w 136,01
7 506500460 2003 U13 w 148,30
8 506100151 2003 U13 w 205,60
9 504802622 2003 U13 w 198,69
10 501700774 2002 U14 w 188,56
11 510300258 2003 U13 w 174,86
12 504702118 2002 U14 w 158,97
13 505902448 2003 U13 w 164,98
14 521400410 2002 U14 w 164,33
15 513100449 2002 U14 w 121,02
16 508400702 2003 U13 w 225,59
17 501700701 2003 U13 w 226,26
18 503700150 2002 U14 w 229,06
19 504701380 2002 U14 w 240,06
20 512901076 2002 U14 w
21 501900250 2002 U14 m 133,00
22 504802656 2002 U14 m 146,90
23 514100249 2002 U14 m 180,99
24 513100531 2002 U14 m 189,04
25 516600307 2003 U13 m 168,94
26 504802655 2002 U14 m 210,27
27 504802382 2002 U14 m 87,57
28 503700137 2002 U14 m 191,24
29 504702019 2003 U13 m 199,10
30 504701309 2002 U14 m 137,90
31 504802945 2002 U14 m 209,61
32 513100491 2003 U13 m 174,87
33 518400167 2003 U13 m 178,92
34 504702081 2002 U14 m 151,23
35 513100505 2002 U14 m 205,61
36 504701517 2003 U13 m 220,60
37 504802633 2003 U13 m 224,12
38 513100565 2003 U13 m 232,36
39 510300236 2002 U14 m 236,15
40 504701334 2002 U14 m 240,70
41 506000576 2003 U13 m 250,18
42 515200222 2003 U13 m 259,97
43 510300316 2002 U14 m 273,49
44 524800093 2002 U14 m 320,55
45 504701543 2003 U13 m 322,64
46 506500462 2002 U14 m
47 510100219 2003 U13 m
48 504701372 2001 U15 w 187,87
49 500300698 2000 U16 w 112,91
50 503700132 2001 U15 w 129,01
51 517700201 2001 U15 w 139,79
52 501700772 2000 U16 w 129,17
53 512400089 2000 U16 w 118,65
54 514600269 2001 U15 w 110,66
55 505902351 2001 U15 w 146,65
56 503700172 2001 U15 w 186,84
57 504802786 2000 U16 w 96,24
58 504701798 2001 U15 w 87,61
59 521400409 2000 U16 w 97,15
60 504802451 2001 U15 w 140,82
61 504702037 2000 U16 w 124,75
62 513100542 2000 U16 w 212,57
63 518400169 2001 U15 w 216,45
64 504802280 2000 U16 m 117,34
65 505704552 2001 U15 m 133,92
66 504701311 2001 U15 m 124,79
67 504701502 2001 U15 m 138,21
68 502400218 2000 U16 m 99,25
69 504702082 2001 U15 m 148,50
70 518400166 2001 U15 m 146,42
71 504701905 2000 U16 m 111,25
72 504701371 2000 U16 m 137,30
73 504702013 2000 U16 m 103,51
74 509200170 2000 U16 m 119,32
75 504802215 2000 U16 m 116,92
76 509200111 2000 U16 m 101,93
77 518400158 2001 U15 m 125,28
78 514100247 2001 U15 m 173,16
79 510300217 2001 U15 m 210,27
80 513100640 2001 U15 m 225,18
81 520500317 2000 U16 m 225,34
82 510300223 2000 U16 m 227,24
83 502100203 2001 U15 m 155,20
84 521500768 2001 U15 m 209,72
85 521500901 2001 U15 m 371,59
86 521500770 2002 U14 m
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production