Steirischer Schülercup

5AL054P, Super-G, 14.02.2016, Salzstiegl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 108,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 518400163 2002 1:06,99 0,00 28,97
2 10 504802918 2002 1:07,21 0,22 32,61
3 11 501700774 2002 1:07,54 0,55 38,07
4 17 504802622 2003 1:08,74 1,75 57,94
5 3 504702118 2002 1:08,91 1,92 60,75
6 6 512400116 2002 1:09,12 2,13 64,23
7 12 506500460 2003 1:09,14 2,15 64,56
8 16 508700237 2003 1:09,16 2,17 64,89
9 99 506100151 2003 1:09,22 2,23 65,89
10 8 513100449 2002 1:09,74 2,75 74,49
11 9 521400410 2002 1:10,01 3,02 78,96
12 20 505902448 2003 1:10,20 3,21 82,11
13 13 508400702 2003 1:11,83 4,84 109,09
14 4 509800111 2002 1:12,92 5,93 127,14
15 1 513100526 2002 1:14,72 7,73 156,93
16 19 521400487 2003 1:26,31 19,32 348,80
17 15 521400475 2002 1:30,19 23,20 413,03
NAS 18 510300258 2003
NAS 14 501700701 2003
NAS 5 503700150 2002
NAS 2 510300311 2002
21 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 108,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 504802786 2000 1:05,24 0,00 0,00
2 63 518400169 2001 1:05,56 0,32 5,30
3 54 504702037 2000 1:05,57 0,33 5,46
4 55 504701798 2001 1:06,06 0,82 13,57
5 60 521400409 2000 1:06,38 1,14 18,87
6 68 505902351 2001 1:06,95 1,71 28,31
7 59 501700772 2000 1:06,97 1,73 28,64
8 57 500300698 2000 1:08,00 2,76 45,69
9 65 503700132 2001 1:08,10 2,86 47,35
10 58 514600269 2001 1:08,22 2,98 49,33
11 67 512400089 2000 1:09,03 3,79 62,74
12 56 504802451 2001 1:09,85 4,61 76,32
13 69 504803242 2001 1:10,32 5,08 84,10
14 70 504701372 2001 1:10,86 5,62 93,03
15 61 517700201 2001 1:12,87 7,63 126,31
16 64 503700172 2001 1:14,09 8,85 146,51
17 66 513100542 2000 1:16,49 11,25 186,24
17 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 115,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 504702081 2002 1:05,05 0,00 26,54
2 23 504802656 2002 1:05,13 0,08 27,90
3 22 512800443 2002 1:05,27 0,22 30,28
4 21 504701309 2002 1:06,21 1,16 46,27
5 25 501900250 2002 1:06,38 1,33 49,16
6 39 521600134 2002 1:06,43 1,38 50,01
7 32 514100249 2002 1:07,33 2,28 65,32
8 38 518400167 2003 1:07,64 2,59 70,59
9 31 503700137 2002 1:07,97 2,92 76,21
10 50 516600307 2003 1:08,17 3,12 79,61
11 27 510300236 2002 1:08,30 3,25 81,82
12 28 504802655 2002 1:08,41 3,36 83,69
13 30 513100531 2002 1:08,44 3,39 84,20
14 40 502100223 2002 1:08,61 3,56 87,09
15 29 504802945 2002 1:08,90 3,85 92,03
16 33 513100491 2003 1:09,03 3,98 94,24
17 48 504802633 2003 1:09,15 4,10 96,28
18 24 510300316 2002 1:09,65 4,60 104,79
19 36 506500462 2002 1:10,14 5,09 113,12
20 42 506000576 2003 1:10,34 5,29 116,52
21 45 521500852 2002 1:10,71 5,66 122,82
22 53 504701334 2002 1:11,18 6,13 130,81
23 49 504701517 2003 1:12,03 6,98 145,27
24 52 513100565 2003 1:12,04 6,99 145,44
25 35 510100219 2003 1:13,09 8,04 163,30
26 41 502100257 2003 1:13,10 8,05 163,47
27 51 521400393 2003 1:13,18 8,13 164,83
28 47 518400156 2003 1:20,05 15,00 281,69
NAS 46 513100596 2003
NAS 44 521500770 2002
NAS 43 513100495 2003
NAS 37 515200222 2003
NAS 34 504702019 2003
33 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 115,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 502400218 2000 1:03,49 0,00 0,00
2 73 504702013 2000 1:03,92 0,43 7,31
3 82 504701371 2000 1:04,07 0,58 9,87
4 84 509200170 2000 1:04,99 1,50 25,52
5 72 518400158 2001 1:05,05 1,56 26,54
6 85 504701905 2000 1:05,22 1,73 29,43
7 87 504701311 2001 1:05,80 2,31 39,29
7 74 504802280 2000 1:05,80 2,31 39,29
9 83 505902197 2000 1:06,01 2,52 42,87
10 71 513100640 2001 1:06,12 2,63 44,74
11 90 518400166 2001 1:06,73 3,24 55,11
12 75 504701502 2001 1:06,78 3,29 55,96
13 80 505704552 2001 1:06,88 3,39 57,67
14 79 504702082 2001 1:06,92 3,43 58,35
15 86 521500768 2001 1:07,36 3,87 65,83
16 88 518400154 2000 1:07,40 3,91 66,51
17 96 516600238 2001 1:07,43 3,94 67,02
18 78 514100247 2001 1:09,16 5,67 96,45
19 93 521400377 2001 1:10,41 6,92 117,71
20 98 521600162 2001 1:17,08 13,59 231,17
NAS 97 521500901 2001
NAS 95 504802494 2001
NAS 94 512800454 2001
NAS 92 510300223 2000
NAS 89 510300217 2001
NAS 81 505902308 2001
NAS 76 509200111 2000
NIZ 91 502100203 2001
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production