Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - Union Ski Passail

5AL025, Riesenslalom, 23.01.2016, Aibl-Lifte


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 502500257 2010 Ba1w w
2 510100345 2010 Ba1m m
3 510100316 2010 Ba1w w
4 510100332 2010 Ba1w w
5 510100323 2010 Ba1m m
6 516600357 2010 Ba1m m
7 502500254 2010 Ba1m m
8 516600353 2009 Ba2m m
9 522500199 2009 Ba2m m
10 516600354 2009 Ba2m m
11 516600323 2008 U8 w
12 513200220 2008 U8 w
13 510100344 2008 U8 m
14 507500194 2008 U8 w
15 514800108 2008 U8 m
16 514800110 2008 U8 m
17 502500250 2008 U8 m
18 510100248 2008 U8 m
19 510100331 2006 U9 w
20 516600312 2006 U9 w
21 522500203 2007 U9 w
22 510100249 2006 U9 w
23 502500233 2006 U9 w
24 505200728 2007 U9 w
25 502500256 2007 U9 m
26 510100311 2006 U9 m
27 513200196 2006 U9 m
28 514800109 2007 U9 m
29 502500252 2006 U9 m
30 505200832 2007 U9 m
31 510100286 2007 U9 m
32 510100274 2006 U9 m
33 510100303 2006 U9 m
34 502500237 2006 U9 m
35 513200229 2006 U9 m
36 516600344 2006 U9 m
37 510100338 2007 U9 m
38 502500259 2006 U9 m
39 522500192 2007 U9 m
40 505200736 2007 U9 m
41 505200737 2007 U9 m
42 510100304 2007 U9 m
43 502500249 2006 U9 m
44 507500191 2005 U11 w
45 522500198 2005 U11 w
46 516600306 2005 U11 w
47 502500236 2004 U11 w
48 510100247 2005 U11 w
49 502500241 2005 U11 m
50 510100314 2005 U11 m
51 516600303 2004 U11 m
52 510100272 2004 U11 m
53 510100260 2004 U11 m
54 514800100 2005 U11 m
55 514800107 2005 U11 m
56 516600338 2005 U11 m
57 516600265 2004 U11 m
58 510100222 2005 U11 m
59 507500199 2004 U11 m
60 513200195 2004 U11 m
61 516600266 2002 U13 w
62 505200739 2002 U13 w
63 516600310 2003 U13 w
64 505200702 2002 U13 m
65 510100166 2002 U13 m
66 505200798 2002 U13 m
67 505200669 2003 U13 m
68 513200199 2003 U13 m
69 510100271 2002 U13 m
70 510100310 2002 U13 m
71 516600365 2003 U13 m
72 510100202 2002 U13 m
73 516600289 2003 U13 m
74 510100195 2001 U15 w
75 516600242 2001 U15 w
76 505200722 2000 U15 w
77 513200183 2001 U15 m
78 522500193 2001 U15 m
79 502500208 2001 U15 m
80 516600241 2000 U15 m
81 502500232 2001 U15 m
82 510100169 2001 U15 m
83 502500231 2000 U15 m
84 510100245 2001 U15 m
85 502500212 2000 U15 m
86 510100302 1973 AK2D w
87 502500105 1965 AK2D w
88 510100031 1967 AK2D w
89 510100218 1975 AK2D w
90 507500174 1981 AK1D w
91 510100194 1999 U18 w
92 510100183 1999 U18 w
93 505200517 1995 U21 w
94 502500181 1997 U21 w
95 502500157 1995 U21 w
96 510100033 1991 AllgD w
97 502500119 1991 AllgD w
98 502500092 1935 AK6m
99 502500112 1935 AK6m
100 514800037 1945 AK5 m
101 513200023 1938 AK5 m
102 510100059 1953 AK4 m
103 516600089 1951 AK4 m
104 505200186 1949 AK4 m
105 505200169 1952 AK4 m
106 502500246 1947 AK4 m
107 513200027 1948 AK4 m
108 505200573 1959 AK3 m
109 502500089 1962 AK3 m
110 507500184 1961 AK3 m
111 502500245 1962 AK3 m
112 513200036 1956 AK3 m
113 516600061 1965 AK3 m
114 513200171 1973 AK2 m
115 513200102 1972 AK2 m
116 505200325 1975 AK2 m
117 513200230 1966 AK2 m
118 510100308 1972 AK2 m
119 513200225 1975 AK2 m
120 502500195 1967 AK2 m
121 516600166 1973 AK2 m
122 502500217 1969 AK2 m
123 516600184 1967 AK2 m
124 502500010 1973 AK2 m
125 513200018 1969 AK2 m
126 522500187 1970 AK2 m
127 505200738 1973 AK2 m
128 510100192 1970 AK2 m
129 513200197 1973 AK2 m
130 510100050 1975 AK2 m
131 513200179 1967 AK2 m
132 507500012 1966 AK2 m
133 522500050 1982 AK1 m
134 516600053 1979 AK1 m
135 507500065 1982 AK1 m
136 510100339 1984 AK1 m
137 516600233 1999 U18 m
138 516600314 1998 U18 m
139 502500214 1998 U18 m
140 510100172 1999 U18 m
141 516600286 1999 U18 m
142 505200831 1997 U21 m
143 510100137 1995 U21 m
144 510100150 1995 U21 m
145 510100182 1996 U21 m
146 505200657 1996 U21 m
147 502500166 1997 U21 m
148 513200222 1996 U21 m
149 505200577 1995 U21 m
150 502500153 1988 AllgH m
151 513200108 1994 AllgH m
152 510100007 1987 AllgH m
153 505200500 1992 AllgH m
154 505200821 1992 AllgH m
155 516600257 1992 AllgH m
156 502500144 1991 AllgH m
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production