Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - SV ADA Anger

5AL016, Slalom, 16.01.2016, Pirstingerlift


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 505200773 2010 Ba1m m
2 516600357 2010 Ba1m m
3 510100281 2010 Ba1m m
4 510100323 2010 Ba1m m
5 502500254 2010 Ba1m m
6 505200761 2009 Ba2m m
7 522500199 2009 Ba2m m
8 505200762 2009 Ba2m m
9 516600353 2009 Ba2m m
10 516600354 2009 Ba2m m
11 510100280 2008 U8 w
12 516600323 2008 U8 w
13 507500194 2008 U8 w
14 513200220 2008 U8 w
15 502500250 2008 U8 m
16 510100248 2008 U8 m
17 514800108 2008 U8 m
18 522500203 2007 U9 w
19 510100249 2006 U9 w
20 510100331 2006 U9 w
21 502500233 2006 U9 w
22 516600312 2006 U9 w
23 505200728 2007 U9 w
24 516600344 2006 U9 m
25 502500256 2007 U9 m
26 510100274 2006 U9 m
28 510100286 2007 U9 m
29 522500192 2007 U9 m
30 502500237 2006 U9 m
31 510100303 2006 U9 m
33 513200229 2006 U9 m
34 505200832 2007 U9 m
35 513200196 2006 U9 m
36 502500252 2006 U9 m
37 510100311 2006 U9 m
38 505200736 2007 U9 m
39 505200737 2007 U9 m
40 502500259 2006 U9 m
41 510100338 2007 U9 m
42 505200760 2007 U9 m
43 510100304 2007 U9 m
44 502500249 2006 U9 m
45 522500198 2005 U11 w
46 510100247 2005 U11 w
47 507500191 2005 U11 w
48 516600296 2005 U11 w
49 516600306 2005 U11 w
50 502500236 2004 U11 w
51 510100334 2005 U11 w
52 516600303 2004 U11 m
53 510100314 2005 U11 m
54 516600249 2005 U11 m
55 510100222 2005 U11 m
56 516600338 2005 U11 m
57 510100272 2004 U11 m
58 513200195 2004 U11 m
59 514800100 2005 U11 m
60 516600265 2004 U11 m
61 514800107 2005 U11 m
62 510100252 2005 U11 m
63 516600310 2003 U13 w
64 516600266 2002 U13 w
65 505200739 2002 U13 w
66 516600307 2003 U13 m
67 510100202 2002 U13 m
68 513200199 2003 U13 m
69 510100219 2003 U13 m
70 516600365 2003 U13 m
71 510100166 2002 U13 m
72 502500242 2002 U13 m
73 510100310 2002 U13 m
74 505200702 2002 U13 m
75 510100271 2002 U13 m
76 516600289 2003 U13 m
77 505200669 2003 U13 m
78 505200798 2002 U13 m
79 505200722 2000 U15 w
80 516600242 2001 U15 w
81 510100195 2001 U15 w
82 516600241 2000 U15 m
83 502500208 2001 U15 m
84 510100169 2001 U15 m
85 513200183 2001 U15 m
86 502500231 2000 U15 m
87 502500232 2001 U15 m
88 502500212 2000 U15 m
89 516600352 2001 U15 m
90 502500105 1965 AK2D w
91 510100194 1999 U18 w
92 510100183 1999 U18 w
93 502500157 1995 U21 w
94 505200673 1995 U21 w
95 505200517 1995 U21 w
96 502500181 1997 U21 w
97 502500119 1991 AllgD w
98 502500112 1935 AK6m
99 502500092 1935 AK6m
100 513200023 1938 AK5 m
101 516600089 1951 AK4 m
102 502500246 1947 AK4 m
103 505200169 1952 AK4 m
104 505200186 1949 AK4 m
105 513200027 1948 AK4 m
106 505200573 1959 AK3 m
107 507500184 1961 AK3 m
108 502500089 1962 AK3 m
109 502500245 1962 AK3 m
110 505200325 1975 AK2 m
111 502500195 1967 AK2 m
112 516600166 1973 AK2 m
113 513200225 1975 AK2 m
114 516600184 1967 AK2 m
115 513200102 1972 AK2 m
116 502500217 1969 AK2 m
117 513200179 1967 AK2 m
118 513200171 1973 AK2 m
119 513200018 1969 AK2 m
120 513200197 1973 AK2 m
121 510100308 1972 AK2 m
122 516600355 1976 AK1 m
123 516600053 1979 AK1 m
124 502500214 1998 U18 m
125 516600233 1999 U18 m
126 516600314 1998 U18 m
127 516600286 1999 U18 m
128 510100172 1999 U18 m
129 505200657 1996 U21 m
130 510100150 1995 U21 m
131 510100182 1996 U21 m
132 505200698 1997 U21 m
133 505200831 1997 U21 m
134 510100137 1995 U21 m
135 505200577 1995 U21 m
136 502500153 1988 AllgH m
137 516600137 1991 AllgH m
138 505200349 1989 AllgH m
139 505200500 1992 AllgH m
140 516600257 1992 AllgH m
138 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production