Raiffeisen Schüler-Landescup 2015/2016

5AL059P, Riesenslalom, 20.02.2016, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 57,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 504802918 2002 49,4249,89 1:39,31 0,00 35,16
2 16 504702118 2002 49,9549,58 1:39,53 0,22 37,41
3 6 513100449 2002 49,8749,91 1:39,78 0,47 39,97
4 4 512400116 2002 50,2350,00 1:40,23 0,92 44,57
5 15 518400163 2002 50,7650,05 1:40,81 1,50 50,50
6 111 501700774 2002 50,9550,60 1:41,55 2,24 58,06
7 3 504802622 2003 50,7951,23 1:42,02 2,71 62,87
8 13 506500460 2003 51,7650,36 1:42,12 2,81 63,89
9 2 508700237 2003 51,2852,08 1:43,36 4,05 76,56
10 5 505902448 2003 51,4951,92 1:43,41 4,10 77,08
11 9 510300258 2003 51,3252,24 1:43,56 4,25 78,61
12 12 506100151 2003 51,8451,77 1:43,61 4,30 79,12
13 10 521400410 2002 51,9051,88 1:43,78 4,47 80,86
14 14 508400702 2003 53,4253,29 1:46,71 7,40 110,81
15 19 503700150 2002 54,0253,44 1:47,46 8,15 118,48
16 17 521500739 2002 54,5253,65 1:48,17 8,86 125,73
17 18 509800111 2002 55,8254,78 1:50,60 11,29 150,57
18 23 519800247 2003 56,8454,72 1:51,56 12,25 160,39
19 21 508400616 2003 56,4556,36 1:52,81 13,50 173,16
20 22 516600310 2003 57,4557,25 1:54,70 15,39 192,48
NAS 110 501700701 2003 NAS
NAS 20 517300089 2002 NAS
NAS 7 510300311 2002 NAS
NIZ 11 513100526 2002 53,89NIZ 4,47
24 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 57,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 504802786 2000 48,1347,74 1:35,87 0,00 0,00
2 75 504701798 2001 49,2948,82 1:38,11 2,24 22,90
3 112 501700772 2000 50,0649,49 1:39,55 3,68 37,62
4 67 500300698 2000 50,8149,63 1:40,44 4,57 46,72
5 62 518400169 2001 49,7650,73 1:40,49 4,62 47,23
6 74 505902351 2001 50,3550,15 1:40,50 4,63 47,33
7 66 504802451 2001 50,5750,35 1:40,92 5,05 51,62
8 76 514600269 2001 51,0449,96 1:41,00 5,13 52,44
9 73 521400409 2000 51,0850,03 1:41,11 5,24 53,56
10 65 503700132 2001 50,5550,64 1:41,19 5,32 54,38
11 68 512400089 2000 50,6851,21 1:41,89 6,02 61,54
12 70 504701372 2001 51,5850,35 1:41,93 6,06 61,95
13 64 517700201 2001 51,2551,91 1:43,16 7,29 74,52
14 69 503700172 2001 54,2854,62 1:48,90 13,03 133,19
15 78 516600242 2001 54,7855,03 1:49,81 13,94 142,50
NIZ 77 513100542 2000 NIZ
NIZ 72 519800229 2001 NIZ
NIZ 63 504702037 2000 49,64NIZ 1,51
18 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 66,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 501900250 2002 48,2048,64 1:36,84 0,00 26,72
2 37 504802656 2002 49,0148,50 1:37,51 0,67 33,68
3 29 504702081 2002 49,4548,31 1:37,76 0,92 36,28
4 27 504701309 2002 49,2448,53 1:37,77 0,93 36,38
5 26 505200798 2002 49,0049,01 1:38,01 1,17 38,88
6 28 503700137 2002 48,5449,78 1:38,32 1,48 42,10
7 58 521600134 2002 49,5349,21 1:38,74 1,90 46,47
8 35 516600307 2003 49,2549,62 1:38,87 2,03 47,82
9 48 504701517 2003 50,2049,66 1:39,86 3,02 58,11
10 39 521500852 2002 50,4650,36 1:40,82 3,98 68,09
10 31 514100249 2002 50,4850,34 1:40,82 3,98 68,09
12 36 504802655 2002 50,6850,15 1:40,83 3,99 68,20
13 32 513100531 2002 50,7450,30 1:41,04 4,20 70,38
14 34 518400167 2003 51,4250,77 1:42,19 5,35 82,33
15 44 504802633 2003 51,4851,09 1:42,57 5,73 86,28
16 47 506500462 2002 51,5452,09 1:43,63 6,79 97,30
17 24 504802945 2002 51,5652,14 1:43,70 6,86 98,03
18 40 504702019 2003 51,8152,10 1:43,91 7,07 100,21
19 25 504701334 2002 52,1051,98 1:44,08 7,24 101,98
20 53 506000576 2003 52,4552,42 1:44,87 8,03 110,19
21 49 510100219 2003 52,2453,41 1:45,65 8,81 118,30
22 57 510100310 2002 52,3453,70 1:46,04 9,20 122,36
23 60 510100166 2002 52,9153,46 1:46,37 9,53 125,79
24 51 515200222 2003 54,1153,76 1:47,87 11,03 141,38
25 46 510300316 2002 56,8952,59 1:49,48 12,64 158,12
26 50 513100565 2003 54,9354,62 1:49,55 12,71 158,85
27 59 510100271 2002 56,6554,97 1:51,62 14,78 180,36
28 56 512800437 2003 55,9157,81 1:53,72 16,88 202,20
NAS 61 515200227 2003 NAS
NAS 54 510100202 2002 NAS
NAS 45 502100223 2002 NAS
NAS 33 501900238 2002 NAS
NAS 30 504802382 2002 NAS
NIZ 55 524800093 2002 54,88NIZ 6,68
NIZ 52 510300291 2003 NIZ
NIZ 43 510300236 2002 NIZ
NIZ 42 513100491 2003 51,81NIZ 3,61
NIZ 41 512800443 2002 NIZ
38 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 66,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 509200111 2000 47,2946,98 1:34,27 0,00 0,00
2 93 504702013 2000 47,1847,31 1:34,49 0,22 2,29
3 88 504701371 2000 47,6446,98 1:34,62 0,35 3,64
4 89 502400218 2000 48,6247,42 1:36,04 1,77 18,40
5 82 504701905 2000 48,2548,13 1:36,38 2,11 21,93
6 81 509200170 2000 48,1948,22 1:36,41 2,14 22,25
7 80 504701502 2001 49,0148,04 1:37,05 2,78 28,90
8 92 504701311 2001 48,4248,67 1:37,09 2,82 29,32
9 90 518400158 2001 48,7748,40 1:37,17 2,90 30,15
10 101 510300223 2000 48,4548,74 1:37,19 2,92 30,36
11 79 504802280 2000 48,4348,81 1:37,24 2,97 30,88
12 94 504702082 2001 48,9949,23 1:38,22 3,95 41,06
13 83 505902197 2000 49,6249,70 1:39,32 5,05 52,50
14 98 518400166 2001 50,6049,70 1:40,30 6,03 62,69
15 96 514100247 2001 50,4849,85 1:40,33 6,06 63,00
16 95 513100640 2001 50,4249,93 1:40,35 6,08 63,21
17 99 513600143 2000 50,5851,19 1:41,77 7,50 77,97
18 102 520500317 2000 51,3650,98 1:42,34 8,07 83,89
19 91 516600238 2001 51,3251,53 1:42,85 8,58 89,19
20 84 505704552 2001 49,9553,10 1:43,05 8,78 91,27
21 100 502100203 2001 52,2950,90 1:43,19 8,92 92,73
22 106 521500901 2001 53,3854,08 1:47,46 13,19 137,12
23 105 502500212 2000 54,7555,43 1:50,18 15,91 165,40
24 97 513600144 2001 1:01,7449,20 1:50,94 16,67 173,30
NAS 107 505902472 2001 NAS
NAS 104 510100245 2001 59,37NAS 12,19
NIZ 109 516600241 2000 49,48NIZ 2,30
NIZ 108 502500231 2000 NIZ
NIZ 87 521500768 2001 NIZ
NIZ 86 505902308 2001 NIZ
DIS 103 518400154 2000 50,14DIS 5,86
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production