HEAD-Intersport Pötscher
Mühlviertler.Cup

3AL018, Riesenslalom, 06.01.2016, Freistadt


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306701088 1990 DK w
2 306702382 2003 U14 w
3 308700347 2003 U14 w
4 320100245 2003 U14 w
5 320100261 2003 U14 w
6 322000117 2003 U14 w
7 306702351 2002 U14 w
8 322000116 2002 U14 w
9 302200433 2003 U14 m
10 306702341 2003 U14 m
11 320100243 2003 U14 m
12 302200383 2003 U14 m
13 308700377 2002 U14 m
14 302200428 2002 U14 m
15 313300191 2002 U14 m
16 308700361 2002 U14 m
17 307700124 2003 U14 m
18 306702342 2003 U14 m
19 313300205 2003 U14 m
20 320100250 2002 U14 m
21 316600131 2002 U14 m
22 313300208 2003 U14 m
23 307700159 2002 U14 m
24 306702397 2002 U14 m
25 313300234 2002 U14 m
26 320100248 2002 U14 m
27 313300190 2003 U14 m
28 322000115 2003 U14 m
29 309500101 2000 U16 w
30 322000100 2000 U16 w
31 306702316 2000 U16 w
32 322000198
BAUMGARTNER Melanie
2000 U16 w
33 306702221 2000 U16 w
34 306702350 2001 U16 m
35 322000120 2001 U16 m
36 320100242 2000 U16 m
37 308700331 2001 U16 m
38 306500342 2001 U16 m
39 302200385 2000 U16 m
40 308700353 2001 U16 m
41 302200393 2000 U16 m
42 313300199 2001 U16 m
43 306702461 2000 U16 m
44 308700345 2001 U16 m
45 313300160 1998 U18 w
46 320100233 1999 U18 w
47 306701411 1996 U21 w
48 313300182 1995 U21 w
49 313300184 1997 U21 w
50 308700090 1979 AK IV m
51 309000464 1950 AK IV m
52 314300023 1948 AK IV m
53 322000032 1952 AK IV m
54 308700339 1950 AK IV m
55 302200405 1957 AK III m
56 322000025 1961 AK III m
57 322000026 1959 AK III m
58 322000063 1965 AK III m
59 303200013 1964 AK III m
60 302200129 1961 AK III m
61 322000095 1998 U18 m
62 302200386 1999 U18 m
63 308400164 1998 U18 m
64 306702515 1999 U18 m
65 308700392 1999 U18 m
66 306702514 1998 U18 m
67 308700308 1999 U18 m
68 302200387 1999 U18 m
69 306702323 1998 U18 m
70 320100176 1996 U21 m
71 306701838 1997 U21 m
72 313300181 1997 U21 m
73 313300152 1997 U21 m
74 306701997 1996 U21 m
75 302200321 1996 U21 m
76 318500023 1967 AK II m
77 309500079 1967 AK II m
78 309500019 1968 AK II m
79 322000103 1992 HK m
80 306701061 1989 HK m
81 306702478 1988 HK m
82 306500220 1990 HK m
83 302200023 1986 HK m
84 313300040 1955 AK IV m
85 302200412 2001 U16 w
86 302200411 1999 U18 m
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production