Almtalcup - Fun Race

3AL103, Cross / Minicross, 12.03.2016, Kasberg-Regenkar


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini B0 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 303600655 2011 53,02 0,00
2 4 303600651 2011 1:10,83 17,81
3 2 303600629 2011 1:20,78 27,76
DIS 3 303600659 2011
4 Athleten
 
1 Athlet
Bambini B1 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 303600636 2010 1:01,82 0,00
1 Athlet
 
8 Athleten
Bambini B2 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 303600614 2009 50,86 0,00
2 14 303600504 2009 51,14 0,28
3 18 303600623 2009 51,29 0,43
4 12 303600564 2009 57,98 7,12
NAS 16 303600631 2009
NAS 11 303600640 2009
DIS 15 307400292 2009
DIS 13 303600589 2009
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 303600648 2008 42,91 0,00
2 31 303600599 2008 43,41 0,50
3 29 307400291 2008 51,55 8,64
4 28 310400112 2008 54,60 11,69
DIS 30 301500494 2008
DIS 27 310400105 2008
DIS 26 307400287 2008
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 301500548 2007 37,05 0,00
2 51 311700184 2007 38,31 1,26
3 43 311700185 2007 39,30 2,25
4 47 301500556 2007 40,79 3,74
5 50 301500576 2007 44,36 7,31
6 46 303600555 2007 48,64 11,59
7 48 311700197 2007 50,26 13,21
8 45 303600588 2007 55,05 18,00
NAS 49 303600604 2007
9 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 303600515 2006 38,38 0,00
2 66 307400248 2006 40,07 1,69
3 63 303600534 2006 42,12 3,74
DIS 65 311700194 2006
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 301500521 2005 32,40 0,00
2 75 301500512 2005 34,99 2,59
3 74 301500519 2005 35,12 2,72
4 71 301500532 2005 35,39 2,99
5 81 307400244 2005 35,92 3,52
6 78 303600469 2005 36,79 4,39
7 72 303600532 2005 38,94 6,54
8 80 307400210 2005 39,53 7,13
9 77 303600583 2005 42,61 10,21
10 76 303600539 2005 50,91 18,51
NAS 79 301500551 2005
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 301500542 2004 34,52 0,00
2 90 310400110 2004 36,90 2,38
3 89 303600574 2004 39,80 5,28
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 303600573 2003 37,71 0,00
2 102 311700141 2003 38,84 1,13
3 103 301500528 2003 41,74 4,03
NAS 104 310400100 2003
4 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 310400099 2002 33,95 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 310400081 2001 33,09 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini B0 (männlich, 2011 - 2011)
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini B1 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 307400272 2010 44,27 0,00
2 10 307400285 2010 49,03 4,76
3 9 311700196 2010 50,70 6,43
4 8 307400301 2010 54,36 10,09
4 Athleten
 
7 Athleten
Bambini B2 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 301500578 2009 45,85 0,00
2 19 301500568 2009 47,46 1,61
3 20 311700191 2009 51,03 5,18
NAS 122 307400295 2009
NAS 21 303600620 2009
DIS 23 303600598 2009
DIS 22 301500569 2009
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 311700195 2008 41,31 0,00
2 37 307400235 2008 41,47 0,16
3 35 303600649 2008 41,63 0,32
4 40 307400269 2008 44,93 3,62
5 36 303600641 2008 45,42 4,11
6 38 303600608 2008 45,68 4,37
7 34 303600602 2008 47,73 6,42
8 39 303600632 2008 48,25 6,94
9 32 301500567 2008 50,31 9,00
10 42 303600650 2008 59,54 18,23
DIS 41 303600591 2008
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 301500537 2007 35,00 0,00
2 60 301500513 2007 37,25 2,25
3 56 301500501 2007 39,76 4,76
4 62 315200069 2007 40,59 5,59
5 52 303600576 2007 40,87 5,87
6 53 301500577 2007 43,36 8,36
7 54 303600607 2007 43,67 8,67
8 55 301500579 2007 44,56 9,56
9 59 303600584 2007 44,93 9,93
10 61 303600642 2007 45,35 10,35
11 121 307400275 2007 46,12 11,12
NAS 120 303600579 2007
DIS 57 303600633 2007
13 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 301500522 2006 33,38 0,00
2 69 303600560 2006 34,19 0,81
3 68 303600544 2006 39,75 6,37
DIS 70 301500572 2006
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 310400084 2005 35,74 0,00
2 85 307400262 2005 35,85 0,11
3 83 303600533 2005 38,74 3,00
4 86 301500557 2005 39,14 3,40
5 88 307400251 2005 39,16 3,42
NAS 84 301500553 2005
NAS 82 301500536 2005
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 303600522 2004 33,05 0,00
2 93 301500486 2004 33,63 0,58
3 94 301500475 2004 33,76 0,71
4 96 303600557 2004 34,88 1,83
5 98 311700134 2004 35,12 2,07
6 92 310400088 2004 35,57 2,52
7 99 307400208 2004 35,78 2,73
8 95 310400096 2004 36,72 3,67
9 97 303600643 2004 39,11 6,06
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 303600521 2003 35,34 0,00
2 107 311700133 2003 35,91 0,57
3 105 307400211 2003 37,78 2,44
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 301500477 2002 33,67 0,00
2 109 310400101 2002 35,32 1,65
3 110 301500490 2002 36,79 3,12
4 112 310400109 2002 37,83 4,16
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production