Bezirkscup II und III Raiffeisen Scherz Schuller Atomic

5AL098, Riesenslalom, 12.03.2016, St. Lorenzen Kaiserau


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 512901235 2010 B1
2 503300208 2010 B1
3 506100181 2010 BAMBINI 1 männl
4 514501053 2010 BAMBINI 1 männl
5 514501306 2010 BAMBINI 1 männl
6 506100178 2010 BAMBINI 1 männl
7 512901168 2009 B2
8 503300205 2009 B2
9 514501111 2009 B2
10 512901165 2009 B2
11 514501124 2008 U8
12 506100172 2008 U8
13 510700269 2008 U8
14 501300218 2008 U8
15 503300199 2006 KINDER U10 weib
16 514501052 2006 KINDER U10 weib
17 506100169 2006 KINDER U10 weib
18 512901256 2007 KINDER U10 weib
19 514501122 2006 KINDER U10 weib
20 514501085 2006 KINDER U10 weib
21 514501120 2006 KINDER U10 weib
22 504400741 2007 KINDER U10 männ
23 512901032 2006 KINDER U10 männ
24 512901157 2006 KINDER U10 männ
25 524800079 2007 KINDER U10 männ
26 510700254 2006 KINDER U10 männ
27 512901153 2006 KINDER U10 männ
28 524200051 2006 KINDER U10 männ
29 512901291 2007 KINDER U10 männ
30 504400608 2007 KINDER U10 männ
31 504900134 2006 KINDER U10 männ
32 514200096 2004 KINDER U12 weib
33 501300215 2005 KINDER U12 weib
34 512901109 2004 KINDER U12 weib
35 512901110 2005 KINDER U12 weib
36 506100153 2005 KINDER U12 weib
37 512901029 2004 KINDER U12 männ
38 524800023 2004 KINDER U12 männ
39 524800106 2004 KINDER U12 männ
40 514500987 2004 KINDER U12 männ
41 512901077 2005 KINDER U12 männ
42 518600087 2005 KINDER U12 männ
43 514501119 2005 KINDER U12 männ
44 518600089 2005 KINDER U12 männ
45 510700266 2004 KINDER U12 männ
46 512900091
STANGL Lucas
2005 KINDER U12 männ
47 518600088 2005 KINDER U12 männ
48 503300189 2002 SCHÜLER U14 wei
49 524200048 2003 SCHÜLER U14 wei
50 506100151 2003 SCHÜLER U14 wei
51 524800115 2003 SCHÜLER U14 wei
52 517300089 2002 SCHÜLER U14 wei
53 504900130 2002 SCHÜLER U14 wei
54 512901076 2002 SCHÜLER U14 wei
55 512901031 2003 SCHÜLER U14 män
56 510700232 2002 SCHÜLER U14 män
57 503300191 2002 SCHÜLER U14 män
58 514500960 2003 SCHÜLER U14 män
59 514500933 2002 SCHÜLER U14 män
60 524800111 2002 SCHÜLER U14 män
61 510700247 2002 SCHÜLER U14 män
62 501300205 2001 SCHÜLER U16 wei
63 514200095 2001 SCHÜLER U16 wei
64 514500963 2001 SCHÜLER U16 wei
65 504900132 2001 SCHÜLER U16 män
66 514500892 2001 SCHÜLER U16 män
67 524800116 2000 SCHÜLER U16 män
68 518600086 2000 SCHÜLER U16 män
69 514500602 1999 U18
70 514500891 1999 JUGEND U18 männ
71 504400496 1998 JUGEND U18 männ
72 503300188 1998 JUGEND U18 männ
73 514200091 1997 JUGEND U21 männ
74 524800050 1997 JUGEND U21 männ
75 524800025 1947 AK IV
76 514500799 1966 AK II Herren
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production